所在地:重庆市 院校隶属:重庆市

2015年重庆工商大学研究生招生复试名单(会计专业硕士除外)

 

     2015年重庆工商大学研究生招生复试名单(会计专业硕士除外)
考生编号 证件号码 姓名 学院代码 专业名称
105325371403016 421222199106080029 徐书会 005 企业管理
106985412304292 410782199403071285 蔺雪 005 企业管理
106515120202154 211302199301090450 宋帅 005 企业管理
106355303069736 513029199109122172 唐可华 005 企业管理
106115002120500 500381199212081222 乐笑 005 企业管理
100805040000311 410781198902265622 徐习景 005 企业管理
106115018080193 500224199210013346 兰孟娜 011 环境工程
106115018080204 412821199208266823 刘慧冉 011 环境工程
106355324530147 650104199306053328 衡银雪 011 环境工程
106355320494748 500227198907055428 刘洁 011 环境工程
106115018080232 500240199305316366 谭霄 011 环境工程
106985650606136 654225199106150028 李方方 001 区经学
106115002020036 632124199212191221 李桂霞 001 数量经济学
104595410070092 411082199112061223 高晓光 001 区经学
106115017080408 500101199209085860 韩红桔 011 环境工程
102515210006576 50022419910903461X 陈爽 011 环境工程
105205670609521 413026199112013070 张刚 005 企业管理
105595210003305 41272319920728594X 刘沙沙 005 企业管理
105595210008403 50023119920513434X 姜丹 006 企业管理
106115002120319 412728199108270568 崔璐璐 006 企业管理
105595210007849 622126199005100033 魏芳鑫 005 企业管理
106115001020032 41138119911128226X 李梦 002  产业经济学
105205670610808 341022199212123917 杨建安 002 产业经济学
100805040000182 130922198902013234 王水龙 006 企业管理
102475212004081 500230199309201002 邓红梅 006 产业经济学
106515120202050 321322199311283214 骆培 006 企业管理
106975122075276 142703199205091235 杜岩武 006 企业管理
105595210000702 420621199307014524 司艳红 006 企业管理
106355303067977 520181199305300423 赵艳 006  企业管理
104975213333623 420528199308270027 孙红宇 002 产业经济学
106515020281550 500112199212266143 陈鹏宇 002 产业经济学
103195340107429 341181199305276010 戴贵宝 002 产业经济学
102805210010860 412825199106286140 陈关键 002 产业经济学
106515020281237 510121199311123816 黄德喜 002 产业经济学
104875000138980 500235199302237661 胡星 002 国际贸易学
103845214123007 410381199102111513 黄帅金 002 产业经济学
106515020204897 513021199305090963 唐艳华 002 产业经济学
106355309297715 500233199201185820 陈音弦 013 传播学
100755066000054 140108199212271928 牛宇 013 传播学
106355303075326 41128219921020505X 张文强 006 技术经济与管理
104875000139123 511011199208117621 张成琳 013 新闻学
106355314397325 510124199306260030 朱元正 010 统计学
106355309297363 511526199312180024 周婉馨 013 新闻学
105205670608996 411424199102207207 田晶晶 002 产业经济学
100705123607014 410184199005101266 李娜 005 企业管理
102475370208585 500235199202071609 牟绿 005 企业管理
106355309297194 500382199306155241 潘兴 013 传播学
100345228011724 130133199203091524 邸苗苗 001 国民经济学
106105020200534 500234199205130022 邓琳 001 区域经济学
105325501203329 500101199007223153 何大梽 001 区域经济学
105205670610807 431081199204120814 周新凯 001 区域经济学
105205670601863 421281199301192325 向亚云 015 人口学
102695210804004 360103199306040716 姚亮 015 民俗学
106975141095915 410603199007231522 冯华 015 人口学
100025122712059 372923199310025925 马仿仿 015 人口学
106355304081165 510122199106220277 袁博 015 人口学
106105030300041 410621199109020550 李文阳 015 民俗学
106355303059194 513101199305290527 余如男 007 会计学
106105050300216 500382199211131685 柳青 013 传播学
104225510094611 37292519910226772X 苗金娣 015 民俗学
106105030300026 513701199309114523 李胜蓝 015 人口学
106115017080419 500381199105288025 焦富颖 011 环境工程
102845210711534 422801199310230647 高瑜洁 015 人口学
105595210006889 440902199101190064 梁程敏 013 新闻学
102725000005649 130206199304040327 张丹炜 013 传播学
105585170104288 370602199008184618 薛理 013 新闻学
102725000007646 532325199310180343 马静 013 广告学
102855210703078 370883199007100928 王亚茹 013 广告学
105585170104354 130434199202122424 关晓红 013 新闻学
106355309297530 371524199204013027 秦洋洋 013 传播学
102945210901324 321282199210210164 褚莹宁 013 传播学
100135186240106 410426199312246521 毛玉洁 013 传播学
104975400338440 411521199006265323 刘宇杰 013 传播学
104595410630006 411324199104034527 刘雅 013 传播学
100335001440008 510824199002185762 冯小玲 013 新闻学
106975162076861 622427199204121622 梁玉翠 013 新闻学
102805210007613 340823199104026158 胡鹏飞 013 传播学
106355309297709 37028219930728482X 刘青青 013 传播学
106105020200016 500102199208290287 陈怡舟 001 国民经济学
107305021806760 500113199309036711 赵俊男 001 区域经济学
106355303053702 43312519891121511X 姚广 002 产业经济学
106115002020053 140622199408104237 刘路 002 产经学
105205670600353 429006199303180922 陈文黛 002 国际贸易学
104865105013733 420621199404080048 廉然 003 金融学
106115502020293 510303198709210016 张聪 003 金融专硕
106515020204112 500382199207029071 陈龙 003 金融专硕
106115502020253 500104198906050828 王丹琳 003 金融专硕
106115502020264 340821199103235916 吴昊 003 金融专硕
106515025100331 510525199205163432 邓雍 003 金融学
106515025100973 500105198902231812 徐官云 003 金融学
106115502020173 511623199310040040 龚曼 003 金融专硕
106115502020187 500113199301268817 侯伯恩 003 金融学
106115502020197 652923199202180343 黄晓 003 金融专硕
106355303040326 513002199307072962 魏媛 003 金融学
106105020200143 500108199310120426 杨柠嘉 003 金融学
106355332585566 500382199201207287 王雪 014 马克思主义基本原理
106115002120463 500102199205257107 何雅洁 007 会计学
100365999904593 500107199203221225 周莹 002 国际贸易学
100365999906363 500101199210103325 陈万瑜 007 会计学
106105020200096 500233199109011713 孙建 001 区域经济学
106975150166356 610302199211283025 王芮莹 009 管理科学与工程
106115002120351 230604199210271418 曲学鑫 009 管理科学与工程
104975400338735 411502199312021520 丁一楠 009 管理科学与工程
106525301032008 500106199210201621 刘笑微 004 法硕法学
102805210012844 500101199304237527 龚彩云 015 人口学
102945210905241 371325199103236614 郭安辉 015 人口学
104215020204078 360421199210202628 汪圣荣 001 区经学
106515020204062 371311199001103003 张敏 001 国民经济学
102515210005924 410823199302067127 邹粉菊 001 国民经济学
105615000008562 432503199101260362 谭婷 013 传播学
107305021809384 622727199109021427 马娟娟 013 新闻学
105615000008617 421125199402038224 李雪聪 013 新闻学
107185140805775 612429199106241920 陈云 014 马克思主义基本原理
100755072000086 411422199012203621 黄利利 014 马克思主义中国化
105115101440313 410223199102284650 赵亮 014 思想政治教育
102475501211168 500229199309151222 廖翼蔓 008 旅游管理
100115804000067 370724198701232998 刘彬 013 新闻学
102805210010973 411324199003062465 门朋丽 015 民俗学
106355303042323 431224199212167587 张雅文 001 区域经济学
105335412308462 410482199101015935 路鹏超 015 人口学
106565030304029 510902199306070929 瞿佳 015 民俗学
100025112211813 429006199310135476 李成龙 014 中国近代史研究
106105020200473 511521199405237366 王钰莹 002 产业经济学
106115017080418 500224199304287663 蒋祖福 011 环境工程
106355303037375 500382199301060833 秦方鹏 001 区域经济学
106105050100214 500226199301250067 罗申茂 013 中国古代文学
106525301050177 500109199204140462 石璞 004 法学法硕
106515020204967 500109199211291621 张露 003 金融学
106515025100976 421083199207131915 佘申 003 金融学专硕
106115502020261 342201199105302434 王右右 003 金融学(专硕)
105205670600617 422822199302180020 黄思琪 009 管理科学与工程
106115502020259 511325199106192211 王善义 003 金融专硕
105205670610197 42112619930510082X 张晓美 003 金融专硕
101735243100041 14262119930902224X 许媛 003 金融专硕
104215025100019 341282198702194999 陈富强 003 金融专硕
104875000104601 420116199108076281 曾婉君 004 法律非法学专硕
100025117014757 500224199202176284 晏勤 006 企业管理
105205670600208 421125199207130340 郭涵 003 金融学
106115002020084 43112119940112731X 唐超逸 003 金融学
106135020200091 500113199210172430 梅华秋 003 金融学
106515020285157 410402199101205518 李子凡 003 金融学
106515020204088 511602199210193363 梁艺山 003 金融学
100025612114892 511521199204020523 陈素 004 法硕非法学
106525351011042 500237199306020024 邓致晴 004 法硕非法学
106525351010093 500234199003235432 陈帅 004 法硕非法学
106115523030193 500112199211036346 李怡然 004 法硕非法学
106515020204156 500232199302100033 邵晖益 003 金融学
106355303061712 371425199104239089 高冉冉 006 技术经济与管理
106355303064536 500109199109302523 吕玲 006 企业管理
102725000005887 362321199201020044 陈欣怡 003 金融学专硕
106525301062074 500101199008168483 何亚玲 004 法硕法学
106525301040439 210213199311260516 张宁 004 法硕法学
106525301050695 500232199209153341 陈璐 004 法律学
106525301050061 450222199206050024 张宁瑶 004 法硕法学
106525301062202 130202199201020029 常羽佳 004 法律学
106525301050693 370782199108088233 方之洞 004 法硕法
100535001020133 130133199106210026 王冰坚 004 法律学
106115523030154 360403199312290021 黄小烜 004 法硕非法学
106525301070202 500239199303015919 侯耀 004 法硕法学
106115523030112 500109199001168625 范欢欢 004 法硕非法学
106105020200098 500234199210181166 王莉 001 区经学
106145020210432 512002199210134871 罗俊超 001 区域经济学
102475501211167 500221199210036143 陈娜 005 企业管理
105205670606328 420621199007195431 米军 005 企业管理
103845215002014 513022199007085193 阳刚 005 企业管理
102765210701634 371102199210226045 张菊 004 法律社会学
100335152520143 370105199203172921 朱颖 013 传媒经济学
105595210003073 42900619890203800X 谢文玉 013 新闻学
106355304081931 500113199208249419 谭皓月 015 民俗学
102805210010969 411082199207130623 胡琪雪 015 人口学
106355304083337 522325199306280016 王霖锴 015 人口学
105585380100970 341322199305050020 欧阳晚秋 011 环境工程
106115017080028 452226199110170010 陈侣存 011 环境工程
106115017080458 500113199303267623 吴潇潇 011 环境工程
106115020080082 370105199108252122 刘丹丹 011 环境工程
100565017014237 372901199102135021 汲艳敏 014 马克思主义基本原理
114135130900898 131002199107084237 张桐珲 014 思想政治教育
102475131003565 321322199310040229 宋怡 014 马克思主义基本原理
107105141175005 41128219910703706X 孙璐璐 014 马克思主义基本原理
103195141000693 140202199103296525 王晶晶 014 思想政治教育
106355309299787 421202199207252971 陈维 013 传播学
104595410630043 410928199402285065 盛洁洁 013 广告学
106105050300350 500112199212077705 张明瑶 013 传播学
100285410700002 41088319940110302X 崔警花 014 思想政治教育
106355332580536 500234199204053715 彭兴万 014 思政
106115017080065 511023199304068765 黄瑶瑶 011 环境工程
102695210601002 141127199001060119 郭高峰 014 马克思主义基本原理
102475500311107 522426199004204466 何飞 011 环境工程
104975213333645 420804199205050828 刘俊丽 001 国民经济学
101255000002005 41302619920504591X 张凯 005 企业管理
106515020281546 360312199311130051 李晶 003 金融学专硕
105205670601153 421002199211205018 汪洋 003 金融学专硕
105205670610928 420923199302111295 邹威 006 企业管理
105325510602850 513029199207094590 吴勇 006 企业管理
106355303044505 411422199111285140 姚亭亭 001 区域经济学
106115002120625 500237198509203117 王可林 006 企业管理
106355303050577 500382199304080020 杨荷 002 产经学
102805210006649 341223199209061222 王勤 013 传播学
105205670601855 420107199108301526 李丹 014 马克思主义基本原理
105615000008540 532322199304250019 董柳 013 新闻学
105615000008466 43102119930527455X 邓生财 009 管理科学与工程
106115017080449 500243199402077845 王粒力 011 环境工程
106115002120561 500222199108151627 罗雪梅 005 企业管理
105615000008529 411321199110163430 黄振胜 013 传播学
106145020209446 500222199304256928 杨静 003 金融学
107185412805824 411381199101013568 董迪 014 马克思主义中国化研究
105325340106695 340603199203191021 郝莉莉 013 传媒经济学
105125210460729 420105199303140040 吴文越 013 新闻学
103575210003340 342601199204083320 王江燕 013 新闻学
104865103012851 61052719930328498X 杨炜 013 传播学
100275219100946 13220119920320576X 张玉莹 013 传播学
105115130449366 370783199208185774 崔琳 013 传播学
105205670607093 341225199007018878 崔守奎 013 传播学
104875000103772 420117198707010067 肖小丽 014 马克思主义基本原理
106985140904674 140321199208174828 李鹏林 014 思想政治教育
106355332581955 41130319910929676X 马玉姣 014 思想政治教育
105205670608588 410224199108023642 吴秋阳 001 区域经济学
106115017080403 522121199402040024 崔雯 011 环境工程
102805210007511 341225199210107112 陈路路 015 民俗学
106355304081144 500237199304246767 易家艳 015 人口学
106355303047336 500381199205102312 敬轲越 003 金融学
106115502020308 362329199101053034 周欢生 003 金融专硕
117995150190017 500222199307068113 穆宇 014 思想政治教育
117995150190018 231083199008283929 甄芳 014 思想政治教育
117995150190020 500234198707233916 付海江 014 思想政治教育
117995160120004 450603199111011228 刘丹丹 015 社会学
117995050340018 50024219930205579X 何春江 005 企业管理
117995050340020 500112199302241361 岑玉倩 005 企业管理
117995160120005 510812199010220024 何苗 015 社会学
117995160120006 460028199103130848 郑诗敏 015 社会学
117995160120007 500109199110271365 翁飞燕 015 社会学
117995160120008 652201199202054420 陈妮妮 015 社会学
117995160120010 330501199204184755 董逍然 015 社会学
117995160120011 500228199203014143 毕瑜 015 社会学
117995160120013 500232199207230024 黄鹂一鸣 015 社会学
117995010070004 411423198606055517 翟志刚 001 数量经济学
117995020050002 411521199210257929 刘芳 002 产业经济学
117995020050004 421022198911236692 付雪阳 002 产业经济学
117995160120015 320303199212174020 童雅婷 015 社会学
117995160120016 500384199107080323 刘磊 015 社会学
117995160120017 500243199107105452 任卫 015 社会学
117995160120018 412723199110039056 苏二威 015 社会学
117995160120019 500113199201183920 杨凤 015 社会学
117995160120020 630103199303201620 李娜 015 社会学
117995160120021 140302199002082419 王伟 015 社会学
117995160120022 500101199111282911 陈东伟 015 社会学
117995160120023 130725199108071018 戈鹏 015 社会学
117995070330008 411281199012141028 黄思雨 007 会计学
117995160120024 500107199305115722 张佳琦 015 社会学
117995160120025 610104199302101620 马婧泽 015 社会学
117995160120026 500101199307140421 彭倩 015 社会学
117995160120027 513028199108043695 何潇 015 社会学
117995160130001 500238199208010689 张洁 015 人口学
117995160130002 511622199008044044 雷娟 015 人口学
117995160130003 510623199101219123 沈佳丽 015 人口学
117995070330012 420281199101168418 王杰 007 会计学
117995090410003 511024199303207280 杨文秀 009 管理科学与工程
117995100110001 500224199101209104 陈静 010 统计学
117995160140002 500234199211136041 何小英 015 社会学
117995030030008 511621199309106169 罗爽 003 财政学
117995030040003 32083119851014301X 梁玉林 003 金融学
117995070330022 420303198704091714 聂帅 007 会计学
117995070330024 500102199201182320 韩馥桧 007 会计学
117995070330025 510122199307084910 夏奉司 007 会计学
117995070330027 140724199202120053 宋志春 007 会计学
117995100110007 51162319920816096X 张琴芳 010 统计学
117995100110010 62232219920706382X 狄晓园 010 统计学
117995100110011 500233199006279522 戚淑兰 010 统计学
117995030040012 341022199110121347 汪玲花 003 金融学
117995030040015 142201199302289171 陈振国 003 金融学
117995070330032 500105198901131828 廖以 007 会计学
117995070330035 14010819910906252X 李靖 007 会计学
117995110280003 500221199211244921 刘婷 008 环境科学
117995110290001 500223199305200666 张晓岸 011 环境工程
117995030040016 500104199207110822 余佳美 003 金融学
117995030040017 41072719920917442X 石宇慧 003 金融
117995030040026 500233199005194420 谢汪莹 003 金融学
117995030040029 500233199301278135 熊宗均 003 金融学
117995030040030 420802199207281627 赵成阳 003 金融学
117995030040031 412801199005190835 马绍宇 003 金融学
117995070330054 50011319920808372X 傅瑜 007 会计学
117995140230010 500112199311293657 林豪 013 古代文学
117995140230011 513723199307218845 聂晓 013 古代文学
117995140240002 411381199701210012 张硕 013 新闻学
117995140240004 51162119920801672X 魏静 013 新闻学
117995030040040 500226199206153883 何姚 003 金融学
117995070330063 500384199105025013 官中明 007 会计学
117995070330064 500103199309075726 杨力 007 会计学
117995070330066 50010619920323162X 徐诗意 007 会计学
117995140240008 511325198907200045 谯金苗 013 新闻学
117995140240015 500104199302240422 曹雨佳 013 新闻学
117995070330071 130522199109193017 米英杰 007 会计学
117995070330078 510321199108191283 叶美玉 007 会计学
117995140250005 500228198912083374 汪标 013 传播学
117995140250006 500103199301231827 田伊瑶 013 传播学
117995140250009 511102199010190734 黎书 013 传播学
117995030040054 510723199311152161 许义莎 003 金融学
117995070330087 500101199402192641 周肖 007 会计学
117995140250015 510322199208220041 余梦珑 013 传播学
117995140250017 510682199103110439 黄晓阳 013 传播学
117995010020009 520181199206194127 李静 001 区经学
117995010020011 511902199204207120 辜转 001 区域经济学
117995140270007 500382199110118406 陈谣 013 传媒经济学
117995150170005 52242819930423001X 陈晨 014 马克思主义基本原理
117995150180001 342222199306020865 刘亚 014 马克思主义中国化
117995030100017 500222198809041629 莫艺 003 金融专硕
117995040150002 411202199106025022 乔思敏 015 人口学
117995150190004 50023119920406145X 兰攀 014 思想政治教育
117995150190005 500223199305270621 陈虹颖 014 思想政治教育
117995150190006 13018519820607182X 谢红雨 014 思想政治教育
117995040210001 500102199203190252 刘桥阳 004 法硕非法学
117995050340004 370829199011114224 赵丽英 005 企业管理
117995050340007 510322199111190042 刘一平 005 企业管理
117995150190015 522123199210120524 赵久烟 014 思想政治教育
117995150190016 511602199211188726 汤璐嘉 014 思想政治教育
117995150170004 500103199001311825 谢烨蔓 014 马克思主义基本原理
  429006199302011158 万化 003 金融专硕
103845214222028 430521199006124953 赵伟 001 区域经济学
106115017080438 500231199102240414 彭风成 011 环境工程