所在地:青海省 院校隶属:青海省

青海民族大学2017年研究生招生考试一志愿复试考生名单(学术型)

2017年研究生一志愿复试考生名单(学术型)

考生编号 姓名 专业 政治 外语 业务课一 业务课二 总分 研究方向 备注

107487010104008 阿查布求南 逻辑学 35 36 121 115 307 (全日制)藏传因明理论与思想发展史

107487010104002 李本尖措 逻辑学 46 32 118 98 294 (全日制)因明与形式逻辑比较研究

107487010104006 仁欠道吉 逻辑学 40 30 103 105 278 (全日制)因明与形式逻辑比较研究

107487010107011 索南项杰 宗教学 41 49 125 128 343 (全日制)苯教教义与藏族原始文化研究

107487010107040 拉毛加 宗教学 47 42 110 129 328 (全日制)宗喀巴研究

107487010107010 桑杰 宗教学 58 35 117 117 327 (全日制)藏传佛教教派原理研究

107487010107042 扎西本 宗教学 47 41 122 117 327 (全日制)藏传佛教经典研究

107487010107030 还卡才让 宗教学 43 68 103 112 326 (全日制)藏传佛教教派原理研究

107487010107013 索南扎西 宗教学 57 36 113 119 325 (全日制)藏传佛教理论与思想史研究

107487010107009 索南才让 宗教学 44 39 124 116 323 (全日制)苯教教义与藏族原始文化研究

107487010107016 玛玖吉 宗教学 35 48 114 124 321 (全日制)藏传佛教教派原理研究

107487010107037 东智项杰 宗教学 40 33 124 117 314 (全日制)藏传佛教经典研究

107487010107018 周加克 宗教学 46 35 111 119 311 (全日制)藏传佛教教派原理研究

107487010107014 完玛草 宗教学 37 34 115 111 297 (全日制)藏传佛教经典研究

107487010107026 干本 宗教学 41 36 111 107 295 (全日制)藏传佛教经典研究

107487010107027 桑斗合公布 宗教学 36 35 119 100 290 (全日制)宗喀巴研究

107487010107021 李本尖措 宗教学 42 30 120 90 282 (全日制)苯教教义与藏族原始文化研究

107487030421005 更藏卓玛 藏学 63 55 132 102 352 (全日制)藏族社会发展研究

107487030421022 桑杰措 藏学 56 61 114 111 342 (全日制)藏族历史文化研究

107487030421026 更藏尖措 藏学 47 33 125 108 313 (全日制)藏族历史文化研究

107487030421002 多杰措毛 藏学 52 39 104 105 300 (全日制)藏族社会发展研究

107487030421020 卓玛杰 藏学 41 36 95 107 279 (全日制)藏族社会发展研究

107487030421013 尕藏加 藏学 42 35 105 95 277 (全日制)藏族历史文化研究

107487030421015 东知扎西 藏学 37 35 95 106 273 (全日制)藏族社会发展研究

107487050107021 多杰措毛 中国少数民族语言文学 44 49 129 135 357 (全日制)藏文文法与语言学

107487050107025 旦正本 中国少数民族语言文学 34 35 113 117 299 (全日制)藏文文法与语言学

107487050107104 普毛吉 中国少数民族语言文学 43 32 120 100 295 (全日制)藏文文法与语言学

107487050107068 西道才旦 中国少数民族语言文学 32 39 106 84 261 (全日制)藏文文法与语言学

107487050107164 扎西尼玛 中国少数民族语言文学 57 54 136 132 379 (全日制)藏族古典文学

107487050107109 卡毛吉 中国少数民族语言文学 49 63 137 115 364 (全日制)藏族古典文学

107487050107019 夸新木加 中国少数民族语言文学 54 45 136 124 359 (全日制)藏族古典文学

107487050107095 多杰才让 中国少数民族语言文学 40 47 126 130 343 (全日制)藏族古典文学

107487050107100 久先加 中国少数民族语言文学 41 38 138 117 334 (全日制)藏族古典文学

107487050107040 卓玛本 中国少数民族语言文学 45 34 132 119 330 (全日制)藏族古典文学

107487050107139 仁青尖措 中国少数民族语言文学 56 35 136 96 323 (全日制)藏族古典文学

107487050107128 多旦才让 中国少数民族语言文学 45 41 94 126 306 (全日制)藏族民间文学

107487050107018 南杰 中国少数民族语言文学 44 60 100 100 304 (全日制)藏族民间文学

107487050107135 才让杰 中国少数民族语言文学 33 53 97 120 303 (全日制)藏族民间文学

107487050107023 多杰扎西 中国少数民族语言文学 37 33 112 115 297 (全日制)藏族民间文学

107487050107158 多杰南加 中国少数民族语言文学 35 36 100 116 287 (全日制)藏族民间文学

107487050107059 羊本才让 中国少数民族语言文学 49 42 136 133 360 (全日制)藏族现当代文学

107487050107060 看卓才让 中国少数民族语言文学 47 52 133 112 344 (全日制)藏族现当代文学

107487050107038 扎西尖参 中国少数民族语言文学 48 35 114 122 319 (全日制)藏族现当代文学

107487050107157 多杰才让 中国少数民族语言文学 45 40 87 129 301 (全日制)藏族现当代文学

107487050107055 万玛草 中国少数民族语言文学 43 32 114 107 296 (全日制)藏族现当代文学

107487050107066 完代才让 中国少数民族语言文学 46 50 100 99 295 (全日制)藏族现当代文学

107487050107065 李毛措 中国少数民族语言文学 58 59 123 123 363 (全日制)汉藏翻译理论与应用

107487050107001 本措吉 中国少数民族语言文学 58 65 117 115 355 (全日制)汉藏翻译理论与应用

107487050107153 仁青多杰 中国少数民族语言文学 54 42 125 116 337 (全日制)汉藏翻译理论与应用

107487050107048 尕藏本 中国少数民族语言文学 43 59 123 111 336 (全日制)汉藏翻译理论与应用

107487050107036 巴毛罗松 中国少数民族语言文学 37 50 124 124 335 (全日制)汉藏翻译理论与应用

107487050107131 豆拉杰 中国少数民族语言文学 56 47 114 113 330 (全日制)汉藏翻译理论与应用

107487050107015 盖旦端知 中国少数民族语言文学 55 48 112 105 320 (全日制)汉藏翻译理论与应用

107487050107034 杨秀卓玛 中国少数民族语言文学 42 47 133 98 320 (全日制)汉藏翻译理论与应用

107487050107062 甲花 中国少数民族语言文学 39 48 106 116 309 (全日制)汉藏翻译理论与应用

107487050107008 关却扎西 中国少数民族语言文学 37 51 95 122 305 (全日制)汉藏翻译理论与应用

107487050107072 索南木卓玛 中国少数民族语言文学 44 49 112 99 304 (全日制)汉藏翻译理论与应用

107487050107160 格日杰布 中国少数民族语言文学 52 32 117 102 303 (全日制)汉藏翻译理论与应用

107487050121007 扎西昂秀 格萨尔学 38 40 100 115 293 (全日制)格萨尔研究

107487060222005 更太加 历史文献学(含∶敦煌学、古文字学) 44 38 270 0 352 (全日制)藏文文献整理与研究

107487060222031 柔旦本 历史文献学(含∶敦煌学、古文字学) 53 50 229 0 332 (全日制)藏文文献整理与研究

107487060222052 南吉加 历史文献学(含∶敦煌学、古文字学) 49 42 225 0 316 (全日制)藏文文献整理与研究

107487060222018 夏吾东智 历史文献学(含∶敦煌学、古文字学) 42 36 205 0 283 (全日制)藏文文献整理与研究

107487060222043 多旦加 历史文献学(含∶敦煌学、古文字学) 41 43 187 0 271 (全日制)藏文文献整理与研究

107487060222042 斗尕加布 历史文献学(含∶敦煌学、古文字学) 45 60 269 0 374 (全日制)古藏文文献研究

107487060222010 让卓 历史文献学(含∶敦煌学、古文字学) 43 42 246 0 331 (全日制)古藏文文献研究

107487060222037 娘毛先 历史文献学(含∶敦煌学、古文字学) 53 54 219 0 326 (全日制)古藏文文献研究

107487060222038 多杰昂智 历史文献学(含∶敦煌学、古文字学) 42 57 225 0 324 (全日制)古藏文文献研究

107487060222016 久迈旦增 历史文献学(含∶敦煌学、古文字学) 49 54 220 0 323 (全日制)古藏文文献研究

107487060222012 才让卓玛 历史文献学(含∶敦煌学、古文字学) 44 53 221 0 318 (全日制)古藏文文献研究

107487060222024 英加才让 历史文献学(含∶敦煌学、古文字学) 44 47 219 0 310 (全日制)古藏文文献研究

107487060222039 完么本 历史文献学(含∶敦煌学、古文字学) 48 41 215 0 304 (全日制)古藏文文献研究

107487060222035 才让多杰 历史文献学(含∶敦煌学、古文字学) 32 33 238 0 303 (全日制)古藏文文献研究

107487060222057 万德才旦 历史文献学(含∶敦煌学、古文字学) 41 48 211 0 300 (全日制)古藏文文献研究

107487060222023 朋毛才让 历史文献学(含∶敦煌学、古文字学) 45 45 208 0 298 (全日制)古藏文文献研究

107487060222009 桑毛加 历史文献学(含∶敦煌学、古文字学) 41 44 210 0 295 (全日制)古藏文文献研究

107487060222025 多杰吉 历史文献学(含∶敦煌学、古文字学) 48 52 191 0 291 (全日制)古藏文文献研究

107487060222053 多杰才旦 历史文献学(含∶敦煌学、古文字学) 49 55 186 0 290 (全日制)古藏文文献研究

107487060222006 仁青卓玛 历史文献学(含∶敦煌学、古文字学) 48 46 184 0 278 (全日制)汉藏双语历史

107487030100002 马晓红 法学 45 43 111 91 290 (全日制)刑法学 Z

107487030100023 王翠娥 法学 58 64 112 92 326 (全日制)民商法学

107487030100005 张运鸿 法学 61 57 114 94 326 (全日制)民商法学

107487030100010 王燕 法学 54 49 128 83 314 (全日制)民商法学

107487030100011 岳永龙 法学 59 48 112 85 304 (全日制)诉讼法学

107487030100014 张家源 法学 53 54 120 98 325 (全日制)刑法学

107487030121002 张黎明 民族法学 58 66 114 82 320 (全日制)法律人类学研究

107487030201003 鲁占萍 政治学理论 45 46 120 115 326 (全日制)民族政治文化

107487030201001 达哇黄毛 政治学理论 47 31 120 109 307 (全日制)民族政治文化 Z

107487030202002 索南求藏 中外政治制度 48 37 138 131 354 (全日制)当代中国政府与政治 Z

107487030202004 扎西卓玛 中外政治制度 47 46 110 121 324 (全日制)中国少数民族社会政治制度

107487030202005 王莹莹 中外政治制度 53 57 128 117 355 (全日制)比较政治学

107487030204001 益西卓玛 中共党史 50 45 115 123 333 (全日制)地方党史研究

107487030402002 马秀花 马克思主义民族理论与政策 59 39 131 119 348 (全日制)民族关系研究 Z

107487030422003 拉措 民族文化传播 48 57 103 98 306 (全日制)非物质文化遗产保护

107487030422004 陈金依 民族文化传播 63 48 92 130 333 (全日制)非物质文化遗产保护

107487030422001 习旭阁 民族文化传播 59 54 100 105 318 (全日制)非物质文化遗产保护

107487050100002 景铭瑛 中国语言文学 54 36 123 93 306 (全日制)文学 Z

107487030303001 孙中强 人类学 59 61 134 137 391 (全日制)族群关系研究

107487030303002 扎登太 人类学 57 39 116 125 337 (全日制)教育人类学 Z

107487060200004 岳嘉鑫 中国史 54 44 234 0 332 (全日制)中国近现代史

107487060200001 张莹 中国史 69 49 233 0 351 (全日制)中国古代史

107487060200011 许芳云 中国史 52 44 210 0 306 (全日制)中国古代史

107487060222103 扎西南杰 历史文献学(含∶敦煌学、古文字学) 55 41 238 0 334 (全日制)藏族历史文献学 Z

107487060222106 英杰才让 历史文献学(含∶敦煌学、古文字学) 51 53 240 0 344 (全日制)藏族历史文献学

107487060222104 华公加 历史文献学(含∶敦煌学、古文字学) 44 47 213 0 304 (全日制)藏族历史文献学 Z

107487060222107 让卓多杰 历史文献学(含∶敦煌学、古文字学) 44 32 179 0 255 (全日制)藏族历史文献学 Z

107487030403003 刘璐 中国少数民族经济 58 61 117 128 364 (全日制)可持续发展经济学

107487120422001 马越 政府经济管理 59 54 136 140 389 (全日制)财政税收与政府管理

107487120422002 蔡生娥 政府经济管理 56 53 114 122 345 (全日制)财政税收与政府管理

107487120422006 乔秀娟 政府经济管理 57 44 131 126 358 (全日制)财政税收与政府管理

107487120401009 柳苏原 行政管理 74 63 119 136 392 (全日制)公共政策分析

107487120401013 吴海山 行政管理 47 36 113 134 330 (全日制)藏区公共政策与地方政府治理 Z

107487120401007 马振华 行政管理 51 63 113 136 363 (全日制)生态环境保护与管理

107487120401012 周本加 行政管理 36 49 99 123 307 (全日制)生态环境保护与管理 Z

107487120401014 赵二杰 行政管理 59 51 131 131 372 (全日制)公共政策分析

107487120401020 李格格 行政管理 48 57 130 135 370 (全日制)公共政策分析

107487120403004 才让措吉 教育经济与管理 44 46 86 126 302 (全日制)教育心理研究 Z

107487120404001 刘娟 社会保障 62 65 128 134 389 (全日制)社会保障政策

107487120404005 景茜 社会保障 53 60 120 126 359 (全日制)社会保障政策

107487120404006 黄慧婷 社会保障 66 64 128 134 392 (全日制)社会救助与社会福利

107487120404003 更桑卓玛 社会保障 45 43 99 138 325 (全日制)社会救助与社会福利 Z

107487120405001 吴金花 土地资源管理 45 36 82 124 287 (全日制)土地规划与利用 Z

107487120405005 吴炽彬 土地资源管理 59 51 118 126 354 (全日制)土地规划与利用

107487120405006 冶学莲 土地资源管理 49 61 128 129 367 (全日制)土地规划与利用

107487120405007 赵春连 土地资源管理 42 46 121 133 342 (全日制)土地规划与利用 Z

107487030505003 张慧 思想政治教育 51 59 99 128 337 (全日制)心理健康教育

107487070100002 方卫强 数学 53 48 127 111 339 (全日制)智能信息处理

107487070100006 牛金学 数学 57 55 115 102 329 (全日制)智能信息处理

107487070100012 杜军均 数学 60 65 123 127 375 (全日制)智能信息处理

107487070100015 伍莹 数学 48 52 146 142 388 (全日制)应用数学

107487070100016 邓德杰 数学 60 78 128 144 410 (全日制)应用数学

107487070100020 张寒 数学 48 45 124 106 323 (全日制)智能信息处理

107487070100021 张壹驰 数学 51 52 124 102 329 (全日制)智能信息处理

107487070100022 刘健 数学 48 44 104 115 311 (全日制)智能信息处理

107487070100023 王路 数学 46 46 118 129 339 (全日制)智能信息处理

107487070100025 高睿 数学 57 50 123 140 370 (全日制)智能信息处理

107487070100026 王志佳 数学 48 45 108 121 322 (全日制)智能信息处理

107487030405015 桑杰加 中国少数民族艺术 43 44 94 95 276 (全日制)藏传佛教艺术 Z

107487070300005 张净净 化学 51 55 121 114 341 (全日制)化工材料

107487070300006 张莉媛 化学 45 36 102 120 303 (全日制)无机化学

107487070300004 齐美玲 化学 55 57 145 136 393 (全日制)分析化学

107487100722002 王聪 药用植物资源学 63 65 251 0 379 (全日制)植物资源综合开发利用

107487100700010 李欣 药学 42 57 200 0 299 (全日制)药物分析学

107487100721004 高生英 藏药学 53 59 233 0 345 (全日制)藏药方剂学研究

107487100721003 李毛加 藏药学 43 58 201 0 302 (全日制)藏药方剂学研究

107487070121002 拉毛杰 藏语信息处理工程 44 32 115 108 299 (全日制)藏文信息处理及应用 Z

107487070121015 更藏卓玛 藏语信息处理工程 42 39 104 91 276 (全日制)藏文信息处理及应用 Z

107487030423001 尼玛拉毛 民族教育 40 33 80 94 247 (全日制)民族地区课程与教学研究 Z

107487030423002 祁慧兰 民族教育 60 54 84 98 296 (全日制)民族地区课程与教学研究 Z

107487030423004 张宏蓓 民族教育 58 52 135 134 379 (全日制)民族地区课程与教学研究

107487030423013 余华英 民族教育 48 43 126 112 329 (全日制)民族地区课程与教学研究

107487030423007 格日吉 民族教育 50 47 124 131 352 (全日制)民族地区课程与教学研究

107487030423012 任成莲 民族教育 45 43 121 112 321 (全日制)民族地区课程与教学研究

107487030424003 王雨歌 民族体育 50 50 134 100 334 (全日制)民族体育理论与方法

107487070321001 李海宾 光电转换材料 50 42 109 119 320 (全日制)纳米功能材料

107487070321003 王万玺 光电转换材料 52 41 104 109 306 (全日制)纳米功能材料

107487070321007 马文龙 光电转换材料 47 30 102 120 299 (全日制)纳米功能材料 Z

                

                    注:“Z”表示享受少数民族照顾政策考生