所在地:北京市 院校隶属:北京市

2013年硕士调剂生注册名单

考生编号 学科 政治 英语 数学 业务二 总分 考生学校 所在省市 211学校 985学校 申请时间
100013013170107 02 61 67 132 107 367 北京大学 北京市 2013-3-5
100013013250189 02 69 63 131 84 347 北京大学 北京市 2013-3-8
100013013281071 02 68 64 112 97 341 北京大学 北京市 2013-3-7
100023111006599 02 73 71 119 99 362 中国人民大学 北京市 2013-3-7
100023111410513 02 63 74 125 109 371 中国人民大学 北京市 2013-3-7
100023117206019 12 71 65 112 105 353 中国人民大学 北京市 2013-3-8
100043110400613 08 59 59 75 125 318 北京交通大学 北京市 2013-3-6
100043110401253 12 65 43 149 97 354 北京交通大学 北京市 2013-3-5
100043110401287 12 69 56 142 95 362 北京交通大学 北京市 2013-3-7
100043110401492 02 67 63 117 119 366 北京交通大学 北京市 2013-3-7
100043110401890 08 60 61 81 124 326 北京交通大学 北京市 2013-3-7
100043130203525 12 56 60 111 112 339 北京交通大学 北京市 2013-3-5
100043131404614 02 60 63 113 108 344 北京交通大学 北京市 2013-3-8
100043131504737 12 69 66 101 107 343 北京交通大学 北京市 2013-3-7
100043131604905 12 62 55 129 100 346 北京交通大学 北京市 2013-3-7
100043131604905 08 62 55 129 100 346 北京交通大学 北京市 2013-3-7
100043131604939 12 63 63 116 102 344 北京交通大学 北京市 2013-3-5
100043140505330 08 69 56 109 118 352 北京交通大学 北京市 2013-3-6
100043141305631 08 54 57 68 114 293 北京交通大学 北京市 2013-3-7
100043210105874 08 58 59 80 98 295 北京交通大学 北京市 2013-3-6
100043210705992 12 68 67 124 102 361 北京交通大学 北京市 2013-3-6
100043370408125 08 57 62 102 118 339 北京交通大学 北京市 2013-3-8
100043370408125 08 57 62 102 118 339 北京交通大学 北京市 2013-3-8
100043370608204 08 52 67 122 103 344 北京交通大学 北京市 2013-3-8
100043370608254 08 57 66 72 127 322 北京交通大学 北京市 2013-3-6
100043511010141 08 62 42 92 99 295 北京交通大学 北京市 2013-3-7
100053110500429 08 58 42 86 119 305 北京工业大学 北京市 2013-3-7
100053340503538 08 67 46 117 89 319 北京工业大学 北京市 2013-3-6
100063210501624 08 64 50 102 94 310 北京航空航天大学 北京市 2013-3-8
100073000009803 02 64 67 114 102 347 北京理工大学 北京市 2013-3-7
100073000009919 02 58 54 132 105 349 北京理工大学 北京市 2013-3-6
100073000010177 12 57 49 106 121 333 北京理工大学 北京市 2013-3-8
100073000010566 12 62 63 87 129 341 北京理工大学 北京市 2013-3-8
100083210000018 02 73 55 115 132 375 北京科技大学 北京市 2013-3-6
100083210001959 02 59 55 93 134 341 北京科技大学 北京市 2013-3-8
100083210003241 08 60 60 63 123 306 北京科技大学 北京市 2013-3-8
100083210003878 08 62 52 89 101 304 北京科技大学 北京市 2013-3-5
100083210004684 08 63 58 75 113 309 北京科技大学 北京市 2013-3-6
100083210004863 12 64 67 93 131 355 北京科技大学 北京市 2013-3-6
100083210007239 08 57 63 69 113 302 北京科技大学 北京市 2013-3-6
100083210008010 12 60 59 96 132 347 北京科技大学 北京市 2013-3-7
100083210008013 12 60 48 105 143 356 北京科技大学 北京市 2013-3-8
100113800100025 02 66 52 112 147 377 北京工商大学 北京市 2013-3-7
100113801000488 02 67 51 80 140 338 北京工商大学 北京市 2013-3-6
100113801000495 02 61 52 101 132 346 北京工商大学 北京市 2013-3-7
100113802000045 12 60 52 103 138 353 北京工商大学 北京市 2013-3-7
100113802000098 12 63 58 115 133 369 北京工商大学 北京市 2013-3-8
100133001610011 08 60 46 106 73 285 北京邮电大学 北京市 2013-3-7
100133013610012 02 73 63 108 108 352 北京邮电大学 北京市 2013-3-5
100133111312122 02 73 64 122 112 371 北京邮电大学 北京市 2013-3-7
100133111312122 02 73 64 122 112 371 北京邮电大学 北京市 2013-3-7
100193011190520 12 67 59 125 96 347 中国农业大学 北京市 2013-3-7
100193037063464 02 71 62 91 119 343 中国农业大学 北京市 2013-3-9
100223112200540 12 66 61 137 116 380 北京林业大学 北京市 2013-3-6
100273219260028 12 62 53 99 102 316 北京师范大学 北京市 2013-3-5
100333001370043 12 66 56 107 110 339 中国传媒大学 北京市 2013-3-5
100343110801053 02 67 62 107 105 341 中央财经大学 北京市 2013-3-5
100343118010652 02 61 58 123 94 336 中央财经大学 北京市 2013-3-6
100343118020289 12 65 52 130 101 348 中央财经大学 北京市 2013-3-5
100343118040033 02 69 67 129 85 350 中央财经大学 北京市 2013-3-8
100343228010342 02 70 55 125 119 369 中央财经大学 北京市 2013-3-7
100343228010478 02 68 56 127 108 359 中央财经大学 北京市 2013-3-5
100343228010478 02 68 56 128 108 360 中央财经大学 北京市 2013-3-5
100343228010760 02 66 67 117 86 336 中央财经大学 北京市 2013-3-7
100343228011294 02 64 65 103 112 344 中央财经大学 北京市 2013-3-9
100343228020013 12 60 59 122 101 342 中央财经大学 北京市 2013-3-6
100343228020135 12 60 59 122 101 342 中央财经大学 北京市 2013-3-6
100343228020135 12 60 59 122 101 342 中央财经大学 北京市 2013-3-7
100343228020135 12 60 59 122 101 342 中央财经大学 北京市 2013-3-7
100343228020348 12 60 55 138 84 337 中央财经大学 北京市 2013-3-6
100343228020388 12 68 53 138 101 360 中央财经大学 北京市 2013-3-8
100343228020837 12 62 71 133 117 383 中央财经大学 北京市 2013-3-7
100343228030177 02 65 69 121 104 359 中央财经大学 北京市 2013-3-6
100363111300134 02 56 78 132 75 341 对外经济贸易大学 北京市 2013-3-5
100363111600388 02 68 73 124 115 380 对外经济贸易大学 北京市 2013-3-5
100363119400721 02 63 61 111 102 337 对外经济贸易大学 北京市 2013-3-7
100363129201252 02 65 59 128 99 351 对外经济贸易大学 北京市 2013-3-8
100363900204059 02 64 68 102 112 346 对外经济贸易大学 北京市 2013-3-7
100363900304202 02 72 65 131 86 354 对外经济贸易大学 北京市 2013-3-8
100363911404403 02 63 71 139 110 383 对外经济贸易大学 北京市 2013-3-9
100363911604829 02 66 69 87 90 312 对外经济贸易大学 北京市 2013-3-7
100363923105858 12 63 58 130 105 356 对外经济贸易大学 北京市 2013-3-5
100363923105858 12 63 58 130 105 356 对外经济贸易大学 北京市 2013-3-8
100363923105922 12 68 74 109 104 355 对外经济贸易大学 北京市 2013-3-8
100363923105979 12 57 63 128 84 332 对外经济贸易大学 北京市 2013-3-7
100363923106091 12 66 78 101 109 354 对外经济贸易大学 北京市 2013-3-8
100363923106143 12 64 67 89 110 330 对外经济贸易大学 北京市 2013-3-6
100363923106143 12 64 67 89 110 330 对外经济贸易大学 北京市 2013-3-6
100363923206198 12 52 72 105 106 335 对外经济贸易大学 北京市 2013-3-7
100363923206276 12 60 59 111 109 339 对外经济贸易大学 北京市 2013-3-8
100363924506358 08 61 57 98 128 344 对外经济贸易大学 北京市 2013-3-5
100373120201121 12 65 52 71 131 319 北京物资学院 北京市 2013-3-8
100383120201200 02 64 56 98 121 339     2013-3-5
100543000003844 08 60 52 72 134 318     2013-3-7
100553333307115 12 55 52 135 129 371 南开大学 天津市 2013-3-8
100553333309345 02 66 59 119 96 340 南开大学 天津市 2013-3-8
100553333311241 12 68 60 118 85 331 南开大学 天津市 2013-3-8
100553333312116 02 67 66 124 102 359 南开大学 天津市 2013-3-5
100553333314050 02 75 52 123 101 351 南开大学 天津市 2013-3-5
100563001507133 08 67 47 96 92 302 天津大学 天津市 2013-3-5
100563001507133 08 67 47 96 92 302 天津大学 天津市 2013-3-5
100563001507133 08 67 47 96 92 302 天津大学 天津市 2013-3-6
100563008310209 12 59 58 106 117 340 天津大学 天津市 2013-3-6
100703123600110 02 56 61 103 124 344 天津财经大学 天津市 2013-3-8
100703123606407 12 63 51 119 123 356 天津财经大学 天津市 2013-3-6
100703123606722 12 69 58 84 142 353 天津财经大学 天津市 2013-3-6
101083210000229 02 63 56 85 142 346 山西大学 山西省 2013-3-5
101253000000592 02 65 54 105 133 357 山西财经大学 山西省 2013-3-7
101253000002414 12 59 53 91 128 331 山西财经大学 山西省 2013-3-6
101413121021373 02 71 60 119 120 370 大连理工大学 辽宁省 2013-3-8
101413141036701 12 71 61 89 119 340 大连理工大学 辽宁省 2013-3-9
101413141297368 08 74 55 74 122 325 大连理工大学 辽宁省 2013-3-6
101413141297368 08 74 55 74 122 325 大连理工大学 辽宁省 2013-3-7
101453000000254 08 77 67 99 107 350 东北大学 辽宁省 2013-3-7
101453000002770 08 66 72 101 97 336 东北大学 辽宁省 2013-3-9
101513002801648 08 66 60 84 94 304 大连海事大学 辽宁省 2013-3-6
101513002801737 08 68 65 71 110 314 大连海事大学 辽宁省 2013-3-8
101513002801740 08 69 53 101 92 315 大连海事大学 辽宁省 2013-3-7
101513003001817 12 73 63 86 132 354 大连海事大学 辽宁省 2013-3-8
101513003001914 12 71 60 98 126 355 大连海事大学 辽宁省 2013-3-7
101733280302842 02 64 55 96 125 340 东北财经大学 辽宁省 2013-3-9
101733280302854 02 57 50 121 106 334 东北财经大学 辽宁省 2013-3-9
101733280302994 02 66 60 86 138 350 东北财经大学 辽宁省 2013-3-8
101733281203436 12 63 66 116 97 342 东北财经大学 辽宁省 2013-3-8
101733281203573 12 68 57 131 105 361 东北财经大学 辽宁省 2013-3-6
101733281203573 12 68 57 131 105 361 东北财经大学 辽宁省 2013-3-6
101733281305549 12 68 76 109 93 346 东北财经大学 辽宁省 2013-3-8
101833120114661 02 65 52 116 123 356 吉林大学 吉林省 2013-3-7
101833120502909 02 66 64 113 117 360 吉林大学 吉林省 2013-3-8
101833120502909 02 66 64 113 117 360 吉林大学 吉林省 2013-3-9
101833140408707 08 66 62 72 105 305 吉林大学 吉林省 2013-3-7
102133040210520 12 70 63 117 124 374 哈尔滨工业大学 黑龙江省 2013-3-7
102163004200014 12 62 59 99 125 345 燕山大学 河北省 2013-3-8
102463210002653 02 57 70 120 93 340 复旦大学 上海市 2013-3-8
102483121310536 08 58 59 93 110 320 上海交通大学 上海市 2013-3-8
102483121313684 07 65 56 88 133 342 上海交通大学 上海市 2013-3-7
102553000001813 08 57 60 91 114 322 东华大学 上海市 2013-3-6
102553000001944 08 74 58 90 100 322 东华大学 上海市 2013-3-6
102553000002595 12 56 54 123 118 351 东华大学 上海市 2013-3-8
102553000002878 02 61 54 103 140 358 东华大学 上海市 2013-3-7
102553000003720 08 71 62 88 128 349 东华大学 上海市 2013-3-7
102553000003720 08 71 62 88 128 349 东华大学 上海市 2013-3-7
102693212201019 02 70 67 108 116 361 华东师范大学 上海市 2013-3-8
102693212301029 02 71 57 124 104 356 华东师范大学 上海市 2013-3-8
102693212301030 02 65 77 115 86 343 华东师范大学 上海市 2013-3-9
102723000003661 02 73 72 118 95 358 上海财经大学 上海市 2013-3-8
102723000005980 02 69 79 114 107 369 上海财经大学 上海市 2013-3-7
102723000007088 02 71 59 107 108 345 上海财经大学 上海市 2013-3-7
102803000002676 02 69 66 118 111 364 上海大学 上海市 2013-3-9
102803000006757 12 70 70 134 105 379 上海大学 上海市 2013-3-5
102803000007315 12 69 61 101 122 353 上海大学 上海市 2013-3-6
102873210906810 12 54 61 102 122 339 南京航空航天大学 江苏省 2013-3-7
102943210801106 02 65 58 130 118 371 河海大学 江苏省 2013-3-9
102953210904192 08 62 61 73 112 308 江南大学 江苏省 2013-3-5
102953210904490 08 62 49 70 126 307 江南大学 江苏省 2013-3-8
103273214103428 02 72 69 99 115 355 南京财经大学 江苏省 2013-3-8
103583212044202 08 61 60 82 94 297 中国科学技术大学 安徽省 2013-3-6
103583212164168 08 69 65 95 122 351 中国科学技术大学 安徽省 2013-3-7
103583212164196 08 66 59 94 121 340 中国科学技术大学 安徽省 2013-3-8
103843210280068 02 63 71 110 76 320 厦门大学 福建省 2013-3-6
103843210310372 12 71 56 134 114 375 厦门大学 福建省 2013-3-8
103843210340132 08 70 75 102 140 387 厦门大学 福建省 2013-3-8
103843210340141 08 60 67 73 145 345 厦门大学 福建省 2013-3-6
10384034085240 12 58 57 83 136 334 厦门大学 福建省 2013-3-7
104213020205175 02 59 51 111 114 335 江西财经大学 江西省 2013-3-6
104223510094178 02 74 65 77 122 338 山东大学 山东省 2013-3-9
104233013057095 08 57 68 115 98 338 中国海洋大学 山东省 2013-3-6
104233013057095 08 57 68 115 98 338 中国海洋大学 山东省 2013-3-6
104233037013861 08 56 71 84 91 302 中国海洋大学 山东省 2013-3-8
104233037522406 08 64 39 91 91 285 中国海洋大学 山东省 2013-3-8
104233303701374 02 52 68 135 109 364 中国海洋大学 山东省 2013-3-7
104593410150001 12 70 61 110 120 361 郑州大学 河南省 2013-3-7
104593410150001 12 70 61 110 120 361 郑州大学 河南省 2013-3-7
104593412230019 08 61 50 77 128 316 郑州大学 河南省 2013-3-7
104593412230021 08 63 49 69 130 311 郑州大学 河南省 2013-3-6
104843411120117 02 64 60 118 114 356 河南财经学院 河南省 2013-3-8
104843411390755 12 74 53 107 126 360 河南财经学院 河南省 2013-3-9
104863632012339 02 75 57 134 103 369 武汉大学 湖北省 2013-3-5
105203024505793 02 76 62 92 121 351 中南财经政法大学 湖北省 2013-3-6
105203071509350 12 73 50 115 128 366 中南财经政法大学 湖北省 2013-3-8
105203076503201 02 74 55 99 113 341 中南财经政法大学 湖北省 2013-3-7
105203097508433 02 57 55 115 129 356 中南财经政法大学 湖北省 2013-3-8
105203098501951 12 61 50 120 112 343 中南财经政法大学 湖北省 2013-3-7
105323410611320 08 78 61 82 124 345 湖南大学 湖南省 2013-3-9
105323411706673 12 69 58 113 111 351 湖南大学 湖南省 2013-3-7
105333113309205 02 71 48 107 127 353 中南大学 湖南省 2013-3-7
105583143108781 02 69 73 112 89 343 中山大学 广东省 2013-3-6
105593210000263 02 68 61 112 114 355 暨南大学 广东省 2013-3-8
105593210000517 02 81 70 96 107 354 暨南大学 广东省 2013-3-8
105593210006067 08 66 66 59 111 302 暨南大学 广东省 2013-3-8
105593210009034 02 79 56 103 131 369 暨南大学 广东省 2013-3-5
105613000009423 12 79 60 101 109 349 华南理工大学 广东省 2013-3-5
105613000011016 08 77 61 111 83 332 华南理工大学 广东省 2013-3-7
105613000011039 08 65 56 122 74 317 华南理工大学 广东省 2013-3-7
105903456700638 12 65 57 116 93 331 深圳大学 广东省 2013-3-8
105903456704748 12 62 64 99 114 339 深圳大学 广东省 2013-3-5
105903456706922 08 76 51 70 86 283 深圳大学 广东省 2013-3-8
106103120100063 08 55 59 89 140 343 四川大学 四川省 2013-3-9
106103120200528 12 59 60 115 122 356 四川大学 四川省 2013-3-8
106513020201576 02 53 56 123 97 329 西南财经大学 四川省 2013-3-6
106513020203109 02 70 54 118 102 344 西南财经大学 四川省 2013-3-8
106513120201639 12 69 64 112 105 350 西南财经大学 四川省 2013-3-5
106513120201760 12 62 62 80 111 315 西南财经大学 四川省 2013-3-6
106513120201835 12 57 64 132 101 354 西南财经大学 四川省 2013-3-6
106973161160919 12 64 67 103 101 335 西北大学 陕西省 2013-3-8
106983370109893 02 65 55 119 106 345 西安交通大学 陕西省 2013-3-6
106983412310884 08 77 58 102 114 351 西安交通大学 陕西省 2013-3-8
106983412907784 12 77 72 105 106 360 西安交通大学 陕西省 2013-3-8
106983412907784 12 77 72 105 106 360 西安交通大学 陕西省 2013-3-8
106993137064316 12 73 54 89 131 347 西北工业大学 陕西省 2013-3-7
114133130501146 08 63 63 85 96 307 中国矿业大学(北京) 北京市 2013-3-5
114133130501148 12 62 53 106 134 355 中国矿业大学(北京) 北京市 2013-3-6
114133131001345 12 69 49 98 135 351 中国矿业大学(北京) 北京市 2013-3-8
800013087000087 12 72 64 96 100 332 中国科学院研究生院 北京市 2013-3-9
800013087000130 12 62 62 113 85 322 中国科学院研究生院 北京市 2013-3-8
800013087000130 08 62 62 113 85 322 中国科学院研究生院 北京市 2013-3-8
1070061361605 12 68 56 94 122 340 西安理工大学 陕西省 2013-3-7
10520305950869 12 71 51 109 113 344 中南财经政法大学 湖北省 2013-3-6

注:未列在表中的考生,请在0108953428701089534461招生语音系统注册,以免延误您的调剂行程。

   今后的面试安排将公布在我校研究生部招生专栏中,请随时关注。