所在地:北京市 院校隶属:北京市

2011年硕士研究生拟录取名单(0408)

考生编号 姓名 考生单位 外国语 政治 数学 业务二 总分
100021117014309 蔡创 中国人民大学 66 66 137 101 370
105321430605568 宋国平 湖南大学 55 76 145 117 393
100341118010457 刘芳琦 中央财经大学 57 69 127 105 358
103581210003343 李岩 中国科学技术大学 61 62 82 128 333
101411011115972 杨飞飞 大连理工大学 66 66 99 126 357
100111802000119 马芳芳 北京工商大学 72 68 112 104 356
100011011250853 王军 北京大学 68 65 141 91 365
106981412206403 惠婳 西安交通大学 65 78 125 120 388
101511002601518 孟庆蕾 大连海事大学 65 68 84 129 346
100041111041109 郭佟佟 北京交通大学 63 74 105 122 364
101511002701581 陈青 大连海事大学 66 65 101 119 351
102841210207145 刘雨 南京大学 64 75 101 116 356
100341118020453 张志娜 中央财经大学 57 67 126 106 356
100021117013529 谢广营 中国人民大学 61 71 131 91 354
102131040211453 朱灵敏 哈尔滨工业大学 62 67 104 140 373
818011000000437 葛小西 中国人民银行金融研究所 77 68 136 95 376
103581210003359 段晓鹏 中国科学技术大学 71 68 121 97 357
101731281005242 肖凤仙 东北财经大学 66 76 109 101 352
105201030500999 李静 中南财经政法大学 57 65 128 109 359
100341228013010 杨化云 中央财经大学 62 65 137 107 371
100341118020411 张艳娜 中央财经大学 59 71 117 124 371
100561003910522 靳阳飞 天津大学 73 55 101 125 354
100041141017016 徐琦 北京交通大学 57 67 138 95 357
104871000134216 耿莹莹 华中科技大学 56 72 124 103 355
101731281106584 胡菲 东北财经大学 62 66 125 104 357
100791059000126 窦亚红 华北电力大学(保定) 59 62 126 111 358
102131040211427 于杰 哈尔滨工业大学 72 70 127 106 375
100361910165004 王然玉 对外经济贸易大学 67 64 134 101 366
100551333308652 李娜 南开大学 64 67 138 90 359
100341118011202 杨鹏程 中央财经大学 66 70 123 96 355
101831140213398 李广龙 吉林大学 53 77 79 107 316
100701123605419 耿朋飞 天津财经大学 57 61 116 141 375
100341228020446 马妍 中央财经大学 62 66 119 105 352
100341228020092 颜丽 中央财经大学 67 78 138 98 381
104871000103962 江政强 华中科技大学 55 78 142 97 372
104871000103916 卢薇 华中科技大学 74 69 115 93 351
100551333318529 向喆 南开大学 70 69 146 110 395
100361110140088 徐亚飞 对外经济贸易大学 63 64 140 94 361
103841210240157 李冬冬 厦门大学 73 64 111 113 361
104861105015496 孙顺 武汉大学 70 80 107 117 374
100341118020239 于戎 中央财经大学 72 62 128 105 367
100061210102355 崔艳梅 北京航空航天大学 72 64 74 118 328
106981412206187 原淋雨 西安交通大学 63 70 130 115 378
101411011126400 井夫卉 大连理工大学 64 72 144 112 392
100361910245493 王萌萌 对外经济贸易大学 65 75 124 88 352
101411010100037 张健丽 大连理工大学 69 73 71 98 311
100341228021340 马莹莹 中央财经大学 67 59 131 105 362
106131120201057 王雪梅 西南交通大学 63 64 100 124 351
101411011126199 宋茜茜 大连理工大学 61 65 130 128 384
100751124000053 石圆圆 河北大学 70 69 100 117 356
101411011115966 李季 大连理工大学 48 68 73 129 318
100551000005112 刘沈艳 南开大学 61 72 136 95 364
105201030501124 余振 中南财经政法大学 57 77 136 111 381
101731281106972 吴娜 东北财经大学 67 65 144 94 370
105581221001200 王辰依 中山大学 70 81 128 98 377
101831120502382 常城 吉林大学 63 63 131 103 360
102721210004204 吴杰 上海财经大学 77 74 136 87 374
105331410604323 赵光光 中南大学 60 71 121 120 372
104871000130080 张静 华中科技大学 60 76 122 101 359
104861105015516 王艳 武汉大学 59 70 107 133 369
100361110240860 王敬 对外经济贸易大学 70 66 120 99 355
101731281006044 孟飞 东北财经大学 59 72 128 100 359
101511002601409 张朝霞 大连海事大学 40 72 83 127 322
100341228011316 朱迪飞 中央财经大学 67 67 129 87 350
104871000132186 夏喻 华中科技大学 66 71 130 111 378
118321031000338 吴萍萍 河北经贸大学 72 68 110 118 368
100341118020428 章成成 中央财经大学 71 71 119 121 382
106111070570107 薛立立 重庆大学 55 75 108 123 361
104861105015138 赵秋 武汉大学 75 76 115 101 367
100021117014190 邢瑞雪 中国人民大学 66 61 150 90 367
100041141077207 朱琳 北京交通大学 70 57 131 114 372
101511002601470 宗萌萌 大连海事大学 59 70 92 136 357
105321410111830 张艳娜 湖南大学 57 69 137 110 373
100361910124108 刘璐 对外经济贸易大学 60 74 111 106 351
104861105015384 郭亚萍 武汉大学 59 67 134 121 381
100061210100262 刘田青 北京航空航天大学 72 74 113 78 337
100101100003232 郭路路 北京化工大学 63 72 94 123 352
101831120513235 张丽萍 吉林大学 59 74 140 119 392
100361910144680 李晖 对外经济贸易大学 61 70 129 98 358
101511002601512 曲涛涛 大连海事大学 59 63 101 138 361
100551000004810 张薇 南开大学 85 74 117 101 377
818011000000715 赵晨晨 中国人民银行金融研究所 69 67 134 85 355
101731281107400 张曼 东北财经大学 70 70 98 117 355
100551333310902 李骞 南开大学 74 77 100 108 359
100041134085404 肖梦云 北京交通大学 64 65 132 101 362
802011401000017 朱黎明 中国社会科学院研究生院 56 62 126 113 357
注:若考生参加过我校组织的复试,目前还没有接收到“待录取”状态,请与01089534461了解情况。