军事科学院2022年硕士研究生统考拟录取名单公示
根据硕士研究生招生工作要求,经我院各招生院系审核,现将我院2022年硕士研究生拟录取人员名单予以公示,公示时间为10个工作日(2022年5月10日—5月23日),军队计划考生见军事科学院网。公示期内,如对拟录取名单有异议,请以书面形式具名进行反馈。
联系地址:北京市海淀区西四环北路6号院7号楼
联系人:杨参谋
联系电话:010-66314195
电子邮箱:jkyjsyyjjy@163.com
考生编号 | 姓名 | 录取单位代码 | 录取专业代码 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分(含加分) | 复试成绩 | 加权总成绩 | 加分情况 |
103582210012277 | 丁若辰 | 004 | 083100 | 76 | 72 | 66 | 69 | 283 | 80.00 | 63.62 | |
103352000929763 | 许兆坤 | 004 | 083100 | 60 | 74 | 66 | 109 | 309 | 81.63 | 67.75 | |
103352000911709 | 赵洁 | 004 | 083100 | 75 | 72 | 82 | 85 | 314 | 71.75 | 65.49 | |
102932210905836 | 王钧钧 | 004 | 083100 | 57 | 60 | 73 | 130 | 320 | 83.38 | 69.81 | |
102862131106549 | 宋丽梅 | 004 | 083100 | 56 | 74 | 60 | 106 | 296 | 76.25 | 64.32 | |
101452000000099 | 刘林镛 | 004 | 083100 | 79 | 63 | 68 | 111 | 321 | 68.75 | 65.57 | |
100562000102109 | 房珂宇 | 004 | 083100 | 78 | 61 | 72 | 102 | 313 | 75.75 | 66.55 | |
100102200001999 | 商怡然 | 004 | 083100 | 48 | 62 | 69 | 107 | 286 | 81.75 | 64.57 | |
100072000009232 | 陈红 | 004 | 083100 | 80 | 62 | 63 | 98 | 303 | 77.38 | 65.63 | |
911012004000040 | 杜随缘 | 004 | 081203 | 60 | 65 | 78 | 98 | 301 | 66.50 | 62.09 | |
911012004000056 | 胡乾超 | 004 | 081202 | 68 | 66 | 82 | 88 | 304 | 74.38 | 64.87 | |
106992130715112 | 樊杰 | 004 | 081203 | 79 | 77 | 96 | 118 | 370 | 92.30 | 79.49 | |
104222510916180 | 张晓宇 | 004 | 081203 | 71 | 66 | 103 | 106 | 346 | 90.80 | 75.68 | |
101452000010328 | 李翰卿 | 004 | 081202 | 77 | 73 | 91 | 121 | 362 | 74.10 | 72.91 | |
100072000009833 | 张啸峰 | 004 | 081203 | 76 | 67 | 112 | 107 | 362 | 86.30 | 76.57 | |
106102101110032 | 司海龙 | 004 | 1004Z1 | 64 | 68 | 206 | 0 | 338 | 81.00 | 71.62 | |
911012004000037 | 安文波 | 004 | 085400 | 66 | 49 | 66 | 118 | 299 | 74.20 | 64.12 | |
911012004000045 | 王洋洋 | 004 | 085400 | 65 | 69 | 67 | 113 | 314 | 82.63 | 68.75 | |
911012004000048 | 黄振铭 | 004 | 085400 | 67 | 50 | 73 | 130 | 320 | 69.60 | 65.68 | |
911012004000057 | 张宏铮 | 004 | 085400 | 65 | 60 | 75 | 126 | 326 | 83.60 | 70.72 | |
911012004000059 | 项雅文 | 004 | 085400 | 73 | 66 | 101 | 135 | 375 | 88.00 | 78.90 | |
106112508080098 | 张泸元 | 004 | 085400 | 77 | 77 | 104 | 116 | 374 | 82.70 | 77.17 | |
102462360714817 | 邓达 | 004 | 085400 | 74 | 67 | 102 | 135 | 378 | 70.50 | 74.07 | |
102462230502873 | 闫苒 | 004 | 085400 | 71 | 62 | 108 | 130 | 371 | 84.50 | 77.29 | |
100072000002808 | 张娜 | 004 | 085400 | 62 | 70 | 101 | 134 | 367 | 69.30 | 72.17 | |
101452000010354 | 王海欢 | 005 | 081203 | 83 | 67 | 93 | 105 | 348 | 94.60 | 77.10 | |
102462411416749 | 阮浩 | 005 | 085400 | 77 | 69 | 109 | 131 | 386 | 88.60 | 80.62 | |
103842211315871 | 陈璐华 | 005 | 085400 | 84 | 67 | 119 | 112 | 382 | 84.20 | 78.74 | |
103862105518102 | 刘盼 | 005 | 0710Z1 | 68 | 75 | 79 | 112 | 334 | 92.00 | 74.36 | |
105582765113977 | 钟鼎 | 005 | 085400 | 89 | 73 | 113 | 132 | 407 | 89.80 | 83.92 | |
106112514080517 | 向凌志 | 005 | 081202 | 69 | 72 | 101 | 111 | 353 | 91.60 | 76.90 | |
106982420418358 | 王贺东 | 005 | 085400 | 64 | 73 | 121 | 138 | 396 | 81.40 | 79.86 | |
911012005000393 | 胡津涛 | 005 | 081203 | 58 | 59 | 67 | 120 | 304 | 83.80 | 67.70 | |
911012005000409 | 董传森 | 005 | 081201 | 71 | 43 | 66 | 114 | 294 | 85.50 | 66.81 | |
911012005000414 | 梁少杰 | 005 | 081203 | 61 | 53 | 106 | 119 | 339 | 86.80 | 73.50 | |
911012005000418 | 邹楚屹 | 005 | 081201 | 62 | 62 | 90 | 88 | 302 | 81.00 | 66.58 | |
911012005000422 | 董卓君 | 005 | 081203 | 62 | 68 | 85 | 115 | 330 | 83.80 | 71.34 | |
911012005000428 | 屈小敏 | 005 | 085400 | 67 | 67 | 98 | 92 | 324 | 88.00 | 71.76 | |
911012005000429 | 郝逸凡 | 005 | 081202 | 60 | 65 | 96 | 109 | 330 | 84.40 | 71.52 | |
911012005000430 | 童淦成 | 005 | 085400 | 76 | 73 | 105 | 110 | 364 | 86.20 | 76.82 | |
911012005000432 | 张旭 | 005 | 081203 | 76 | 61 | 96 | 132 | 365 | 86.00 | 76.90 | |
911012005000435 | 李孝宁 | 005 | 081203 | 71 | 59 | 89 | 127 | 346 | 92.20 | 76.10 | |
911012005000436 | 许璐 | 005 | 081203 | 59 | 63 | 100 | 121 | 343 | 87.60 | 74.30 | |
911012005000437 | 卢海伦 | 005 | 081203 | 63 | 68 | 93 | 134 | 358 | 88.20 | 76.58 | |
911012005000438 | 金德智 | 005 | 081201 | 61 | 73 | 83 | 121 | 338 | 85.40 | 72.94 | |
911012005000439 | 贺钦源 | 005 | 085400 | 66 | 60 | 83 | 79 | 288 | 87.60 | 66.60 | |
911012005000442 | 何怡果 | 005 | 081203 | 76 | 73 | 88 | 88 | 325 | 82.80 | 70.34 | |
911012005000444 | 吴政达 | 005 | 081201 | 62 | 63 | 85 | 121 | 331 | 88.00 | 72.74 | |
911012005000449 | 孔岩松 | 005 | 081201 | 60 | 62 | 125 | 119 | 366 | 84.40 | 76.56 | |
911012006000106 | 刘心茹 | 006 | 100701 | 68 | 65 | 241 | 374 | 89.00 | 79.06 | ||
911012006000110 | 涂佳煌 | 006 | 100701 | 79 | 73 | 240 | 392 | 88.67 | 81.48 | ||
911012006000120 | 缪伊琪 | 006 | 100704 | 62 | 74 | 204 | 340 | 87.83 | 73.95 | ||
911012006000144 | 邓青梅 | 006 | 100706 | 69 | 68 | 260 | 397 | 82.33 | 80.28 | ||
911012006000147 | 曲颖 | 006 | 100706 | 67 | 49 | 253 | 369 | 93.00 | 79.56 | ||
911012006000154 | 杨睆洲 | 006 | 100705 | 65 | 63 | 216 | 344 | 93.50 | 76.21 | ||
911012006000161 | 马莹凯 | 006 | 100706 | 77 | 68 | 235 | 380 | 91.33 | 80.60 | ||
911012006000256 | 吴鑫茹 | 006 | 100706 | 67 | 72 | 244 | 383 | 90.33 | 80.72 | ||
911012006000274 | 李玮嘉 | 006 | 100704 | 74 | 67 | 226 | 367 | 90.00 | 78.38 | ||
911012006000339 | 帅思祎 | 006 | 100702 | 69 | 72 | 254 | 395 | 88.00 | 81.70 | ||
911012006000342 | 何兆伦 | 006 | 100701 | 53 | 67 | 228 | 348 | 90.00 | 75.72 | ||
104222510105248 | 李佳欣 | 006 | 100704 | 89 | 69 | 172 | 330 | 74.60 | 68.58 | ||
911012006000132 | 张海乾 | 006 | 090601 | 63 | 54 | 85 | 145 | 347 | 87.20 | 74.74 | |
911012006000210 | 周兀婕 | 006 | 090602 | 59 | 65 | 86 | 114 | 324 | 84.80 | 70.80 | |
911012006000257 | 马一丹 | 006 | 090602 | 64 | 60 | 110 | 143 | 377 | 91.60 | 80.26 | |
911012006000313 | 李晨曦 | 006 | 090602 | 76 | 53 | 91 | 113 | 333 | 88.40 | 73.14 | |
103352000928126 | 岳良琛 | 006 | 083100 | 71 | 72 | 127 | 98 | 368 | 91.57 | 78.99 | |
102462351214413 | 王煊泽 | 006 | 083100 | 82 | 71 | 95 | 94 | 342 | 89.29 | 74.67 | |
101412321109146 | 王渴贤 | 006 | 083100 | 75 | 70 | 69 | 136 | 350 | 90.86 | 76.26 | |
100062210505629 | 孙月 | 006 | 083100 | 70 | 55 | 97 | 128 | 350 | 86.14 | 74.84 | |
100062210503927 | 宗杰 | 006 | 083100 | 78 | 70 | 88 | 131 | 367 | 90.29 | 78.47 | |
911012006000179 | 崔紫衿 | 006 | 071005 | 65 | 62 | 87 | 145 | 359 | 89.33 | 77.06 | |
911012006000188 | 刘瑞曦 | 006 | 071005 | 67 | 63 | 124 | 122 | 376 | 87.75 | 78.97 | |
911012006000189 | 郝林慧 | 006 | 071005 | 56 | 59 | 124 | 144 | 383 | 88.83 | 80.27 | |
911012006000214 | 孙伯焱 | 006 | 071010 | 53 | 64 | 84 | 133 | 334 | 90.67 | 73.96 | |
911012006000218 | 罗博煜 | 006 | 0710Z2 | 68 | 60 | 91 | 133 | 352 | 85.67 | 74.98 | |
911012006000230 | 陆璐 | 006 | 071005 | 62 | 61 | 127 | 128 | 378 | 87.08 | 79.04 | |
911012006000231 | 刘子璇 | 006 | 071005 | 68 | 62 | 130 | 133 | 393 | 86.58 | 80.99 | |
911012006000248 | 张笑庸 | 006 | 071010 | 67 | 60 | 114 | 139 | 380 | 88.58 | 79.77 | |
911012006000252 | 王伟 | 006 | 071010 | 61 | 45 | 119 | 100 | 325 | 78.75 | 69.13 | |
911012006000272 | 王政杰 | 006 | 071009 | 70 | 69 | 133 | 128 | 400 | 89.25 | 82.78 | |
911012006000290 | 青格尔 | 006 | 0710Z2 | 58 | 63 | 90 | 96 | 307 | 80.33 | 67.08 | |
911012006000304 | 吴文俊 | 006 | 071009 | 67 | 75 | 127 | 136 | 405 | 92.17 | 84.35 | |
911012006000317 | 陈晨 | 006 | 071010 | 66 | 63 | 125 | 137 | 391 | 86.33 | 80.64 | |
911012006000343 | 罗雅文 | 006 | 0710Z1 | 57 | 52 | 113 | 145 | 367 | 88.42 | 77.91 | |
911012006000293 | 张欣然 | 006 | 071009 | 65 | 66 | 93 | 122 | 346 | 74.80 | 70.88 | |
911012006000102 | 樊思淼 | 006 | 071009 | 65 | 56 | 123 | 104 | 348 | 81.80 | 73.26 | |
144302112000087 | 王韵颖 | 006 | 071009 | 71 | 75 | 111 | 110 | 367 | 81.40 | 75.80 | |
911012006000216 | 张达 | 006 | 100102 | 59 | 62 | 216 | 337 | 93.00 | 75.08 | ||
911012006000235 | 张铭钊 | 006 | 100104 | 64 | 74 | 195 | 333 | 90.00 | 73.62 | ||
911012006000292 | 李济洋 | 006 | 100102 | 69 | 54 | 249 | 372 | 89.00 | 78.78 | ||
911012006000338 | 袁枫婷 | 006 | 100102 | 65 | 59 | 191 | 315 | 85.40 | 69.72 | ||
911022423400757 | 何乐天 | 006 | 1001Z2 | 82 | 58 | 206 | 346 | 76.00 | 71.24 | ||
911022232800486 | 汤超 | 006 | 1001Z1 | 67 | 74 | 218 | 359 | 93.40 | 78.28 | ||
911022130600235 | 董乾 | 006 | 1001Z1 | 63 | 63 | 238 | 364 | 90.20 | 78.02 | ||
910302113313701 | 谢晋超 | 006 | 100104 | 50 | 72 | 240 | 362 | 82.40 | 75.40 | ||
910202310300323 | 刘睿茜 | 006 | 1001Z2 | 65 | 74 | 214 | 353 | 90.50 | 76.57 | ||
105582500126798 | 吕泰民 | 006 | 1001Z2 | 72 | 72 | 228 | 372 | 82.80 | 76.92 | ||
102482122218422 | 汤杰 | 006 | 100104 | 88 | 82 | 205 | 375 | 85.80 | 78.24 | ||
102462310205428 | 蔺闰峰 | 006 | 1001Z2 | 57 | 70 | 199 | 326 | 67.00 | 65.74 | ||
101592000002377 | 冯浩 | 006 | 100103 | 63 | 76 | 199 | 338 | 89.80 | 74.26 | ||
105902345616037 | 刘婕 | 006 | 082704 | 51 | 74 | 62 | 121 | 308 | 85.43 | 68.75 | |
911012006000119 | 何智威 | 006 | 1004Z2 | 67 | 57 | 206 | 330 | 89.60 | 73.08 | ||
911012006000152 | 刘泽生 | 006 | 100403 | 66 | 74 | 202 | 342 | 92.00 | 75.48 | ||
911012006000206 | 阮若彤 | 006 | 100406 | 68 | 58 | 197 | 323 | 89.60 | 72.10 | ||
911012006000244 | 刘亚婷 | 006 | 100401 | 53 | 59 | 200 | 312 | 85.80 | 69.42 | ||
911012006000249 | 何芯芯 | 006 | 100402 | 60 | 66 | 227 | 353 | 88.20 | 75.88 | ||
106102105310659 | 王粘羽 | 006 | 100405 | 67 | 64 | 224 | 355 | 92.20 | 77.36 | ||
106102101010283 | 梁润鑫 | 006 | 100406 | 54 | 65 | 232 | 351 | 85.80 | 74.88 | ||
104872000144045 | 孙彬 | 006 | 100402 | 71 | 71 | 221 | 363 | 88.80 | 77.46 | ||
104872000104886 | 兰紫舒 | 006 | 100402 | 72 | 70 | 234 | 376 | 86.20 | 78.50 | ||
103352000904623 | 邹钦 | 006 | 100406 | 69 | 70 | 217 | 356 | 88.80 | 76.48 | ||
101592000001209 | 吴承僖 | 006 | 100406 | 66 | 74 | 227 | 367 | 87.20 | 77.54 | ||
100232511818258 | 张艳 | 006 | 100401 | 58 | 70 | 256 | 384 | 91.80 | 81.30 | ||
911012005000434 | 周佳欣 | 006 | 085400 | 52 | 71 | 68 | 105 | 296 | 82.86 | 66.30 | |
106992321718019 | 聂鹏远 | 006 | 085400 | 59 | 68 | 118 | 132 | 377 | 92.14 | 80.42 | |
104222510913789 | 邓倩倩 | 006 | 085400 | 71 | 58 | 129 | 121 | 379 | 78.14 | 76.50 | |
100062210502140 | 李子俊 | 007 | 0826Z1 | 72 | 65 | 108 | 74 | 319 | 78.20 | 68.12 | |
100072000002458 | 邢钊溢 | 007 | 082604 | 49 | 67 | 121 | 118 | 355 | 75.20 | 72.26 | |
100072000011517 | 鲜文双 | 007 | 082704 | 63 | 66 | 85 | 108 | 322 | 75.20 | 67.64 | |
100082210005757 | 丁佳麟 | 007 | 082604 | 61 | 50 | 93 | 117 | 321 | 81.20 | 69.30 | |
101832215119263 | 苏恒毅 | 007 | 082703 | 47 | 71 | 85 | 119 | 322 | 73.60 | 67.16 | |
102472342416049 | 鲍明亮 | 007 | 0826Z1 | 58 | 57 | 99 | 102 | 316 | 78.40 | 67.76 | |
102482122223924 | 由子铭 | 007 | 082703 | 72 | 63 | 77 | 115 | 327 | 78.60 | 69.36 | |
103352000915975 | 张明旭 | 007 | 0826Z1 | 55 | 72 | 102 | 111 | 340 | 71.00 | 68.90 | |
103352000922746 | 康明敏 | 007 | 082604 | 65 | 73 | 92 | 97 | 327 | 79.00 | 69.48 | |
103582210004115 | 冉黔松 | 007 | 0826Z1 | 46 | 70 | 108 | 90 | 314 | 73.00 | 65.86 | |
103842212115130 | 刘倩 | 007 | 082704 | 65 | 73 | 95 | 99 | 332 | 73.40 | 68.50 | |
105322614410895 | 王翌晨 | 007 | 0826Z1 | 71 | 68 | 78 | 113 | 330 | 61.80 | 64.74 | |
106992410119610 | 虞欣 | 007 | 082604 | 79 | 78 | 69 | 119 | 345 | 78.00 | 71.70 | |
911012007000465 | 王彦斌 | 007 | 082704 | 68 | 74 | 78 | 92 | 312 | 85.40 | 69.30 | |
106132085900117 | 姜金佐 | 008 | 081405 | 77 | 66 | 106 | 97 | 346 | 81.00 | 72.74 | |
105322345901056 | 黄李杰 | 008 | 081402 | 65 | 67 | 106 | 138 | 376 | 83.00 | 77.54 | |
102942210200241 | 李淳 | 008 | 081405 | 76 | 66 | 102 | 108 | 352 | 82.71 | 74.09 | |
102132000013675 | 王辰浩 | 008 | 081405 | 73 | 83 | 83 | 109 | 348 | 81.43 | 73.15 | |
102132000010539 | 张文博 | 008 | 081402 | 83 | 75 | 71 | 136 | 365 | 85.14 | 76.64 | |
101412370211230 | 马芃晟 | 008 | 081402 | 78 | 70 | 84 | 109 | 341 | 90.14 | 74.78 | |
101412232508851 | 慕孟 | 008 | 081405 | 63 | 69 | 105 | 102 | 339 | 71.43 | 68.89 | |
101412150402723 | 冯旭亮 | 008 | 081405 | 65 | 68 | 101 | 96 | 330 | 73.57 | 68.27 | |
100562001912513 | 高航 | 008 | 081402 | 75 | 79 | 82 | 112 | 348 | 88.14 | 75.16 | |
100072000012144 | 徐华栋 | 008 | 081405 | 76 | 65 | 86 | 111 | 338 | 79.29 | 71.11 | |
100062210103559 | 崔媛媛 | 009 | 080103 | 55 | 61 | 92 | 107 | 315 | 81.40 | 68.52 | |
100062210502978 | 辛康康 | 009 | 080103 | 61 | 57 | 99 | 107 | 324 | 81.00 | 69.66 | |
100072000000585 | 宋亚航 | 009 | 080102 | 68 | 57 | 92 | 104 | 321 | 87.60 | 71.22 | |
100562000100109 | 罗宇轩 | 009 | 080104 | 67 | 60 | 102 | 85 | 314 | 85.60 | 69.64 | |
102132000005407 | 王偲琛 | 009 | 080103 | 63 | 71 | 116 | 101 | 351 | 86.40 | 75.06 | |
102872210100187 | 邢旭雯 | 009 | 080103 | 59 | 63 | 88 | 99 | 309 | 79.40 | 67.08 | |
103862100201532 | 胡哲 | 009 | 080104 | 60 | 76 | 89 | 98 | 323 | 71.60 | 66.70 | |
105322430300989 | 陈彦汝 | 009 | 080104 | 47 | 68 | 89 | 118 | 322 | 85.60 | 70.76 | |
105332430405991 | 马赛 | 009 | 080103 | 80 | 76 | 67 | 117 | 340 | 87.00 | 73.70 | |
106982611105861 | 贾佳鑫 | 009 | 080103 | 69 | 66 | 100 | 103 | 338 | 85.60 | 73.00 | |
106992611213890 | 张博涵 | 009 | 080103 | 54 | 70 | 70 | 114 | 308 | 88.60 | 69.70 | |
106992621522253 | 李聪 | 009 | 080102 | 53 | 73 | 95 | 110 | 331 | 85.20 | 71.90 | |
910022430101665 | 胡沛霖 | 009 | 080104 | 65 | 61 | 73 | 125 | 324 | 84.40 | 70.68 | |
911012009000084 | 周依涛 | 009 | 080103 | 75 | 75 | 85 | 60 | 295 | 81.50 | 65.75 | |
105332430412238 | 杨锦涛 | 011 | 081203 | 75 | 68 | 101 | 132 | 376 | 83.00 | 77.54 | |
102842213209650 | 徐先涛 | 011 | 081203 | 77 | 68 | 122 | 98 | 365 | 77.20 | 74.26 | |
100132348881718 | 郑凌霄 | 011 | 081203 | 70 | 57 | 112 | 103 | 342 | 81.00 | 72.18 |
注:军事科学院2022年招收的硕士研究生学习方式均为全日制。