2023年硕士专业目录查询
学科类别为必选项,其他至少填写一项。
考试方式 | 院系所 | 专业 | 研究方向 | 学习方式 | 指导教师 | 拟招生人数 | 考试范围 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
统考 | (035)中国基础教育质量监测协同创新中心 | (040200)心理学 | (01)心理测量 | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (035)中国基础教育质量监测协同创新中心 | (040200)心理学 | (02)儿童青少年心理评价与促进 | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (038)心理学部 | (040200)心理学 | (01)基础心理学与认知神经科学 | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (038)心理学部 | (040200)心理学 | (02)发展心理学 | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (038)心理学部 | (040200)心理学 | (03)人格与社会心理学 | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (038)心理学部 | (040200)心理学 | (04)心理统计与测量学 | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (038)心理学部 | (040200)心理学 | (05)教育与学校心理学 | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (038)心理学部 | (040200)心理学 | (06)管理心理学 | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (038)心理学部 | (040200)心理学 | (07)临床与咨询心理学 | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (038)心理学部 | (040200)心理学 | (08)少数民族骨干计划 | 全日制 | 查看 |
注:本系统数据由各招生单位上报,如有疑问请咨询相关招生单位。
-
- 1
-