2023年硕士专业目录查询
学科类别为必选项,其他至少填写一项。
考试方式 | 院系所 | 专业 | 研究方向 | 学习方式 | 指导教师 | 拟招生人数 | 考试范围 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
统考 | (005)机械与动力工程学院 | (085400)(专业学位)电子信息 | (01)仪器仪表工程 | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (007)电气工程与自动化学院 | (085400)(专业学位)电子信息 | (01)控制工程 | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (009)计算机科学与技术学院 | (085400)(专业学位)电子信息 | (01)计算机技术 | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (009)计算机科学与技术学院 | (085400)(专业学位)电子信息 | (02)软件工程 | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (011)物理与电子信息学院 | (085400)(专业学位)电子信息 | (01)通信工程 | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (011)物理与电子信息学院 | (085400)(专业学位)电子信息 | (02)人工智能 | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (011)物理与电子信息学院 | (085400)(专业学位)电子信息 | (03)光电信息工程 | 全日制 | 查看 |
注:本系统数据由各招生单位上报,如有疑问请咨询相关招生单位。
-
- 1
-