硕士专业目录
用户可查询当年硕士招生专业的考试范围
2022年硕士专业目录查询
学科类别为必选项,其他至少填写一项。
考试方式 | 院系所 | 专业 | 研究方向 | 学习方式 | 指导教师 | 拟招生人数 | 考试范围 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
统考 | (013)物理学院 | (085400)(专业学位)电子信息 | (07)仪器仪表工程 | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (017)信息工程学院 | (085400)(专业学位)电子信息 | (01)通信工程 | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (017)信息工程学院 | (085400)(专业学位)电子信息 | (02)集成电路工程 | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (017)信息工程学院 | (085400)(专业学位)电子信息 | (03)计算机技术 | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (017)信息工程学院 | (085400)(专业学位)电子信息 | (04)人工智能 | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (017)信息工程学院 | (085400)(专业学位)电子信息 | (06)通信工程(南阳研究院) | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (017)信息工程学院 | (085400)(专业学位)电子信息 | (07)通信工程(联培单位顺德创新设计院) | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (017)信息工程学院 | (085400)(专业学位)电子信息 | (08)集成电路工程(河南省超算中心) | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (017)信息工程学院 | (085400)(专业学位)电子信息 | (09)计算机技术(河南省超算中心) | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (017)信息工程学院 | (085400)(专业学位)电子信息 | (10)计算机技术(洛阳校区) | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (017)信息工程学院 | (085400)(专业学位)电子信息 | (11)计算机技术(联培单位顺德创新设计研究院) | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (017)信息工程学院 | (085400)(专业学位)电子信息 | (13)计算机技术(南阳研究院) | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (017)信息工程学院 | (085400)(专业学位)电子信息 | (14)人工智能(洛阳校区) | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (017)信息工程学院 | (085400)(专业学位)电子信息 | (15)人工智能(河南省超算中心) | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (017)信息工程学院 | (085400)(专业学位)电子信息 | (16)人工智能(南阳研究院) | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (017)信息工程学院 | (085400)(专业学位)电子信息 | (17)人工智能(中德政府国际合作"智能制造") | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (018)电气工程学院 | (085400)(专业学位)电子信息 | (06)控制工程 | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (018)电气工程学院 | (085400)(专业学位)电子信息 | (09)生物医学工程 | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (033)软件学院 | (085400)(专业学位)电子信息 | (02)通信工程 | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (033)软件学院 | (085400)(专业学位)电子信息 | (04)计算机技术 | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (033)软件学院 | (085400)(专业学位)电子信息 | (10)人工智能 | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (033)软件学院 | (085400)(专业学位)电子信息 | (12)网络与信息安全 | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (059)河南先进技术研究院 | (085400)(专业学位)电子信息 | (02)通信工程 | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (059)河南先进技术研究院 | (085400)(专业学位)电子信息 | (04)计算机技术 | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (059)河南先进技术研究院 | (085400)(专业学位)电子信息 | (09)生物医学工程 | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (059)河南先进技术研究院 | (085400)(专业学位)电子信息 | (10)人工智能 | 全日制 | 查看 |
注:本系统数据由各招生单位上报,如有疑问请咨询相关招生单位。
-
- 1
-