2011年招收专业学位硕士研究生类别、领域名称代码
分享至好友和朋友圈
| 招收专业学位硕士研究生类别、领域名称代码 | |
| 
 | 
 | 
| 0251 | 金融硕士 | 
| 0252 | 应用统计硕士 | 
| 0253 | 税务硕士 | 
| 0254 | 国际商务硕士 | 
| 0255 | 保险硕士 | 
| 0256 | 资产评估硕士 | 
| 
 | 
 | 
| 0351 | 法律硕士 | 
| 035101 | 法律(非法学) | 
| 035102 | 法律(法学) | 
| 0352 | 社会工作硕士 | 
| 0353 | 警务硕士 | 
| 
 | 
 | 
| 0451 | 教育硕士 | 
| 045101 | 教育管理 | 
| 045102 | 学科教学(思政) | 
| 045103 | 学科教学(语文) | 
| 045104 | 学科教学(数学) | 
| 045105 | 学科教学(物理) | 
| 045106 | 学科教学(化学) | 
| 045107 | 学科教学(生物) | 
| 045108 | 学科教学(英语) | 
| 045109 | 学科教学(历史) | 
| 045110 | 学科教学(地理) | 
| 045111 | 学科教学(音乐) | 
| 045112 | 学科教学(体育) | 
| 045113 | 学科教学(美术) | 
| 045114 | 现代教育技术 | 
| 045115 | 小学教育 | 
| 045116 | 心理健康教育 | 
| 045117 | 科学与技术教育 | 
| 045118 | 学前教育 | 
| 045119 | 特殊教育 | 
| 
 | 
 | 
| 0452 | 体育硕士 | 
| 045201 | 体育教学 | 
| 045202 | 运动训练 | 
| 045203 | 竞赛组织 | 
| 045204 | 社会体育指导 | 
| 0453 | 汉语国际教育硕士 | 
| 0454 | 应用心理硕士 | 
| 
 | 
 | 
| 0551 | 艺术硕士 | 
| 055101 | 音乐 | 
| 055102 | 戏剧 | 
| 055103 | 戏曲 | 
| 055104 | 电影 | 
| 055105 | 广播电视 | 
| 055106 | 舞蹈 | 
| 055107 | 美术 | 
| 055108 | 艺术设计 | 
| 0552 | 翻译硕士 | 
| 055201 | 英语笔译 | 
| 055202 | 英语口译 | 
| 055203 | 俄语笔译 | 
| 055204 | 俄语口译 | 
| 055205 | 日语笔译 | 
| 055206 | 日语口译 | 
| 055207 | 法语笔译 | 
| 055208 | 法语口译 | 
| 055209 | 德语笔译 | 
| 055210 | 德语口译 | 
| 055211 | 朝鲜语笔译 | 
| 055212 | 朝鲜语口译 | 
| 0553 | 新闻与传播硕士 | 
| 0554 | 出版硕士 | 
| 
 | 
 | 
| 0651 | 文物与博物馆硕士 | 
| 
 | 
 | 
| 0851 | 建筑学硕士 | 
| 0852 | 工程硕士 | 
| 085201 | 机械工程 | 
| 085202 | 光学工程 | 
| 085203 | 仪器仪表工程 | 
| 085204 | 材料工程 | 
| 085205 | 冶金工程 | 
| 085206 | 动力工程 | 
| 085207 | 电气工程 | 
| 085208 | 电子与通信工程 | 
| 085209 | 集成电路工程 | 
| 085210 | 控制工程 | 
| 085211 | 计算机技术 | 
| 085212 | 软件工程 | 
| 085213 | 建筑与土木工程 | 
| 085214 | 水利工程 | 
| 085215 | 测绘工程 | 
| 085216 | 化学工程 | 
| 085217 | 地质工程 | 
| 085218 | 矿业工程 | 
| 085219 | 石油与天然气工程 | 
| 085220 | 纺织工程 | 
| 085221 | 轻工技术与工程 | 
| 085222 | 交通运输工程 | 
| 085223 | 船舶与海洋工程 | 
| 085224 | 安全工程 | 
| 085225 | 兵器工程 | 
| 085226 | 核能与核技术工程 | 
| 085227 | 农业工程 | 
| 085228 | 林业工程 | 
| 085229 | 环境工程 | 
| 085230 | 生物医学工程 | 
| 085231 | 食品工程 | 
| 085232 | 航空工程 | 
| 085233 | 航天工程 | 
| 085234 | 车辆工程 | 
| 085235 | 制药工程 | 
| 085236 | 工业工程 | 
| 085237 | 工业设计工程 | 
| 085238 | 生物工程 | 
| 085239 | 项目管理 | 
| 085240 | 物流工程 | 
| 0853 | 城市规划硕士 | 
| 
 | 
 | 
| 0951 | 农业推广硕士 | 
| 095101 | 作物 | 
| 095102 | 园艺 | 
| 095103 | 农业资源利用 | 
| 095104 | 植物保护 | 
| 095105 | 养殖 | 
| 095106 | 草业 | 
| 095107 | 林业[设林业硕士(0954)的单位不在此领域招生] | 
| 095108 | 渔业 | 
| 095109 | 农业机械化 | 
| 095110 | 农村与区域发展 | 
| 095111 | 农业科技组织与服务 | 
| 095112 | 农业信息化 | 
| 095113 | 食品加工与安全 | 
| 0952 | 兽医硕士 | 
| 0953 | 风景园林硕士 | 
| 0954 | 林业硕士 | 
| 
 | 
 | 
| 1051 | 临床医学硕士 | 
| 105101 | 内科学 | 
| 105102 | 儿科学 | 
| 105103 | 老年医学 | 
| 105104 | 神经病学 | 
| 105105 | 精神病与精神卫生学 | 
| 105106 | 皮肤病与性病学 | 
| 105107 | 影像医学与核医学 | 
| 105108 | 临床检验诊断学 | 
| 105109 | 外科学 | 
| 105110 | 妇产科学 | 
| 105111 | 眼科学 | 
| 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 
| 105113 | 肿瘤学 | 
| 105114 | 康复医学与理疗学 | 
| 105115 | 运动医学 | 
| 105116 | 麻醉学 | 
| 105117 | 急诊医学 | 
| 105118 | 中医内科学 | 
| 105119 | 中医外科学 | 
| 105120 | 中医骨伤科学 | 
| 105121 | 中医妇科学 | 
| 105122 | 中医儿科学 | 
| 105123 | 中医五官科学 | 
| 105124 | 针灸推拿学 | 
| 105125 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 
| 105126 | 中西医结合临床 | 
| 1052 | 口腔医学硕士 | 
| 1053 | 公共卫生硕士 | 
| 1054 | 护理硕士 | 
| 1055 | 药学硕士 | 
| 1056 | 中药学硕士 | 
| 
 | 
 | 
| 1151 | 军事硕士 | 
| 
 | 
 | 
| 1251 | 工商管理硕士 | 
| 1252 | 公共管理硕士 | 
| 1253 | 会计硕士 | 
| 1254 | 旅游管理硕士 | 
| 1255 | 图书情报硕士 | 
| 1256 | 工程管理硕士 | 
附:
2011年学术硕士型研究生入学考试初试科目设置及试题选用一览表
2011年专业学位硕士研究生入学考试初试科目设置及试题选用一览表
2011年命题及考试大纲编制单位一览表