2023年硕士专业目录查询
学科类别为必选项,其他至少填写一项。
考试方式 | 院系所 | 专业 | 研究方向 | 学习方式 | 指导教师 | 拟招生人数 | 考试范围 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
统考 | (003)理学院 | (085400)(专业学位)电子信息 | (01)医学图像处理 | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (003)理学院 | (085400)(专业学位)电子信息 | (02)大数据建模与分析 | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (006)电子信息学院 | (085400)(专业学位)电子信息 | (01)图像处理与模式识别 | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (006)电子信息学院 | (085400)(专业学位)电子信息 | (02)计算机视觉及机器学习 | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (006)电子信息学院 | (085400)(专业学位)电子信息 | (03)数字媒体信息处理 | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (006)电子信息学院 | (085400)(专业学位)电子信息 | (04)复杂电子系统设计 | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (006)电子信息学院 | (085400)(专业学位)电子信息 | (05)宽带无线通信信号处理 | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (006)电子信息学院 | (085400)(专业学位)电子信息 | (06)无线通信理论与技术 | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (006)电子信息学院 | (085400)(专业学位)电子信息 | (07)控制理论及其应用 | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (006)电子信息学院 | (085400)(专业学位)电子信息 | (08)复杂系统非线性控制技术 | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (006)电子信息学院 | (085400)(专业学位)电子信息 | (09)机器人技术及其应用 | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (006)电子信息学院 | (085400)(专业学位)电子信息 | (10)电气工程 | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (006)电子信息学院 | (085400)(专业学位)电子信息 | (11)电子系统设计与自动化装置 | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (006)电子信息学院 | (085400)(专业学位)电子信息 | (12)智能感知与控制 | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (006)电子信息学院 | (085400)(专业学位)电子信息 | (13)智能无人系统控制与规划 | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (006)电子信息学院 | (085400)(专业学位)电子信息 | (14)人工智能新技术 | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (006)电子信息学院 | (085400)(专业学位)电子信息 | (15)视觉数据挖掘与模式识别 | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (007)计算机学院 | (085400)(专业学位)电子信息 | (01)智能视觉计算与机器学习 | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (007)计算机学院 | (085400)(专业学位)电子信息 | (02)自然语言处理与知识表示 | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (007)计算机学院 | (085400)(专业学位)电子信息 | (03)信息安全 | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (016)前沿信息技术研究院 | (085400)(专业学位)电子信息 | (01)区块链 | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (016)前沿信息技术研究院 | (085400)(专业学位)电子信息 | (02)网络安全 | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (016)前沿信息技术研究院 | (085400)(专业学位)电子信息 | (03)高性能计算 | 全日制 | 查看 |
注:本系统数据由各招生单位上报,如有疑问请咨询相关招生单位。
-
- 1
-