硕士专业目录
用户可查询当年硕士招生专业的考试范围
2022年硕士专业目录查询
学科类别为必选项,其他至少填写一项。
考试方式 | 院系所 | 专业 | 研究方向 | 学习方式 | 指导教师 | 拟招生人数 | 考试范围 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
统考 | (001)电气信息工程学院 | (085406)(专业学位)控制工程 | (01)智能化仪器仪表 | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (001)电气信息工程学院 | (085406)(专业学位)控制工程 | (02)先进传感与测控技术 | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (001)电气信息工程学院 | (085406)(专业学位)控制工程 | (03)无线定位与导航技术 | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (001)电气信息工程学院 | (085406)(专业学位)控制工程 | (04)工业网络及MES系统 | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (001)电气信息工程学院 | (085410)(专业学位)人工智能 | (01)智能计算及应用 | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (001)电气信息工程学院 | (085410)(专业学位)人工智能 | (02)图像处理与机器视觉 | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (001)电气信息工程学院 | (085410)(专业学位)人工智能 | (03)类脑计算与大数据 | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (002)材料与化学工程学院 | (085408)(专业学位)光电信息工程 | (01)新能源材料与器件 | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (002)材料与化学工程学院 | (085408)(专业学位)光电信息工程 | (02)电子材料与传感器 | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (002)材料与化学工程学院 | (085409)(专业学位)生物医学工程 | (01)生物医用陶瓷材料 | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (002)材料与化学工程学院 | (085409)(专业学位)生物医学工程 | (02)生物医用复合材料 | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (005)计算机与通信工程学院 | (085402)(专业学位)通信工程(含宽带网络、移动通信等) | (01)无线通信技术 | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (005)计算机与通信工程学院 | (085402)(专业学位)通信工程(含宽带网络、移动通信等) | (02)通信信号处理 | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (005)计算机与通信工程学院 | (085402)(专业学位)通信工程(含宽带网络、移动通信等) | (03)音视频编码与传输 | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (005)计算机与通信工程学院 | (085402)(专业学位)通信工程(含宽带网络、移动通信等) | (04)光网络通信 | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (005)计算机与通信工程学院 | (085404)(专业学位)计算机技术 | (01)智能信息处理 | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (005)计算机与通信工程学院 | (085404)(专业学位)计算机技术 | (02)计算机视觉与图像处理 | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (005)计算机与通信工程学院 | (085404)(专业学位)计算机技术 | (03)生物医学信息处理 | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (005)计算机与通信工程学院 | (085404)(专业学位)计算机技术 | (04)大数据技术与应用 | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (005)计算机与通信工程学院 | (085404)(专业学位)计算机技术 | (05)嵌入式与信息处理 | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (005)计算机与通信工程学院 | (085404)(专业学位)计算机技术 | (06)信息安全与隐私保护 | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (010)数学与信息科学学院 | (085406)(专业学位)控制工程 | (01)机器学习 | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (010)数学与信息科学学院 | (085406)(专业学位)控制工程 | (02)神经网络 | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (010)数学与信息科学学院 | (085406)(专业学位)控制工程 | (03)动力系统 | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (010)数学与信息科学学院 | (085410)(专业学位)人工智能 | (01)自然语言处理 | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (010)数学与信息科学学院 | (085410)(专业学位)人工智能 | (02)图像处理 | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (010)数学与信息科学学院 | (085410)(专业学位)人工智能 | (03)知识图谱 | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (010)数学与信息科学学院 | (085411)(专业学位)大数据技术与工程 | (01)智能信息处理 | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (010)数学与信息科学学院 | (085411)(专业学位)大数据技术与工程 | (02)机器视觉 | 全日制 | 查看 | |||
统考 | (010)数学与信息科学学院 | (085411)(专业学位)大数据技术与工程 | (03)金融大数据风险度量 | 全日制 | 查看 |
注:本系统数据由各招生单位上报,如有疑问请咨询相关招生单位。