【北京】2006年乡镇聘用村党支部书记助理、村委会主任助理高校毕业生名册
2009年04月07日
来源:中国研究生招生信息网
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
分享至好友和朋友圈
序号 | 所 属 区 县 | 姓 名 | 性别 | 生 源 | 学 校 | 专 业 | 学历 | 所 在 乡 镇 | 任职行政村 | 职 务 | 入职年度 | ||
硕士 | 本科 | 专科 | |||||||||||
164 | 房山区 | 安洪旭 | 男 | 北京 | 北京电子科技职业学院 | 资产评估 | 专科 | 周口店镇 | 黄山店村 | 2006.07.01 | |||
165 | 房山区 | 安晶晶 | 女 | 北京 | 北京电子科技职业学院 | 商务秘书 | 专科 | 青龙湖镇 | 坨里村 | 2006.07.01 | |||
166 | 房山区 | 安美静 | 女 | 北京 | 北京电子科技职业学院 | 环境监测与保护 | 专科 | 城关街道 | 洪寺村 | 2006.07.01 | |||
167 | 房山区 | 安永伟 | 男 | 北京 | 北京经贸职业学院 | 会计学 | 专科 | 城关街道 | 顾册村 | 2006.07.01 | |||
168 | 房山区 | 曹国庆 | 男 | 北京 | 北京工商大学 | 法学 | 专科 | 长阳镇 | 长阳一村 | 2006.07.01 | |||
169 | 房山区 | 曹宏业 | 男 | 北京 | 北京青年政治学院 | 计算机应用 | 专科 | 窦店镇 | 小高舍村 | 2006.07.01 | |||
170 | 房山区 | 车 江 | 女 | 北京 | 北京联合大学 | 计算机应用技术 | 专科 | 琉璃河镇 | 洄城村 | 2006.07.01 | |||
171 | 房山区 | 陈 浩 | 男 | 北京 | 北京青年政治学院 | 公司经营管理 | 专科 | 长阳镇 | 力一村 | 2006.07.01 | |||
172 | 房山区 | 陈连凤 | 女 | 北京 | 北京青年政治学院 | 公司经营管理 | 专科 | 城关街道 | 洪寺村 | 2006.07.01 | |||
173 | 房山区 | 陈琼宇 | 女 | 北京 | 北京青年政治学院 | 涉外秘书 | 专科 | 阎村镇 | 小紫草坞村 | 2006.07.01 | |||
174 | 房山区 | 狄元园 | 女 | 北京 | 北京青年政治学院 | 英语 | 专科 | 琉璃河镇 | 洄城村 | 2006.07.01 | |||
175 | 房山区 | 丁秀磊 | 男 | 北京 | 北京青年政治学院 | 公司经营管理 | 专科 | 长沟镇 | 南甘池村 | 2006.07.01 | |||
176 | 房山区 | 费 鹏 | 男 | 北京 | 北京青年政治学院 | 青年教育 | 专科 | 青龙湖镇 | 芦上坟村 | 2006.07.01 | |||
177 | 房山区 | 付 歌 | 男 | 北京 | 北京青年政治学院 | 计算机应用 | 专科 | 韩村河镇 | 崇义村 | 2006.07.01 | |||
178 | 房山区 | 付文辉 | 男 | 北京 | 北京青年政治学院 | 公司经营管理 | 专科 | 窦店镇 | 三街村 | 2006.07.01 | |||
179 | 房山区 | 高翠侠 | 女 | 北京 | 北京电子科技职业学院 | 物业管理 | 专科 | 西路街道办事处 | 2006.07.01 | ||||
180 | 房山区 | 郭博超 | 男 | 北京 | 北京电子科技职业学院 | 商务秘书 | 专科 | 张坊镇 | 北白岱村 | 2006.07.01 | |||
181 | 房山区 | 郭 垒 | 男 | 北京 | 九江学院 | 国际贸易 | 专科 | 琉璃河镇 | 北洛村 | 2006.07.01 | |||
182 | 房山区 | 郭 亮 | 男 | 北京 | 北京青年政治学院 | 商务秘书与办公自动化 | 专科 | 南窖乡 | 中窖村 | 2006.07.01 | |||
183 | 房山区 | 郭轶龙 | 男 | 北京 | 北京青年政治学院 | 涉外商务管理 | 专科 | 阎村镇 | 开古庄村 | 2006.07.01 | |||
184 | 房山区 | 胡大庆 | 男 | 北京 | 北京青年政治学院 | 青年教育 | 专科 | 城关街道 | 东瓜地村 | 2006.07.01 | |||
185 | 房山区 | 霍领生 | 男 | 北京 | 北京青年政治学院 | 法律 | 专科 | 长沟镇 | 西甘池村 | 2006.07.01 | |||
186 | 房山区 | 姜 颖 | 女 | 北京 | 北京电子科技职业学院 | 计算机网络技术 | 专科 | 大石窝镇 | 半壁店村 | 2006.07.01 | |||
187 | 房山区 | 解 涛 | 男 | 北京 | 北京青年政治学院 | 网络编辑 | 专科 | 大石窝镇 | 辛庄村 | 2006.07.01 | |||
188 | 房山区 | 金 歌 | 男 | 北京 | 北京电子科技职业学院 | 会计 | 专科 | 阎村镇 | 大董村 | 2006.07.01 | |||
189 | 房山区 | 靳海滨 | 男 | 北京 | 北京联合大学 | 计算机网络技术 | 专科 | 韩村河镇 | 上中院村 | 2006.07.01 | |||
190 | 房山区 | 李 斌 | 男 | 北京 | 北京青年政治学院 | 计算机应用 | 专科 | 琉璃河镇 | 东南吕村 | 2006.07.01 | |||
191 | 房山区 | 李长亮 | 男 | 北京 | 北京电子科技职业学院 | 会计 | 专科 | 良乡镇 | 南庄子村 | 2006.07.01 | |||
192 | 房山区 | 李 戈 | 男 | 北京 | 北京青年政治学院 | 电子商务 | 专科 | 韩村河镇 | 赵各庄村 | 2006.07.01 | |||
193 | 房山区 | 李红军 | 男 | 北京 | 北京电子科技职业学院 | 会计 | 专科 | 阎村镇 | 张庄村 | 2006.07.01 | |||
194 | 房山区 | 李季丹 | 女 | 北京 | 北京青年政治学院 | 电子商务 | 专科 | 拱辰街道办事处 | 2006.07.01 | ||||
195 | 房山区 | 李建飞 | 男 | 北京 | 北京青年政治学院 | 公司经营管理 | 专科 | 青龙湖镇 | 大马村 | 2006.07.01 | |||
196 | 房山区 | 李金凤 | 女 | 北京 | 北京经贸职业学院 | 会计学 | 专科 | 窦店镇 | 瓦窑头村 | 2006.07.01 | |||
197 | 房山区 | 李 军 | 男 | 北京 | 北京电子科技职业学院 | 智能建筑控制技术 | 专科 | 琉璃河镇 | 路村 | 2006.07.01 | |||
198 | 房山区 | 李玲玲 | 女 | 北京 | 北京青年政治学院 | 青少年教育与管理 | 专科 | 长阳镇 | 杨庄子村 | 2006.07.01 | |||
199 | 房山区 | 李 萌 | 男 | 北京 | 北京电子科技职业学院 | 商务英语 | 专科 | 城关街道 | 后朱各庄村 | 2006.07.01 | |||
200 | 房山区 | 李铭杰 | 男 | 北京 | 北京青年政治学院 | 计算机 | 专科 | 阎村镇 | 二合庄村 | 2006.07.01 | |||
201 | 房山区 | 李天林 | 男 | 北京 | 北京联合大学 | 电脑影视设计与制作 | 专科 | 西路街道办事处 | 2006.07.01 | ||||
202 | 房山区 | 李 维 | 男 | 北京 | 北京电子科技职业学院 | 国际商务 | 专科 | 窦店镇 | 普安屯村 | 2006.07.01 | |||
203 | 房山区 | 李晓辉 | 男 | 北京 | 北京电子科技职业学院 | 软件设计 | 专科 | 青龙湖镇 | 焦各庄村 | 2006.07.01 | |||
204 | 房山区 | 李志国 | 男 | 北京 | 北京青年政治学院 | 电子政务 | 专科 | 西路街道办事处 | 2006.07.01 | ||||
205 | 房山区 | 林 璐 | 男 | 北京 | 北京青年政治学院 | 社会工作 | 专科 | 阎村镇 | 后十三里村 | 2006.07.01 | |||
206 | 房山区 | 刘 北 | 男 | 北京 | 北京青年政治学院 | 涉外商务管理 | 专科 | 长阳镇 | 长营村 | 2006.07.01 | |||
207 | 房山区 | 刘鹏超 | 男 | 北京 | 北京青年政治学院 | 计算机应用 | 专科 | 良乡镇 | 后石羊村 | 2006.07.01 | |||
208 | 房山区 | 刘伟民 | 男 | 北京 | 北京电子科技职业学院 | 计算机网络技术 | 专科 | 琉璃河镇 | 立教村 | 2006.07.01 | |||
209 | 房山区 | 刘欣磊 | 男 | 北京 | 北京青年政治学院 | 社会工作 | 专科 | 周口店镇 | 黄院村 | 2006.07.01 | |||
210 | 房山区 | 刘玉伟 | 男 | 北京 | 北京青年政治学院 | 电子政务 | 专科 | 韩村河镇 | 皇后台村 | 2006.07.01 | |||
211 | 房山区 | 隆亮华 | 男 | 北京 | 北京青年政治学院 | 计算机应用 | 专科 | 琉璃河镇 | 官庄村 | 2006.07.01 | |||
212 | 房山区 | 芦立华 | 男 | 北京 | 北京青年政治学院 | 电子商务 | 专科 | 大石窝镇 | 南河村 | 2006.07.01 | |||
213 | 房山区 | 罗 浩 | 男 | 北京 | 北京电子科技职业学院 | 电子信息技术 | 专科 | 城关街道 | 西街村 | 2006.07.01 | |||
214 | 房山区 | 彭 飞 | 男 | 北京 | 北京电子科技职业学院 | 资产评估 | 专科 | 周口店镇 | 新街村 | 2006.07.01 | |||
215 | 房山区 | 彭文敬 | 女 | 北京 | 防灾技术高等专科学校 | 网络技术与信息处理 | 专科 | 窦店镇 | 瓦窑头村 | 2006.07.01 | |||
216 | 房山区 | 石 晶 | 女 | 北京 | 北京电子科技职业学院 | 计算机网络技术 | 专科 | 长阳镇 | 力二村 | 2006.07.01 | |||
217 | 房山区 | 石 亮 | 男 | 北京 | 北京电子科技职业学院 | 智能建筑控制技术 | 专科 | 长沟镇 | 北正村 | 2006.07.01 | |||
218 | 房山区 | 石 扬 | 男 | 北京 | 北京电子科技职业学院 | 物业管理 | 专科 | 韩村河镇 | 西周各庄村 | 2006.07.01 | |||
219 | 房山区 | 宋 佳 | 女 | 北京 | 北京青年政治学院 | 社会工作 | 专科 | 城关街道 | 北关村 | 2006.07.01 | |||
220 | 房山区 | 谭 众 | 男 | 北京 | 北京联合大学 | 计算机网络技术 | 专科 | 长沟镇 | 东良村 | 2006.07.01 | |||
221 | 房山区 | 田洪全 | 男 | 北京 | 北京青年政治学院 | 计算机应用 | 专科 | 琉璃河镇 | 祖村 | 2006.07.01 | |||
222 | 房山区 | 王 川 | 男 | 北京 | 北京大学 | 信息与计算科学 | 专科 | 青龙湖镇 | 北车营村 | 2006.07.01 | |||
223 | 房山区 | 王 飞 | 男 | 北京 | 中国地质大学 | 电子商务 | 专科 | 良乡镇 | 黑古台村 | 2006.07.01 | |||
224 | 房山区 | 王佳丽 | 女 | 北京 | 北京青年政治学院 | 少儿教育 | 专科 | 西路街道办事处 | 2006.07.01 | ||||
225 | 房山区 | 王丽丽 | 女 | 北京 | 北京青年政治学院 | 青年教育 | 专科 | 长沟镇 | 沿村 | 2006.07.01 | |||
226 | 房山区 | 王学义 | 男 | 北京 | 北京电子科技职业学院 | 智能建筑控制技术 | 专科 | 大石窝镇 | 南河村 | 2006.07.01 | |||
227 | 房山区 | 魏 炜 | 男 | 北京 | 中国地质大学 | 电子商务 | 专科 | 南窖乡 | 中窖村 | 2006.07.01 | |||
228 | 房山区 | 吴光利 | 男 | 北京 | 北京电子科技职业学院 | 软件设计 | 专科 | 窦店镇 | 普安屯村 | 2006.07.01 | |||
229 | 房山区 | 吴 琼 | 男 | 北京 | 北京青年政治学院 | 青年教育 | 专科 | 青龙湖镇 | 上万村 | 2006.07.01 | |||
230 | 房山区 | 邢 扬 | 男 | 北京 | 北京青年政治学院 | 会计电算化 | 专科 | 长阳镇 | 高佃村 | 2006.07.01 | |||
231 | 房山区 | 邢毅明 | 男 | 北京 | 北京青年政治学院 | 电子政务 | 专科 | 窦店镇 | 大高舍村 | 2006.07.01 | |||
232 | 房山区 | 徐桐森 | 男 | 北京 | 北京青年政治学院 | 计算机应用 | 专科 | 青龙湖镇 | 庙耳岗村 | 2006.07.01 | |||
233 | 房山区 | 徐 洋 | 男 | 北京 | 北京青年政治学院 | 社会工作 | 专科 | 琉璃河镇 | 平各庄村 | 2006.07.01 | |||
234 | 房山区 | 薛 静 | 女 | 北京 | 北京电子科技职业学院 | 电子信息技术 | 专科 | 长沟镇 | 沿村 | 2006.07.01 | |||
235 | 房山区 | 杨 冬 | 男 | 北京 | 北京青年政治学院 | 社会工作 | 专科 | 张坊镇 | 千河口村 | 2006.07.01 | |||
236 | 房山区 | 杨国威 | 男 | 北京 | 北京青年政治学院 | 网络编辑 | 专科 | 周口店镇 | 良各庄村 | 2006.07.01 | |||
237 | 房山区 | 杨 庆 | 男 | 北京 | 北京电子科技职业学院 | 物业管理 | 专科 | 石楼镇 | 梨园店村 | 2006.07.01 | |||
238 | 房山区 | 杨 艳 | 女 | 北京 | 北京建筑工程学院 | 法学 | 专科 | 窦店镇 | 窦店村 | 2006.07.01 | |||
239 | 房山区 | 杨昭斌 | 男 | 北京 | 北京青年政治学院 | 网络编辑 | 专科 | 青龙湖镇 | 岗上村 | 2006.07.01 | |||
240 | 房山区 | 尤泽志 | 男 | 北京 | 北京联合大学 | 历史学 | 专科 | 拱辰街道办事处 | 2006.07.01 | ||||
241 | 房山区 | 于 菲 | 男 | 北京 | 北京青年政治学院 | 青年教育 | 专科 | 韩村河镇 | 七贤村 | 2006.07.01 | |||
242 | 房山区 | 于晓雨 | 女 | 北京 | 北京联合大学 | 化工工艺 | 专科 | 阎村镇 | 小董村 | 2006.07.01 | |||
243 | 房山区 | 臧晓庆 | 女 | 北京 | 北京电子科技职业学院 | 资产评估 | 专科 | 西路街道办事处 | 2006.07.01 | ||||
244 | 房山区 | 詹家祥 | 男 | 北京 | 北京青年政治学院 | 公司经营管理 | 专科 | 张坊镇 | 穆家口村 | 2006.07.01 | |||
245 | 房山区 | 张建震 | 男 | 北京 | 北京电子科技职业学院 | 商务秘书 | 专科 | 蒲洼乡 | 议和村 | 2006.07.01 | |||
246 | 房山区 | 张 晋 | 男 | 北京 | 北京青年政治学院 | 电子商务 | 专科 | 城关街道 | 丁家洼村 | 2006.07.01 | |||
247 | 房山区 | 张美玉 | 女 | 北京 | 北京青年政治学院 | 青年教育 | 专科 | 窦店镇 | 窦店村 | 2006.07.01 | |||
248 | 房山区 | 张希兰 | 女 | 北京 | 北京电子科技职业学院 | 物业管理 | 专科 | 长阳镇 | 高佃村 | 2006.07.01 | |||
249 | 房山区 | 张 杨 | 男 | 北京 | 北京青年政治学院 | 社会工作 | 专科 | 良乡镇 | 刘丈村 | 2006.07.01 | |||
250 | 房山区 | 张月爽 | 女 | 北京 | 北京市计划劳动管理干部学院 | 法学 | 专科 | 拱辰街道办事处 | 2006.07.01 | ||||
251 | 房山区 | 赵 晋 | 男 | 北京 | 北京青年政治学院 | 法律 | 专科 | 城关街道 | 南街村 | 2006.07.01 | |||
252 | 房山区 | 赵 亮 | 男 | 北京 | 北京青年政治学院 | 电子商务 | 专科 | 石楼镇 | 吉羊村 | 2006.07.01 | |||
253 | 房山区 | 赵一帆 | 男 | 北京 | 北京青年政治学院 | 社会工作 | 专科 | 长阳镇 | 保合庄村 | 2006.07.01 | |||
254 | 房山区 | 郑 磊 | 男 | 北京 | 唐山工业职业技术学院 | 计算机网络 | 专科 | 琉璃河镇 | 东南召村 | 2006.07.01 | |||
255 | 房山区 | 艾山江买买提 | 男 | 新疆 | 中国地质大学 | 行政管理 | 本科 | 琉璃河镇 | 西地村 | 2006.07.01 | |||
256 | 房山区 | 常海军 | 男 | 北京 | 河南工业大学 | 生物工程 | 本科 | 拱辰街道办事处 | 2006.07.01 | ||||
257 | 房山区 | 常 帅 | 男 | 河南 | 中国地质大学 | 水文与水资源工程 | 本科 | 大石窝镇 | 北尚乐村 | 2006.07.01 | |||
258 | 房山区 | 陈 超 | 男 | 北京 | 广东商学院 | 财政学 | 本科 | 长阳镇 | 稻田一村 | 2006.07.01 | |||
259 | 房山区 | 陈国强 | 男 | 浙江 | 北京工商大学 | 英语 | 本科 | 琉璃河镇 | 三街村 | 2006.07.01 | |||
260 | 房山区 | 陈宏芳 | 男 | 云南 | 北京工商大学 | 法学 | 本科 | 张坊镇 | 蔡家口村 | 2006.07.01 | |||
261 | 房山区 | 陈明铭 | 男 | 湖北 | 北京大学 | 考古学 | 本科 | 周口店镇 | 车厂村 | 2006.07.01 | |||
262 | 房山区 | 陈 谦 | 男 | 北京 | 湖南文理学院 | 汉语言文学 | 本科 | 周口店镇 | 黄山店村 | 2006.07.01 | |||
263 | 房山区 | 陈 强 | 男 | 甘肃 | 中国地质大学 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 长阳镇 | 长阳二村 | 2006.07.01 | |||
264 | 房山区 | 陈希松 | 男 | 河北 | 中国地质大学 | 英语 | 本科 | 韩村河镇 | 曹章村 | 2006.07.01 | |||
265 | 房山区 | 程 新 | 男 | 河南 | 北京工商大学 | 国际经济与贸易 | 本科 | 长阳镇 | 北广城村 | 2006.07.01 | |||
266 | 房山区 | 崔蕃璠 | 女 | 河北 | 北京大学 | 国际政治、经济学 | 本科 | 城关街道 | 瓜市村 | 2006.07.01 | |||
267 | 房山区 | 崔建伟 | 男 | 北京 | 北京工商大学 | 工商管理 | 本科 | 长阳镇 | 张家场村 | 2006.07.01 | |||
268 | 房山区 | 董 光 | 男 | 北京 | 北京联合大学 | 自动化 | 本科 | 城关街道 | 北市村 | 2006.07.01 | |||
269 | 房山区 | 杜 涛 | 男 | 湖北 | 中国地质大学 | 旅游管理 | 本科 | 霞云岭乡 | 四马台村 | 2006.07.01 | |||
270 | 房山区 | 段 琼 | 男 | 北京 | 北京工商大学 | 电子科学与技术 | 本科 | 佛子庄乡 | 佛子庄村 | 2006.07.01 | |||
271 | 房山区 | 冯晓炜 | 男 | 内蒙古 | 北京工商大学 | 贸易经济 | 本科 | 琉璃河镇 | 西南召村 | 2006.07.01 | |||
272 | 房山区 | 冯 祎 | 男 | 北京 | 北京联合大学 | 电子信息技术 | 本科 | 周口店镇 | 涞沥水村 | 2006.07.01 | |||
273 | 房山区 | 付 丽 | 女 | 北京 | 北京联合大学 | 生物技术 | 本科 | 长阳镇 | 军留庄村 | 2006.07.01 | |||
274 | 房山区 | 龚明顺 | 男 | 湖南 | 北京大学 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 韩村河镇 | 上中院村 | 2006.07.01 | |||
275 | 房山区 | 郭 赫 | 女 | 北京 | 南京航空航天大学 | 英语 | 本科 | 周口店镇 | 周口店村 | 2006.07.01 | |||
276 | 房山区 | 韩 飞 | 男 | 北京 | 北京联合大学 | 生物技术 | 本科 | 大石窝镇 | 高庄村 | 2006.07.01 | |||
277 | 房山区 | 韩立超 | 女 | 北京 | 东北大学 | 会计 | 本科 | 阎村镇 | 小董村 | 2006.07.01 | |||
278 | 房山区 | 何 杰 | 男 | 湖北 | 中国地质大学 | 工商管理 | 本科 | 张坊镇 | 西白岱村 | 2006.07.01 | |||
279 | 房山区 | 贺银斌 | 男 | 陕西 | 北京工商大学 | 高分子材料与工程 | 本科 | 城关街道 | 前朱各庄村 | 2006.07.01 | |||
280 | 房山区 | 侯思远 | 男 | 北京 | 北京工商大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 青龙湖镇 | 北刘庄村 | 2006.07.01 | |||
281 | 房山区 | 胡庆伟 | 男 | 湖北 | 中国地质大学 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 长沟镇 | 北甘池村 | 2006.07.01 | |||
282 | 房山区 | 黄小波 | 男 | 湖北 | 中国地质大学 | 土地资源管理 | 本科 | 琉璃河镇 | 北章村 | 2006.07.01 | |||
283 | 房山区 | 黄智辉 | 男 | 湖北 | 中国地质大学 | 土地资源管理 | 本科 | 拱辰街道办事处 | 2006.07.01 | ||||
284 | 房山区 | 惠 妍 | 女 | 黑龙江 | 北京工商大学 | 经济学 | 本科 | 阎村镇 | 小十三里村 | 2006.07.01 | |||
285 | 房山区 | 霍 亮 | 男 | 北京 | 武汉华中农业大学 | 水产养殖 | 本科 | 城关街道 | 辛庄村 | 2006.07.01 | |||
286 | 房山区 | 贾红艳 | 女 | 北京 | 西南财经大学 | 经济学 | 本科 | 韩村河镇 | 西东村 | 2006.07.01 | |||
287 | 房山区 | 贾茂峰 | 男 | 北京 | 北京联合大学 | 自动化 | 本科 | 青龙湖镇 | 大苑村 | 2006.07.01 | |||
288 | 房山区 | 金莹莹 | 女 | 山东 | 北京工商大学 | 艺术设计 | 本科 | 琉璃河镇 | 二街村 | 2006.07.01 | |||
289 | 房山区 | 晋丽娜 | 女 | 北京 | 北京工商大学 | 金融学 | 本科 | 西路街道办事处 | 2006.07.01 | ||||
290 | 房山区 | 孔晓朵 | 女 | 河南 | 北京工商大学 | 人力资源管理 | 本科 | 周口店镇 | 辛庄村 | 2006.07.01 | |||
291 | 房山区 | 李春亮 | 男 | 黑龙江 | 北京大学 | 社会学 | 本科 | 张坊镇 | 南白岱村 | 2006.07.01 | |||
292 | 房山区 | 李国江 | 男 | 山东 | 北京大学 | 法学 | 本科 | 阎村镇 | 元武屯村 | 2006.07.01 | |||
293 | 房山区 | 李 静 | 女 | 北京 | 北京工商大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 城关街道 | 南关村 | 2006.07.01 | |||
294 | 房山区 | 李 丽 | 女 | 北京 | 郑州航空工业管理学院 | 法学 | 本科 | 张坊镇 | 张坊村 | 2006.07.01 | |||
295 | 房山区 | 李 强 | 男 | 安徽 | 北京工商大学 | 电子商务 | 本科 | 青龙湖镇 | 果各庄村 | 2006.07.01 | |||
296 | 房山区 | 李姗姗 | 女 | 北京 | 北京联合大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 拱辰街道办事处 | 2006.07.01 | ||||
297 | 房山区 | 李树平 | 男 | 河北 | 北京工商大学 | 电子商务 | 本科 | 张坊镇 | 三合庄村 | 2006.07.01 | |||
298 | 房山区 | 李 伟 | 男 | 山东 | 中国地质大学 | 艺术设计 | 本科 | 西路街道办事处 | 2006.07.01 | ||||
299 | 房山区 | 李相伟 | 男 | 湖南 | 中国地质大学 | 工商管理 | 本科 | 阎村镇 | 大十三里村 | 2006.07.01 | |||
300 | 房山区 | 李宇恒 | 男 | 河南 | 北京大学 | 中国古代史、古代民族史 | 本科 | 大石窝镇 | 水头村 | 2006.07.01 | |||
301 | 房山区 | 李 铮 | 男 | 北京 | 北京联合大学 | 法学 | 本科 | 青龙湖镇 | 果各庄村 | 2006.07.01 | |||
302 | 房山区 | 李至刚 | 男 | 陕西 | 北京工商大学 | 生物工程 | 本科 | 城关街道 | 东坟村 | 2006.07.01 | |||
303 | 房山区 | 梁 志 | 男 | 安徽 | 北京工商大学 | 自动化 | 本科 | 河北镇 | 半壁店村 | 2006.07.01 | |||
304 | 房山区 | 廖贵云 | 男 | 湖北 | 北京工商大学 | 应用化学 | 本科 | 拱辰街道办事处 | 2006.07.01 | ||||
305 | 房山区 | 刘 波 | 男 | 四川 | 北京工商大学 | 贸易经济 | 本科 | 窦店镇 | 望楚村 | 2006.07.01 | |||
306 | 房山区 | 刘 佳 | 男 | 北京 | 安徽财经大学 | 行政管理 | 本科 | 石楼镇 | 夏村 | 2006.07.01 | |||
307 | 房山区 | 刘 凯 | 男 | 山东 | 北京工商大学 | 新闻学 | 本科 | 城关街道 | 塔湾村 | 2006.07.01 | |||
308 | 房山区 | 刘 磊 | 男 | 北京 | 华中农业大学 | 法学 | 本科 | 史家营乡 | 金鸡台村 | 2006.07.01 | |||
309 | 房山区 | 刘培虎 | 男 | 山东 | 中国地质大学 | 艺术设计 | 本科 | 拱辰街道办事处 | 2006.07.01 | ||||
310 | 房山区 | 刘 品 | 男 | 江苏 | 中国地质大学 | 测控技术与仪器 | 本科 | 张坊镇 | 东关上村 | 2006.07.01 | |||
311 | 房山区 | 刘 然 | 男 | 北京 | 北京工商大学 | 贸易经济 | 本科 | 长阳镇 | 独义村 | 2006.07.01 | |||
312 | 房山区 | 刘 宇 | 女 | 北京 | 北京联合大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 张坊镇 | 张坊村 | 2006.07.01 | |||
313 | 房山区 | 鲁明旭 | 男 | 内蒙古 | 北京工商大学 | 贸易经济 | 本科 | 长阳镇 | 夏场村 | 2006.07.01 | |||
314 | 房山区 | 陆苏平 | 男 | 江西 | 中国地质大学 | 宝石与材料工艺学 | 本科 | 城关街道 | 八十亩地村 | 2006.07.01 | |||
315 | 房山区 | 路戌昌 | 男 | 河北 | 北京工商大学 | 电子科学与技术 | 本科 | 青龙湖镇 | 豆各庄村 | 2006.07.01 | |||
316 | 房山区 | 吕志征 | 男 | 北京 | 长春税务学院 | 经济学 | 本科 | 长沟镇 | 双磨村 | 2006.07.01 | |||
317 | 房山区 | 马新荣 | 男 | 北京 | 北京工商大学 | 金融学 | 本科 | 窦店镇 | 二街村 | 2006.07.01 | |||
318 | 房山区 | 马新伟 | 男 | 北京 | 华南农业大学 | 经济学 | 本科 | 窦店镇 | 三街村 | 2006.07.01 | |||
319 | 房山区 | 门景川 | 男 | 北京 | 北京工商大学 | 金融学 | 本科 | 良乡镇 | 富庄村 | 2006.07.01 | |||
320 | 房山区 | 庞新跃 | 女 | 北京 | 中国农业大学 | 行政管理 | 本科 | 阎村镇 | 小十三里村 | 2006.07.01 | |||
321 | 房山区 | 彭书锋 | 男 | 陕西 | 中国地质大学 | 地理信息系统 | 本科 | 河北镇 | 半壁店村 | 2006.07.01 | |||
322 | 房山区 | 漆 瑜 | 男 | 河南 | 中国地质大学 | 旅游管理 | 本科 | 霞云岭乡 | 四马台村 | 2006.07.01 | |||
323 | 房山区 | 齐 磊 | 男 | 河南 | 中国地质大学 | 地理信息系统 | 本科 | 青龙湖镇 | 小马村 | 2006.07.01 | |||
324 | 房山区 | 任聚会 | 男 | 山西 | 北京大学 | 影视编导 | 本科 | 拱辰街道办事处 | 2006.07.01 | ||||
325 | 房山区 | 芮 雪 | 女 | 北京 | 北京联合大学 | 法学 | 本科 | 城关街道 | 北关村 | 2006.07.01 | |||
326 | 房山区 | 石怡清 | 女 | 北京 | 北京工商大学 | 法学 | 本科 | 周口店镇 | 周口店村 | 2006.07.01 | |||
327 | 房山区 | 史 磊 | 男 | 北京 | 北京联合大学 | 自动化 | 本科 | 阎村镇 | 元武屯村 | 2006.07.01 | |||
328 | 房山区 | 苏 牧 | 男 | 北京 | 北京工商大学 | 管理科学与工程 | 本科 | 大安山乡 | 大安山村 | 2006.07.01 | |||
329 | 房山区 | 苏 琪 | 男 | 北京 | 北京工商大学 | 环境工程 | 本科 | 蒲洼乡 | 议和村 | 2006.07.01 | |||
330 | 房山区 | 孙 辉 | 男 | 北京 | 北京工商大学 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 长阳镇 | 阎仙垡村 | 2006.07.01 | |||
331 | 房山区 | 孙利钢 | 男 | 北京 | 中国地质大学 | 电子信息工程 | 本科 | 窦店镇 | 一街村 | 2006.07.01 | |||
332 | 房山区 | 张楠玮 | 男 | 北京 | 北京工商大学 | 法学 | 本科 | 良乡镇 | 南刘庄村 | 2006.07.01 | |||
333 | 房山区 | 孙 雪 | 女 | 北京 | 北京联合大学 | 法学 | 本科 | 城关街道 | 南关村 | 2006.07.01 | |||
334 | 房山区 | 孙正伟 | 男 | 北京 | 北京工商大学 | 环境工程 | 本科 | 阎村镇 | 吴庄村 | 2006.07.01 | |||
335 | 房山区 | 孙中洋 | 男 | 辽宁 | 北京工商大学 | 应用化学 | 本科 | 拱辰街道办事处 | 2006.07.01 | ||||
336 | 房山区 | 覃 宽 | 男 | 广西 | 北京工商大学 | 电子科学与技术 | 本科 | 石楼镇 | 二站村 | 2006.07.01 | |||
337 | 房山区 | 谭弘颖 | 男 | 湖南 | 北京工商大学 | 机械工程及自动化 | 本科 | 窦店镇 | 一街村 | 2006.07.01 | |||
338 | 房山区 | 田军会 | 男 | 河南 | 中国地质大学 | 工商管理 | 本科 | 韩村河镇 | 西南章村 | 2006.07.01 | |||
339 | 房山区 | 田 维 | 男 | 湖北 | 中国地质大学 | 宝石与材料工艺学 | 本科 | 周口店镇 | 南韩继村 | 2006.07.01 | |||
340 | 房山区 | 王阿妮 | 女 | 陕西 | 中国地质大学 | 英语 | 本科 | 青龙湖镇 | 沙窝村 | 2006.07.01 | |||
341 | 房山区 | 王 芳 | 女 | 山东 | 北京工商大学 | 机械工程及自动化 | 本科 | 城关街道 | 饶乐府村 | 2006.07.01 | |||
342 | 房山区 | 王建松 | 男 | 北京 | 中国地质大学 | 水文与水资源管理 | 专科 | 长阳镇 | 辛瓜地村 | 2006.07.01 | |||
343 | 房山区 | 王 健 | 男 | 河南 | 北京工商大学 | 应用化学 | 本科 | 琉璃河镇 | 西地村 | 2006.07.01 | |||
