【北京】2006年乡镇聘用村党支部书记助理、村委会主任助理高校毕业生名册
2009年04月07日
来源:中国研究生招生信息网
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
分享至好友和朋友圈
序号 | 所 属 区 县 | 姓 名 | 性别 | 生 源 | 学 校 | 专 业 | 学历 | 所 在 乡 镇 | 任职行政村 | 职 务 | 入职年度 | ||
硕士 | 本科 | 专科 | |||||||||||
1419 | 怀柔区 | 敖一婷 | 女 | 北京 | 京北职业技术学院 | 经济贸易 | 专科 | 北房镇 | 驸马庄 | 2006.07.01 | |||
1420 | 怀柔区 | 暴 晓 | 男 | 北京 | 京北职业技术学院 | 建筑工程 | 专科 | 长哨营满族乡 | 古洞沟 | 2006.07.01 | |||
1421 | 怀柔区 | 蔡晓会 | 女 | 北京 | 首钢工学院 | 计算机技术及应用 | 专科 | 宝山镇 | 转年 | 2006.07.01 | |||
1422 | 怀柔区 | 陈丽红 | 女 | 北京 | 长春金融高等专科学校? | 国际金融? | 专科 | 喇叭沟门满族乡 | 上台子 | 2006.07.01 | |||
1423 | 怀柔区 | 崔佳星 | 女 | 北京 | 京北职业技术学院 | 经济贸易 | 专科 | 北房镇 | 大周各庄 | 2006.07.01 | |||
1424 | 怀柔区 | 单佳佳 | 女 | 北京 | 首钢工学院 | 营销策划与连锁经营 | 专科 | 雁栖镇 | 八道河 | 2006.07.01 | |||
1425 | 怀柔区 | 冯 程 | 男 | 北京 | 京北职业技术学院 | 汽车制造 与维修 | 专科 | 渤海镇 | 龙泉庄 | 2006.07.01 | |||
1426 | 怀柔区 | 郭 强 | 男 | 北京 | 京北职业技术学院 | 建筑设备与工程 | 专科 | 汤河口镇 | 汤河口 | 2006.07.01 | |||
1427 | 怀柔区 | 康 兰 | 女 | 北京 | 首钢工学院 | 计算机多媒体技术 | 专科 | 庙城镇 | 李两河 | 2006.07.01 | |||
1428 | 怀柔区 | 雷佳雨 | 男 | 北京 | 首钢工学院 | 应用电子技术 | 专科 | 杨宋镇 | 花园 | 2006.07.01 | |||
1429 | 怀柔区 | 李 刚 | 男 | 北京 | 京北职业技术学院 | 建筑设备工程 | 专科 | 北房镇 | 新房子 | 2006.07.01 | |||
1430 | 怀柔区 | 李国飞 | 男 | 北京 | 京北职业技术学院 | 旅游管理 | 专科 | 九渡河镇 | 红庙 | 2006.07.01 | |||
1431 | 怀柔区 | 李红娟 | 女 | 北京 | 京北职业技术学院 | 旅游管理 | 专科 | 九渡河镇 | 撞到口 | 2006.07.01 | |||
1432 | 怀柔区 | 李伟莹 | 女 | 北京 | 首钢工学院 | 环境保护工程 | 专科 | 汤河口镇 | 古石沟门 | 2006.07.01 | |||
1433 | 怀柔区 | 刘 伯 | 男 | 北京 | 首钢工学院 | 工业与农业建筑 | 专科 | 怀柔镇 | 于家园村 | 2006.07.01 | |||
1434 | 怀柔区 | 刘 晖 | 男 | 北京 | 京北职业技术学院 | 旅游管理 | 专科 | 怀北镇 | 河防口 | 2006.07.01 | |||
1435 | 怀柔区 | 刘家赓 | 男 | 北京 | 京北职业技术学院 | 国际贸易 | 专科 | 汤河口镇 | 庄户沟门 | 2006.07.01 | |||
1436 | 怀柔区 | 刘思佳 | 男 | 北京 | 京北职业技术学院 | 旅游管理 | 专科 | 喇叭沟门满族乡 | 对角沟门 | 2006.07.01 | |||
1437 | 怀柔区 | 刘 智 | 男 | 北京 | 京北职业技术学院 | 建筑设备与 工程 | 专科 | 宝山镇 | 大黄木厂 | 2006.07.01 | |||
1438 | 怀柔区 | 卢 楠 | 女 | 北京 | 京北职业技术学院 | 旅游管理 | 专科 | 杨宋镇 | 四季屯 | 2006.07.01 | |||
1439 | 怀柔区 | 石 磊 | 男 | 北京 | 京北职业技术学院 | 建筑设备与 工程 | 专科 | 雁栖镇 | 柏崖厂 | 2006.07.01 | |||
1440 | 怀柔区 | 田立楠 | 男 | 北京 | 京北职业技术学院 | 汽车制造与 维修 | 专科 | 宝山镇 | 四道河 | 2006.07.01 | |||
1441 | 怀柔区 | 田思源 | 男 | 北京 | 京北职业技术学院 | 国际贸易 | 专科 | 琉璃庙镇 | 琉璃庙 | 2006.07.01 | |||
1442 | 怀柔区 | 田晓颖 | 女 | 北京 | 京北职业技术学院 | 贸易经济(电子商务) | 专科 | 怀北镇 | 龙各庄 | 2006.07.01 | |||
1443 | 怀柔区 | 王晨阳 | 男 | 北京 | 北京农业职业学院 | 计算机应用与技术 | 专科 | 庙城镇 | 王史山 | 2006.07.01 | |||
1444 | 怀柔区 | 王金侠 | 女 | 北京 | 首钢工学院 | 计算机网络 技术 | 专科 | 杨宋镇 | 解村 | 2006.07.01 | |||
1445 | 怀柔区 | 王 倩 | 女 | 北京 | 京北职业技术学院 | 汽车制造与维修 | 专科 | 怀柔镇 | 大中富乐村 | 2006.07.01 | |||
1446 | 怀柔区 | 吴 坤 | 男 | 北京 | 京北职业技术学院 | 计算机系统 维护 | 专科 | 庙城镇 | 桃山 | 2006.07.01 | |||
1447 | 怀柔区 | 闫虹燕 | 女 | 北京 | 首钢工学院 | 应用电子技术 | 专科 | 庙城镇 | 孙史山 | 2006.07.01 | |||
1448 | 怀柔区 | 杨静茹 | 女 | 北京 | 京北职业技术学院 | 计算机系统维护与管理 | 专科 | 桥梓镇 | 凯甲庄 | 2006.07.01 | |||
1449 | 怀柔区 | 杨 溪 | 女 | 北京 | 首钢工学院 | 计算机应用 软件 | 专科 | 雁栖镇 | 长元 | 2006.07.01 | |||
1450 | 怀柔区 | 杨小波 | 女 | 北京 | 京北职业技术学院 | 电子技术与 应用 | 专科 | 杨宋镇 | 郭庄 | 2006.07.01 | |||
1451 | 怀柔区 | 杨新光 | 男 | 北京 | 京北职业技术学院 | 计算机系统维护 | 专科 | 杨宋镇 | 张各庄 | 2006.07.01 | |||
1452 | 怀柔区 | 岳 鹏 | 男 | 北京 | 北京吉利大学 | 计算机应用 技术 | 专科 | 怀北镇 | 东庄 | 2006.07.01 | |||
1453 | 怀柔区 | 张 芳 | 女 | 北京 | 京北职业技术学院 | 贸易经济(电子商务) | 专科 | 怀北镇 | 邓各庄 | 2006.07.01 | |||
1454 | 怀柔区 | 张国庆 | 男 | 北京 | 京北职业技术学院 | 贸易经济 (电子商务) | 专科 | 雁栖镇 | 永乐庄 | 2006.07.01 | |||
1455 | 怀柔区 | 张明雷 | 男 | 北京 | 京北职业技术学院 | 汽车制造 与维修 | 专科 | 渤海镇 | 铁矿峪 | 2006.07.01 | |||
1456 | 怀柔区 | 张 琪 | 男 | 北京 | 京北职业技术学院 | 建筑工程 | 专科 | 北房镇 | 小周各庄 | 2006.07.01 | |||
1457 | 怀柔区 | 张 强 | 男 | 北京 | 北京吉利大学 | 经济法 | 专科 | 琉璃庙镇 | 得田沟 | 2006.07.01 | |||
1458 | 怀柔区 | 张庆宝 | 男 | 北京 | 京北职业技术学院 | 建筑设备与 工程 | 专科 | 宝山镇 | 温栅子 | 2006.07.01 | |||
1459 | 怀柔区 | 张 伟 | 男 | 北京 | 首钢工学院 | 环境监测与 保护 | 专科 | 杨宋镇 | 西树行 | 2006.07.01 | |||
1460 | 怀柔区 | 赵海霞 | 女 | 北京 | 京北职业技术学院 | 建筑设备 与工程 | 专科 | 怀北镇 | 神山 | 2006.07.01 | |||
1461 | 怀柔区 | 赵 辉 | 男 | 北京 | 首经贸密云分校 | 经济法 | 专科 | 桥梓镇 | 岐庄 | 2006.07.01 | |||
1462 | 怀柔区 | 赵志宏 | 男 | 北京 | 北京政法职业学院 | 计算机网络 安全 | 专科 | 怀柔镇 | 潘家园 | 2006.07.01 | |||
1463 | 怀柔区 | 白 杰 | 男 | 山东 | 华北电力大学 | 通信工程 | 本科 | 怀柔镇 | 刘各长村 | 2006.07.01 | |||
1464 | 怀柔区 | 毕龙娟 | 女 | 云南 | 中央民族大学 | 法学 | 本科 | 桥梓镇 | 山立庄 | 2006.07.01 | |||
1465 | 怀柔区 | 陈光岩 | 男 | 河南 | 华北电力大学 | 公共事业管理 | 本科 | 北房镇 | 梨园庄 | 2006.07.01 | |||
1466 | 怀柔区 | 陈秋竹 | 女 | 北京 | 西北政法学院? | 经济法 | 本科 | 怀柔镇 | 红军庄 | 2006.07.01 | |||
1467 | 怀柔区 | 陈祺 | 男 | 安徽 | 中国人民大学 | 农林经济管理 | 本科 | 雁栖镇 | 泉水头 | 2006.07.01 | |||
1468 | 怀柔区 | 陈学峰 | 男 | 山东 | 中央民族大学 | 法学 | 本科 | 桥梓镇 | 后桥梓 | 2006.07.01 | |||
1469 | 怀柔区 | 陈 照 | 男 | 广西 | 中央民族大学 | 应用化学 | 本科 | 宝山镇 | 下栅子 | 2006.07.01 | |||
1470 | 怀柔区 | 程彦琦 | 女 | 北京 | 安徽工业大学? | 会计学? | 本科 | 雁栖镇 | 下庄 | 2006.07.01 | |||
1471 | 怀柔区 | 崔 鹏 | 男 | 江苏 | 华北电力大学 | 公共事业管理 | 本科 | 杨宋镇 | 太平庄 | 2006.07.01 | |||
1472 | 怀柔区 | 邓伯奎 | 男 | 北京 | 华北电力大学 | 信息与计算科学 | 本科 | 长哨营满族乡 | 杨树湾 | 2006.07.01 | |||
1473 | 怀柔区 | 段文银 | 男 | 云南 | 中央民族大学 | 市场营销 | 本科 | 渤海镇 | 北沟 | 2006.07.01 | |||
1474 | 怀柔区 | 冯晓燕 | 女 | 河北 | 中央民族大学 | 行政管理 | 本科 | 桥梓镇 | 秦家东庄 | 2006.07.01 | |||
1475 | 怀柔区 | 付立娟 | 女 | 北京 | 华北电力大学 | 建筑环境与设备工程 | 本科 | 庙城镇 | 庙城 | 2006.07.01 | |||
1476 | 怀柔区 | 傅 林 | 男 | 江西 | 北京服装学院 | 工商管理 | 本科 | 怀柔镇 | 卧龙岗村 | 2006.07.01 | |||
1477 | 怀柔区 | 高 灿 | 女 | 河北 | 中央民族大学 | 新闻学 | 本科 | 喇叭沟门满族乡 | 北辛店 | 2006.07.01 | |||
1478 | 怀柔区 | 高兴亚 | 男 | 北京 | 华中农业大学? | 计算机科学与技术? | 本科 | 桥梓镇 | 口头 | 2006.07.01 | |||
1479 | 怀柔区 | 郭 嘉 | 男 | 北京 | 重庆邮电大学? | 经济学? | 本科 | 怀柔镇 | 卢庄 | 2006.07.01 | |||
1480 | 怀柔区 | 郭 靖 | 女 | 新疆 | 中国人民大学 | 哲学 | 本科 | 渤海镇 | 三渡河 | 2006.07.01 | |||
1481 | 怀柔区 | 洪 旭 | 女 | 安徽 | 华北电力大学 | 公共事业管理 | 本科 | 桥梓镇 | 后辛庄 | 2006.07.01 | |||
1482 | 怀柔区 | 胡和俊 | 男 | 江西 | 中国人民大学 | 公共事业管理 | 本科 | 琉璃庙镇 | 东峪 | 2006.07.01 | |||
1483 | 怀柔区 | 黄 慧 | 女 | 山东 | 华北电力大学 | 计算机科学 与技术 | 本科 | 琉璃庙镇 | 西湾子 | 2006.07.01 | |||
1484 | 怀柔区 | 黄丽伟 | 女 | 北京 | 华北电力大学 | 电子商务 | 本科 | 庙城镇 | 西台下 | 2006.07.01 | |||
1485 | 怀柔区 | 黄小金 | 男 | 江西 | 北京服装学院 | 国际经济与 贸易 | 本科 | 庙城镇 | 霍各庄 | 2006.07.01 | |||
1486 | 怀柔区 | 姜浩远 | 男 | 北京 | 青岛科技大学? | 机械工程及 自动化? | 本科 | 怀北镇 | 大水峪 | 2006.07.01 | |||
1487 | 怀柔区 | 姜 珊 | 女 | 北京 | 北京服装学院 | 服装工程 | 本科 | 北房镇 | 韦里 | 2006.07.01 | |||
1488 | 怀柔区 | 姜 怡 | 女 | 北京 | 西北农林科技大学? | 园林(法学第二专业) | 本科 | 杨宋镇 | 南年丰 | 2006.07.01 | |||
1489 | 怀柔区 | 金志伟 | 男 | 黑龙江 | 中央民族大学 | 旅游管理 | 本科 | 桥梓镇 | 峪口 | 2006.07.01 | |||
1490 | 怀柔区 | 蓝百玲 | 女 | 北京 | 武汉科技大学? | 无机非金属材料工程? | 本科 | 汤河口镇 | 西帽湾 | 2006.07.01 | |||
1491 | 怀柔区 | 李 峰 | 男 | 辽宁 | 华北电力大学 | 行政管理 | 本科 | 怀柔镇 | 孟庄村 | 2006.07.01 | |||
1492 | 怀柔区 | 李赋鑫 | 女 | 江苏 | 北京服装学院 | 市场营销; 服装工程 | 本科 | 九渡河镇 | 局里 | 2006.07.01 | |||
1493 | 怀柔区 | 李俊吉 | 男 | 内蒙古 | 中央民族大学 | 哲学 | 本科 | 汤河口镇 | 东帽湾 | 2006.07.01 | |||
1494 | 怀柔区 | 李苏南 | 男 | 河北 | 华北电力大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 九渡河镇 | 黄花镇 | 2006.07.01 | |||
1495 | 怀柔区 | 李 涛 | 男 | 湖北 | 华北电力大学 | 劳动社会保障 | 本科 | 北房镇 | 安各庄 | 2006.07.01 | |||
1496 | 怀柔区 | 李艳婷 | 女 | 陕西 | 华北电力大学 | 国际经济与 贸易 | 本科 | 九渡河镇 | 花木 | 2006.07.01 | |||
1497 | 怀柔区 | 李玉洁 | 女 | 北京 | 沈阳理工大学? | 环境工程 | 本科 | 九渡河镇 | 黄坎 | 2006.07.01 | |||
1498 | 怀柔区 | 李 跃 | 男 | 江苏 | 华北电力大学 | 公共事业管理 | 本科 | 雁栖镇 | 范各庄 | 2006.07.01 | |||
1499 | 怀柔区 | 李志峰 | 男 | 福建 | 华北电力大学 | 行政管理 | 本科 | 渤海镇 | 田仙峪 | 2006.07.01 | |||
1500 | 怀柔区 | 刘爱霞 | 女 | 北京 | 中央民族大学 | 法学;英语 | 本科 | 桥梓镇 | 杨家东庄 | 2006.07.01 | |||
1501 | 怀柔区 | 刘 畅 | 男 | 湖南 | 中央民族大学 | 民族学(文化人类学) | 本科 | 长哨营满族乡 | 二道河 | 2006.07.01 | |||
1502 | 怀柔区 | 刘国柱 | 男 | 吉林 | 华北电力大学 | 信息与计算 科学 | 本科 | 汤河口镇 | 卜营 | 2006.07.01 | |||
1503 | 怀柔区 | 刘嘉才 | 男 | 吉林 | 中央民族大学 | 旅游管理 | 本科 | 雁栖镇 | 北台下 | 2006.07.01 | |||
1504 | 怀柔区 | 刘建新 | 男 | 北京 | 兰州理工大学? | 环境工程? | 本科 | 桥梓镇 | 沙峪口 | 2006.07.01 | |||
1505 | 怀柔区 | 刘静静 | 女 | 河南 | 中国人民大学 | 历史学 | 本科 | 琉璃庙镇 | 西台子 | 2006.07.01 | |||
1506 | 怀柔区 | 刘 磊 | 男 | 山东 | 中央民族大学 | 汉语言文学 | 本科 | 长哨营满族乡 | 北湾 | 2006.07.01 | |||
1507 | 怀柔区 | 刘伶艳 | 女 | 北京 | 昆明理工大学? | 机械工程及 自动化? | 本科 | 渤海镇 | 六渡河 | 2006.07.01 | |||
1508 | 怀柔区 | 刘晓翠 | 女 | 辽宁 | 中央民族大学 | 新闻学 | 本科 | 雁栖镇 | 下辛庄 | 2006.07.01 | |||
1509 | 怀柔区 | 刘 旭 | 男 | 北京 | 南开大学 | 社会学? | 本科 | 九渡河镇 | 东宫 | 2006.07.01 | |||
1510 | 怀柔区 | 鲁丽娜 | 女 | 北京 | 中国防卫科技学院 | 信息安全 | 本科 | 北房镇 | 宰相庄 | 2006.07.01 | |||
1511 | 怀柔区 | 苗宏图 | 男 | 山东 | 中央民族大学 | 行政管理 | 本科 | 庙城镇 | 小杜两河 | 2006.07.01 | |||
1512 | 怀柔区 | 潘朝峰 | 男 | 河南 | 中国人民大学 | 公共事业管理 | 本科 | 怀柔镇 | 南关村 | 2006.07.01 | |||
1513 | 怀柔区 | 庞永顺 | 男 | 青海 | 华北电力大学 | 公共事业管理 | 本科 | 北房镇 | 北房 | 2006.07.01 | |||
1514 | 怀柔区 | 裴 童 | 男 | 河南 | 中央民族大学 | 汉语言文学 | 本科 | 琉璃庙镇 | 老公营 | 2006.07.01 | |||
1515 | 怀柔区 | 彭明朗 | 男 | 北京 | 陕西科技大学? | 轻化工程? | 本科 | 庙城镇 | 高两河 | 2006.07.01 | |||
1516 | 怀柔区 | 彭玉磊 | 男 | 北京 | 中南民族大学? | 法学? | 本科 | 喇叭沟门满族乡 | 官帽山 | 2006.07.01 | |||
1517 | 怀柔区 | 祁 霞 | 女 | 山西 | 华北电力大学 | 电子商务 | 本科 | 宝山镇 | 宝山寺 | 2006.07.01 | |||
1518 | 怀柔区 | 舒晓辉 | 女 | 湖北 | 中央民族大学 | 法学;英语 | 本科 | 桥梓镇 | 前桥梓 | 2006.07.01 | |||
1519 | 怀柔区 | 孙福印 | 男 | 天津 | 华北电力大学 | 商务英语 | 本科 | 渤海镇 | 渤海所 | 2006.07.01 | |||
1520 | 怀柔区 | 覃 曲 | 女 | 广西 | 中央民族大学 | 汉语言文学 | 本科 | 渤海镇 | 四渡河 | 2006.07.01 | |||
1521 | 怀柔区 | 汤德智 | 男 | 贵州 | 中央民族大学 | 行政管理 | 本科 | 庙城镇 | 赵各庄 | 2006.07.01 | |||
1522 | 怀柔区 | 唐 平 | 女 | 北京 | 北京服装学院 | 服装保养 | 本科 | 北房镇 | 小辛庄 | 2006.07.01 | |||
1523 | 怀柔区 | 童巧珍 | 女 | 浙江 | 中国人民大学 | 历史学 | 本科 | 桥梓镇 | 苏峪口 | 2006.07.01 | |||
1524 | 怀柔区 | 涂智蕾 | 女 | 北京 | 西北民族大学? | 汉语言文学? | 本科 | 琉璃庙镇 | 后山铺 | 2006.07.01 | |||
1525 | 怀柔区 | 庹振兴 | 男 | 湖南 | 中央民族大学 | 法学 | 本科 | 怀柔镇 | 唐自口村 | 2006.07.01 | |||
1526 | 怀柔区 | 王成雄 | 男 | 海南 | 中国人民大学 | 公共事业管理 | 本科 | 雁栖镇 | 头道梁 | 2006.07.01 | |||
1527 | 怀柔区 | 王丹丹 | 女 | 河北 | 华北电力大学 | 信息与计算 科学 | 本科 | 杨宋镇 | 耿辛庄 | 2006.07.01 | |||
1528 | 怀柔区 | 王 鹏 | 男 | 北京 | 西南政法大学? | 法学? | 本科 | 九渡河镇 | 西水峪 | 2006.07.01 | |||
1529 | 怀柔区 | 王希玫 | 女 | 北京 | 西北政法学院? | 法学(经济法)? | 本科 | 慕田峪办事处 | 慕田峪 | 2006.07.01 | |||
1530 | 怀柔区 | 王亚军 | 男 | 河南 | 中国人民大学 | 农村区域发展 | 本科 | 渤海镇 | 大榛峪 | 2006.07.01 | |||
1531 | 怀柔区 | 王玉梅 | 女 | 北京 | 内蒙古大学? | 行政管理? | 本科 | 桥梓镇 | 新王峪 | 2006.07.01 | |||
1532 | 怀柔区 | 王中玉 | 男 | 辽宁 | 中央民族大学 | 应用物理学 | 本科 | 长哨营满族乡 | 老沟门 | 2006.07.01 | |||
1533 | 怀柔区 | 韦登龙 | 男 | 广西 | 中央民族大学 | 政治与行政 | 本科 | 怀柔镇 | 张各长村 | 2006.07.01 | |||
1534 | 怀柔区 | 魏洪亮 | 男 | 吉林 | 华北电力大学 | 工商管理 | 本科 | 庙城镇 | 孙史山 | 2006.07.01 | |||
1535 | 怀柔区 | 徐柏圣 | 男 | 湖南 | 中央民族大学 | 法学;英语 | 本科 | 桥梓镇 | 平义分 | 2006.07.01 | |||
1536 | 怀柔区 | 徐 良 | 男 | 甘肃 | 华北电力大学 | 信息与计算机科学 | 本科 | 怀柔镇 | 兴隆庄村 | 2006.07.01 | |||
1537 | 怀柔区 | 闫怀贺 | 男 | 北京 | 宁波大学? | 法学? | 本科 | 雁栖镇 | 神堂峪 | 2006.07.01 | |||
1538 | 怀柔区 | 杨 峰 | 女 | 山东 | 北京服装学院 | 会计 | 本科 | 汤河口镇 | 连石沟 | 2006.07.01 | |||
1539 | 怀柔区 | 杨怀忠 | 男 | 山东 | 华北电力大学 | 电子信息工程 | 本科 | 怀柔镇 | 东四村 | 2006.07.01 | |||
1540 | 怀柔区 | 游 志 | 男 | 河南 | 中国人民大学 | 公共事业管理 | 本科 | 九渡河镇 | 西台 | 2006.07.01 | |||
1541 | 怀柔区 | 袁 睿 | 女 | 北京 | 太原理工大学 | 国际经济与 贸易? | 本科 | 怀柔镇 | 郭家坞 | 2006.07.01 | |||
1542 | 怀柔区 | 苑国文 | 男 | 内蒙古 | 中国人民大学 | 公共事业管理 | 本科 | 长哨营满族乡 | 遥岭 | 2006.07.01 | |||
1543 | 怀柔区 | 曾 珉 | 男 | 湖南 | 中国人民大学 | 农村区域发展 | 本科 | 雁栖镇 | 交界河 | 2006.07.01 | |||
1544 | 怀柔区 | 张常鑫 | 男 | 北京 | 北京联合大学 | 法学 | 本科 | 桥梓镇 | 东茶坞 | 2006.07.01 | |||
1545 | 怀柔区 | 张金强 | 男 | 北京 | 天津科技大学? | 电气工程及其自动化? | 本科 | 宝山镇 | 郑栅子 | 2006.07.01 | |||
1546 | 怀柔区 | 张 蕾 | 女 | 河南 | 华北电力大学 | 公共事业管理 | 本科 | 琉璃庙镇 | 双文铺 | 2006.07.01 | |||
1547 | 怀柔区 | 张 明 | 男 | 辽宁 | 中央民族大学 | 应用物理学 | 本科 | 琉璃庙镇 | 柏查子 | 2006.07.01 | |||
1548 | 怀柔区 | 张庆玲 | 女 | 内蒙古 | 中国人民大学 | 英语 | 本科 | 渤海镇 | 苇店 | 2006.07.01 | |||
1549 | 怀柔区 | 张 潇 | 女 | 北京 | 北京化工大学 | 电子信息科学技术 | 本科 | 怀柔镇 | 杨家园 | 2006.07.01 | |||
1550 | 怀柔区 | 张晓东 | 男 | 吉林 | 中央民族大学 | 新闻学 | 本科 | 慕田峪办事处 | 慕田峪 | 2006.07.01 | |||
1551 | 怀柔区 | 张银倩 | 女 | 北京 | 兰州商学院? | 国际贸易? | 本科 | 庙城镇 | 郑重庄 | 2006.07.01 | |||
1552 | 怀柔区 | 张 营 | 女 | 北京 | 中央民族大学 | 经济学 | 本科 | 庙城镇 | 大杜两河 | 2006.07.01 | |||
1553 | 怀柔区 | 张永深 | 男 | 河北 | 中国人民大学 | 环境科学 | 本科 | 怀柔镇 | 葛各庄村 | 2006.07.01 | |||
1554 | 怀柔区 | 赵 娜 | 女 | 北京 | 河南理工大学? | 国际经济与 贸易专业? | 本科 | 北房镇 | 南房 | 2006.07.01 | |||
1555 | 怀柔区 | 周亚军 | 男 | 河北 | 中央民族大学 | 行政管理 | 本科 | 雁栖镇 | 陈各庄 | 2006.07.01 | |||
1556 | 怀柔区 | 朱志军 | 男 | 北京 | 长春理工大学 | 计算机科学与技术? | 本科 | 长哨营满族乡 | 七道梁 | 2006.07.01 | |||
1557 | 怀柔区 | 蒋晓丽 | 女 | 山西 | 华北电力大学 | 工商管理 | 硕士 | 杨宋镇 | 安乐庄 | 2006.07.01 | |||
1558 | 怀柔区 | 李海凤 | 女 | 江西 | 中国人民大学 | 历史地理学 | 硕士 | 宝山镇 | 杨树下 | 2006.07.01 | |||
1559 | 怀柔区 | 沈 娟 | 女 | 浙江 | 中国人民大学 | 经济法 | 硕士 | 桥梓镇 | 前茶坞 | 2006.07.01 | |||
1560 | 怀柔区 | 龚 焱 | 女 | 北京 | 北京联合大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 怀柔镇 | 甘涧峪 | 2006.07.02 |
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 9 [10] [11] 下一页 |