院系设置
院系设置
五邑大学各学院学科专业设置一览表 |
学院名称 | 学科专业代码 | 学科专业名称 | 学位类型 |
经济管理学院 | 1201 | 管理科学与工程 | 学术学位 |
马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 专业学位 |
文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 专业学位 |
外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 专业学位 |
数学与计算科学学院 | 0701 | 数学 | 学术学位 |
应用物理与材料学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 学术学位 |
0856 | 材料与化工 | 专业学位 |
机械与自动化工程学院 | 0855 | 机械 | 专业学位 |
电子与信息工程学院 | 0810 | 信息与通信工程 | 学术学位 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 专业学位 |
085404 | 计算机技术 | 专业学位 |
085410 | 人工智能 | 专业学位 |
土木建筑学院 | 085901 | 土木工程 | 专业学位 |
环境与化学工程学院 | 0817 | 化学工程与技术 | 学术学位 |
0856 | 材料与化工 | 专业学位 |
药学与食品工程学院 | 1007 | 药学 | 学术学位 |
0860 | 生物与医药 | 专业学位 |
纺织科学与工程学院 | 0821 | 纺织科学与工程 | 学术学位 |
0856 | 材料与化工 | 专业学位 |
轨道交通学院 | 086101 | 轨道交通运输 | 专业学位 |
艺术设计学院 | 085507 | 工业设计工程 | 专业学位 |
重点实验室
重点学科
可授予的学位
序号 | 学科专业代码 | 学科专业名称 | 学位类别 |
1 | 0701 | 数学 | 理学硕士学位 |
2 | 0805 | 材料科学与工程 | 工学硕士学位 |
3 | 0810 | 信息与通信工程 | 工学硕士学位 |
4 | 0817 | 化学工程与技术 | 工学硕士学位 |
5 | 0821 | 纺织科学与工程 | 工学硕士学位 |
6 | 1007 | 药学 | 理学硕士学位 |
7 | 1201 | 管理科学与工程 | 管理学硕士学位 |
8 | 0451 | 教育 | 教育硕士专业学位 |
9 | 0854 | 电子信息 | 电子信息硕士专业学位 |
10 | 0855 | 机械 | 机械硕士专业学位 |
11 | 0856 | 材料与化工 | 材料与化工硕士专业学位 |
12 | 0859 | 土木水利 | 土木水利硕士专业学位 |
13 | 0860 | 生物与医药 | 生物与医药硕士专业学位 |
14 | 0861 | 交通运输 | 交通运输硕士专业学位 |
师资力量
学生人数