大连海事大学2026年硕士研究生招生调剂工作方案
根据《教育部关于印发<2026年全国硕士研究生招生工作管理规定>的通知》(教学〔2025〕2号)等文件精神,学校以安全、公平、科学为原则,坚持按计划招生、全面衡量、择优录取、宁缺毋滥,结合学校实际,制定本工作方案。
一、接收调剂考生专业及招生计划余额
学校接收调剂考生的专业及招生计划余额见表1。
表1 学校接收调剂考生的专业及招生计划余额
学院(中心或研究院)名称 | 专业 代码 | 专业(研究方向)名称 | 调剂名额 | 学习 方式 | 备注 |
航海学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 4 | 全日制 | |
航海学院 | 0823Z5 | ★交通安全与环境 | 23 | 全日制 | |
航海学院 | 071200 | 科学技术史(02方向) | 2 | 全日制 | |
航海学院 | 140400 | ☆遥感科学与技术 | 6 | 全日制 | |
航海学院 | 086100 | 交通运输(专业学位) | 25 | 全日制 | |
轮机工程学院 | 082402 | 轮机工程 | 21 | 全日制 | |
轮机工程学院 | 085505 | 船舶工程(专业学位) | 22 | 全日制 | |
轮机工程学院 | 085505 | 船舶工程(专业学位) | 1 | 全日制 | 退役大学生士兵专项计划 |
轮机工程学院 | 085903 | 海洋工程(专业学位) | 25 | 全日制 | |
船舶电气工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 1 | 全日制 | |
船舶电气工程学院 | 085801 | 电气工程(专业学位) | 3 | 全日制 | |
信息科学技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 2 | 全日制 | |
信息科学技术学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等)(专业学位) | 4 | 全日制 | |
信息科学技术学院 | 085404 | 计算机技术(专业学位) | 1 | 全日制 | 少数民族骨干计划 |
信息科学技术学院 | 085408 | 光电信息工程 (专业学位) | 2 | 全日制 | |
交通运输工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 2 | 全日制 | |
交通运输工程学院 | 081400 | 土木工程(01-03方向) | 2 | 全日制 | |
交通运输工程学院 | 081400 | 土木工程(04方向) | 3 | 全日制 | |
交通运输工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 3 | 全日制 | |
交通运输工程学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 4 | 全日制 | |
交通运输工程学院 | 0823J1 | ☆低空技术与工程 | 10 | 全日制 | |
交通运输工程学院 | 085600 | 材料与化工(专业学位) | 4 | 全日制 | |
交通运输工程学院 | 085901 | 土木工程(专业学位) | 2 | 全日制 | |
交通运输工程学院 | 086100 | 交通运输(04方向) | 5 | 全日制 | |
交通运输工程学院 | 086100 | 交通运输(05方向) | 18 | 全日制 | |
航运经济与管理学院 | 120200 | 工商管理学 (01-02方向) | 11 | 全日制 | |
航运经济与管理学院 | 120200 | 工商管理学(03方向) | 5 | 全日制 | |
航运经济与管理学院 | 025400 | 国际商务(专业学位) | 19 | 全日制 | |
航运经济与管理学院 | 025800 | 数字经济(专业学位) | 6 | 全日制 | |
航运经济与管理学院 | 125602 | 项目管理(专业学位) | 1 | 全日制 | |
航运经济与管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 1 | 全日制 | 少数民族骨干计划 |
航运经济与管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 1 | 全日制 | 退役大学生士兵专项计划 |
船舶与海洋工程学院 | 080200 | 机械工程 | 1 | 全日制 | |
船舶与海洋工程学院 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 8 | 全日制 | |
船舶与海洋工程学院 | 0824Z2 | ★救助与打捞工程 | 5 | 全日制 | |
船舶与海洋工程学院 | 0824Z3 | ★船舶动力机械与制冷工程 | 3 | 全日制 | |
船舶与海洋工程学院 | 085802 | 动力工程(专业学位) | 6 | 全日制 | |
人工智能学院 | 140500 | ☆智能科学与技术 | 4 | 全日制 | |
人工智能学院 | 085410 | 人工智能(专业学位) | 2 | 全日制 | |
人工智能学院 | 085411 | 大数据技术与工程 | 5 | 全日制 | |
法学院 | 030100 | 法学(01方向) | 2 | 全日制 | 退役大学生士兵专项计划 |
法学院 | 030100 | 法学(04方向) | 1 | 全日制 | |
法学院 | 030100 | 法学(05方向) | 1 | 全日制 | |
法学院 | 030100 | 法学(06方向) | 1 | 全日制 | |
法学院 | 030100 | 法学(07方向) | 1 | 全日制 | |
法学院 | 035101 | 法律(非法学)(02方向)(专业学位) | 10 | 全日制 | |
法学院 | 035102 | 法律(法学)(02方向)(专业学位) | 7 | 全日制 | |
法学院 | 035102 | 法律(法学)(03方向)(专业学位) | 11 | 全日制 | |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 4 | 全日制 | |
外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 1 | 全日制 | |
外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 2 | 全日制 | |
公共管理与人文学院 | 010100 | 哲学 | 2 | 全日制 | |
综合交通运输协同创新中心 | 0823Z4 | ★综合交通运输科学与工程 | 20 | 全日制 | |
综合交通运输协同创新中心 | 086100 | 交通运输(专业学位) | 59 | 全日制 | |
海底工程技术与装备国际联合研究中心 | 085903 | 海洋工程(专业学位) | 5 | 全日制 | |
国家海洋治理与发展研究院 | 035102 | 法律(法学) (专业学位) | 3 | 全日制 | |
港口与航运安全协同创新中心 | 0823Z5 | ★交通安全与环境 | 2 | 全日制 | |
港口与航运安全协同创新中心 | 085408 | 光电信息工程 (专业学位) | 2 | 全日制 | |
港口与航运安全协同创新中心 | 085505 | 船舶工程(专业学位) | 2 | 全日制 | |
港口与航运安全协同创新中心 | 085701 | 环境工程(专业学位) | 2 | 全日制 | |
港口与航运安全协同创新中心 | 085903 | 海洋工程(专业学位) | 2 | 全日制 | |
港口与航运安全协同创新中心 | 086100 | 交通运输(专业学位) | 1 | 全日制 | |
工程科学协同创新中心 | 085903 | 海洋工程(专业学位) | 2 | 全日制 | |
工程科学协同创新中心 | 085505 | 船舶工程(专业学位) | 4 | 全日制 | |
极地航行与安全研究院 | 085501 | 机械工程(专业学位) | 2 | 全日制 | |
极地航行与安全研究院 | 085505 | 船舶工程(专业学位) | 1 | 全日制 | |
水路交通控制全国重点实验室 | 086100 | 交通运输(专业学位) | 5 | 全日制 | |
水路交通控制全国重点实验室 | 086100 | 交通运输(专业学位) | 2 | 全日制 | |
水路交通控制全国重点实验室 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等)(专业学位) | 4 | 全日制 | |
水路交通控制全国重点实验室 | 085406 | 控制工程(专业学位) | 1 | 全日制 | |
水路交通控制全国重点实验室 | 085501 | 机械工程(专业学位) | 2 | 全日制 | |
水路交通控制全国重点实验室 | 085505 | 船舶工程(专业学位) | 2 | 全日制 | |
水路交通控制全国重点实验室 | 085505 | 船舶工程(专业学位) | 3 | 全日制 | |
水路交通控制全国重点实验室 | 085801 | 电气工程(专业学位) | 2 | 全日制 | |
航运经济与管理学院 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 11 | 非全日制 | |
航运经济与管理学院 | 125601 | 工程管理(专业学位) | 5 | 非全日制 | |
法学院 | 035101 | 法律(非法学) (专业学位) | 15 | 非全日制 | |
法学院 | 035102 | 法律(法学) (专业学位) | 2 | 非全日制 |
注:各专业研究方向名称请到研究生院网站下载《大连海事大学2026年硕士研究生招生专业目录》(网址:https://grs.dlmu.edu.cn/info/1139/24281.htm)中查看。
二、调剂条件和遴选原则
详见学校研究生院网站发布的《大连海事大学2026年硕士研究生招生复试录取工作办法》和各学院(中心或研究院)《调剂工作实施细则》相关内容。
三、调剂和复试录取程序
1.符合我校调剂条件的所有校内和校外考生须在2026年4月8日0点至4月8日12点登陆“中国研究生招生信息网http://yz.chsi.com.cn或http://yz.chsi.cn)的“全国硕士研究生招生调剂服务系统”(以下简称“调剂网”)填报调剂申请。
注意:满足国家初试加分政策、享受少数民族照顾政策的考生,需在4月8日12点前与调剂报名学院联系,提交相关证明材料(含学籍学历证明材料)。
2.2026年4月8日12点-9日上午9点学校通过“调剂网”陆续发送复试通知,如果考生9日上午9点前未收到复试通知,说明该考生不能获得本次调剂复试资格。
在“调剂网”上接到复试通知的考生,须在通知中规定的截止时间前,通过“调剂网”完成确认参加复试手续,否则被视为放弃该志愿的本次调剂复试资格。
3.调剂复试采取差额复试形式。复试通知发放数量不低于招生计划余额的120%(具体见各单位调剂工作实施细则)。如仍有专业未完成招生计划,学校将根据实际情况,研究确定是否再次开展后续批次的调剂工作。如需要调剂,则在学校研究生院网站发布调剂通知。
4.复试工作办法见研究生院网站公布的《大连海事大学2026年硕士研究生招生复试录取工作办法》,复试日程见学院《调剂工作实施细则》。
5.学校在确定拟录取名单后,通过“调剂网”发送待录取通知,考生接到待录取通知后,须在通知中规定的截止时间前,通过“调剂网”完成确认待录取手续,否则被视为放弃该志愿的本次调剂待录取资格,空出名额则递补录取。
6.如果遇到“调剂网”出现网络异常等突发情况,学校会适当顺延时间,并及时在研究生院网站(网址:grs.dlmu.edu.cn)发布相关通知。
三、注意事项
1.调剂录取考生有按规定享受参评一等、二等学业奖学金资格,奖学金确定原则见《大连海事大学2026年硕士研究生复试录取工作办法》。
2.被拟录取为定向就业的考生,须在复试结果公布后、4月20日前,向拟录取学院提交纸质的《定向培养协议书》,模板和提交方式请咨询录取学院。如未按时提交或提交材料不符合规定的,所产生的后果由考生承担。
3.未按照调剂单位《调剂工作实施细则》规定时间参加调剂专业网络远程复试的考生,则被视为自动放弃复试资格,该调剂专业不予录取该考生。
四、联系方式
研究生招生办公室联系电话:0411-84729493,邮箱:yanzhaoban@dlmu.edu.cn。各学院(中心及研究院)联系方式见表2。
表2 各学院(中心及研究院)联系方式
序号 | 学院(中心及研究院)名称 | 联系电话 |
1 | 航海学院 | 0411-84723953 |
2 | 轮机工程学院 | 0411-84728496/13224220873 |
3 | 船舶电气工程学院 | 0411-84727500 |
4 | 信息科学技术学院 | 0411-84726912 |
5 | 交通运输工程学院 | 0411-84729330 |
6 | 航运经济与管理学院(全日制) | 0411-84725898 |
7 | 航运经济与管理学院(非全日制) | 0411-84723561 |
8 | 船舶与海洋工程学院 | 0411-84729611 |
9 | 人工智能学院 | 0411-84727806 |
10 | 法学院(学术学位) | 0411-84729814 |
11 | 法学院(专业学位) | 0411-84723265 |
12 | 外国语学院 | 0411-84726973 |
13 | 公共管理与人文学院(全日制) | 0411-84728779 |
14 | 综合交通运输协同创新中心 | 0411-62913456 |
15 | 海底工程技术与装备国际联合研究中心 | 0411-39660532 |
16 | 国家海洋治理与发展研究院 | 0411-84722551 |
17 | 港口与航运安全协同创新中心 | 0411-84726960/15840681876 |
18 | 工程科学协同创新中心 | 0411-84729493 |
19 | 极地航行与安全研究院 | 0411-84729611 |
20 | 水路交通控制全国重点实验室 | 0411-84721933 |