中国科学技术信息研究所2026年进入复试调剂考生名单
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 毕业院校 | 政治 | 英语 | 数学 | 业务课 | 总分 | 一志愿报考专业代码 | 申报调剂研究方向 | 折算后初试总分 |
| 1 | 曾小沥 | 100026116020131 | 西南交通大学 | 58 | 66 | 105 | 123 | 352 | 087100 | 情报学 | 442.7 |
| 2 | 贾涵婧 | 100416310131245 | 中国人民警察大学 | 61 | 57 | 116 | 117 | 351 | 0838Z1 | 情报学 | 441.4 |
| 3 | 徐梦舒 | 100026116013965 | 天津理工大学 | 60 | 62 | 95 | 127 | 344 | 087100 | 情报学 | 432.6 |
| 4 | 袁思超 | 920026360201888 | 合肥工业大学 | 63 | 68 | 109 | 102 | 342 | 087100 | 情报学 | 430.1 |
| 5 | 宋乐凡 | 102846211422151 | 南京财经大学 | 70 | 81 | 114 | 139 | 404 | 120500 | 情报学 | 404.0 |
| 6 | 张皓然 | 100276218390306 | 北京师范大学 | 60 | 73 | 84 | 115 | 332 | 070503 | 情报学 | 400.8 |
| 7 | 张彩云 | 100056430611524 | 长沙理工大学 | 57 | 64 | 95 | 91 | 307 | 081200 | 情报学 | 386.1 |
| 8 | 王瑞阳 | 100076000009168 | 中北大学 | 56 | 56 | 95 | 100 | 307 | 082600 | 情报学 | 386.1 |
| 10 | 黄歆昊 | 103866210706414 | 成都理工大学 | 63 | 55 | 131 | 136 | 385 | 1201Z3 | 情报学 | 385.0 |
| 9 | 赵语轩 | 102846211418409 | 武汉大学 | 68 | 75 | 112 | 130 | 385 | 120500 | 情报学 | 385.0 |
| 11 | 冯铃惠 | 144306186000129 | 济南大学 | 58 | 68 | 84 | 94 | 304 | 083900 | 情报学 | 382.3 |
| 12 | 付羽冰 | 100026116007711 | 武汉理工大学 | 58 | 56 | 71 | 115 | 300 | 087100 | 情报学 | 377.3 |
| 13 | 方思奕 | 106986432014879 | 天津大学 | 68 | 56 | 112 | 121 | 357 | 120100 | 情报学 | 357.0 |
| 14 | 陈波波 | 106146120109474 | 武汉理工大学 | 63 | 75 | 117 | 99 | 354 | 120100 | 情报学 | 354.0 |
| 15 | 王绅 | 106996411918065 | 郑州大学 | 65 | 68 | 103 | 117 | 353 | 120100 | 情报学 | 353.0 |
| 16 | 徐恒杰 | 105206666602299 | 中南财经政法大学 | 64 | 67 | 99 | 116 | 346 | 120100 | 情报学 | 346.0 |
| 17 | 杜政阳 | 104226510912448 | 哈尔滨工业大学(威海) | 56 | 64 | 88 | 138 | 346 | 120100 | 情报学 | 346.0 |
| 18 | 张梦宇 | 920026611500493 | 西北农林科技大学 | 72 | 63 | 64 | 76 | 275 | 083900 | 情报学 | 345.8 |
| 19 | 罗景明 | 104876000136230 | 河南工业大学 | 63 | 63 | 92 | 125 | 343 | 120200 | 情报学 | 343.0 |
| 20 | 郭景洋 | 100046412107653 | 河南农业大学 | 47 | 63 | 73 | 88 | 271 | 081200 | 情报学 | 340.8 |
| 21 | 孙菡阳 | 106116000100228 | 大连理工大学 | 72 | 70 | 103 | 111 | 356 | 120400 | 竞争情报 | 356.0 |
| 22 | 王晨怡 | 102846211419802 | 山西大学 | 58 | 66 | 84 | 126 | 334 | 120500 | 竞争情报 | 334.0 |
| 23 | 宋雨洁 | 102476413313718 | 河南工业大学 | 63 | 68 | 115 | 113 | 359 | 120100 | 科技政策学 | 359.0 |
| 24 | 卜曼琳 | 106356303013059 | 郑州航空工业管理学院 | 72 | 70 | 77 | 135 | 354 | 120201 | 科技政策学 | 354.0 |
| 25 | 李畅 | 100276218390255 | 北京师范大学 | 56 | 69 | 63 | 96 | 284 | 070502 | 科技政策学 | 342.9 |
| 26 | 赵力德 | 100806170206138 | 天津理工大学 | 58 | 69 | 101 | 114 | 342 | 120100 | 科技政策学 | 342.0 |
| 27 | 邱钰璇 | 102846211420605 | 中山大学 | 72 | 79 | 87 | 103 | 341 | 120500 | 科技政策学 | 341.0 |
| 28 | 熊滨华 | 102846211408889 | 南京大学金陵学院 | 66 | 75 | 90 | 105 | 336 | 120500 | 科技政策学 | 336.0 |
| 29 | 孙艺菡 | 100226112200450 | 北京林业大学 | 61 | 66 | 79 | 127 | 333 | 120200 | 科技政策学 | 333.0 |
| 30 | 张程 | 101416210803255 | 大连理工大学 | 71 | 78 | 82 | 127 | 358 | 081103 | 数据管理与数据科学 | 450.2 |
| 31 | 王弘毅 | 100056110500170 | 北京工业大学 | 56 | 67 | 85 | 125 | 333 | 081100 | 数据管理与数据科学 | 418.8 |
| 32 | 张法国 | 101416321505700 | 南京理工大学 | 66 | 50 | 96 | 113 | 325 | 087100 | 数据管理与数据科学 | 408.7 |
| 33 | 吴硕 | 102846211417851 | 吉林大学 | 67 | 79 | 115 | 132 | 393 | 120500 | 数据管理与数据科学 | 393.0 |
| 34 | 广松海 | 100066210100637 | 北京科技大学 | 61 | 69 | 119 | 125 | 374 | 120100 | 数据管理与数据科学 | 374.0 |
| 35 | 张明营 | 100076000012777 | 安徽大学 | 70 | 76 | 129 | 96 | 371 | 120100 | 数据管理与数据科学 | 371.0 |
| 36 | 姜文谦 | 106986611617467 | 西北大学 | 65 | 71 | 103 | 129 | 368 | 120100 | 数据管理与数据科学 | 368.0 |
| 37 | 刘嘉怡 | 100066210100646 | 北京航空航天大学 | 64 | 70 | 107 | 126 | 367 | 120100 | 数据管理与数据科学 | 367.0 |
考生接待电话:010-58882329 ,58882337
邮箱:qrzh@istic.ac.cn
中信所复试工作监督电话:010-58882798
中信所地址:北京市海淀区复兴路15号
20226年4月9日