
中国兵器科学研究院(山东非金属材料研究所)2025年硕士研究生招生复试成绩及拟录取名单公示
2025年山东非金属材料研究所共有1名一志愿考生、17名调剂考生参加复试,通过初试和复试,经研究生招生复试录取工作领导小组批准,决定拟录取程孜琦等14名考生为我所2025年材料学专业硕士研究生,现将一志愿考生和调剂考生复试成绩及拟录取名单予以公示。
公示时间:2025年4月14日至2025年4月24日;
受理电话:0531-85878353(张老师)
请有异议的考生在公示期间内可来电来函反映情况。为便于查证,请考生实名反映情况。
研究生招生办公室
2025年4月14日
序号 | 姓名 | 考生号 | 初试成绩 (500分) | 复试成绩 | 初试标准分 (初试成绩/5) | 复试标准分 (复试成绩/3) | 总成绩 | 拟录取意见 | 备注 | |||
综合面试 (100分) | 英语翻译 及口试(100分) | 专业课笔试 (100分) | 总分 (300分) | |||||||||
1 | 程*琦 | 831155000000001 | 303.00 | 86.21 | 82.23 | 73.00 | 241.44 | 60.60 | 80.48 | 68.55 | 录取 | 一志愿考生 |
2 | 李*鹏 | 100045371307996 | 332 | 83.56 | 80.50 | 61.00 | 225.06 | 66.40 | 75.02 | 69.85 | 录取 | 调剂考生 |
3 | 王*妍 | 101755000002981 | 314 | 86.11 | 88.00 | 62.00 | 236.11 | 62.80 | 78.70 | 69.16 | 录取 | 调剂考生 |
4 | 强*杰 | 106995611210932 | 320 | 77.44 | 84.50 | 61.00 | 222.94 | 64.00 | 74.31 | 68.13 | 录取 | 调剂考生 |
5 | 范*宇 | 104975400342546 | 305 | 81.22 | 77.00 | 76.00 | 234.22 | 61.00 | 78.07 | 67.83 | 录取 | 调剂考生 |
6 | 孙*岳 | 102515000008715 | 306 | 81.56 | 82.00 | 62.00 | 225.56 | 61.20 | 75.19 | 66.79 | 录取 | 调剂考生 |
7 | 罗*婷 | 100565007111227 | 314 | 78.11 | 68.00 | 72.00 | 218.11 | 62.80 | 72.70 | 66.76 | 录取 | 调剂考生 |
8 | 王*远 | 101415210803093 | 292 | 76.33 | 83.50 | 65.00 | 224.83 | 58.40 | 74.94 | 65.02 | 录取 | 调剂考生 |
9 | 马*宇 | 104255540000764 | 305 | 84.11 | 68.50 | 60.00 | 212.61 | 61.00 | 70.87 | 64.95 | 录取 | 调剂考生 |
10 | 张* | 104975400345502 | 316 | 68.22 | 63.00 | 68.00 | 199.22 | 63.20 | 66.41 | 64.48 | 录取 | 调剂考生 |
11 | 陈*繁 | 105615021013131 | 291 | 77.44 | 82.00 | 60.00 | 219.44 | 58.20 | 73.15 | 64.18 | 录取 | 调剂考生 |
12 | 李*鹏 | 106995220615616 | 305 | 80.78 | 64.50 | 61.00 | 206.28 | 61.00 | 68.76 | 64.10 | 录取 | 调剂考生 |
13 | 于*庆 | 104975400345275 | 306 | 71.56 | 62.50 | 64.00 | 198.06 | 61.20 | 66.02 | 63.13 | 录取 | 调剂考生 |
14 | 高*钦 | 104225510913246 | 285 | 78.56 | 77.50 | 60.00 | 216.06 | 57.00 | 72.02 | 63.01 | 录取 | 调剂考生 |
15 | 程*珺 | 100075000009966 | 295 | 68.22 | 75.00 | 55.00 | 198.22 | 59.00 | 66.07 | 61.83 | 调剂考生 | |
16 | 毕*康 | 106995410217969 | 295 | 77.78 | 58.50 | 60.00 | 196.28 | 59.00 | 65.43 | 61.57 | 调剂考生 | |
17 | 吴*玮 | 106995140514341 | 291 | 67.22 | 77.50 | 53.00 | 197.72 | 58.20 | 65.91 | 61.28 | 调剂考生 | |
18 | 胡*兵 | 100565050221112 | 302 | 64.89 | 62.50 | 51.00 | 178.39 | 60.40 | 59.46 | 60.03 | 调剂考生 | |
注:总成绩=初试标准分*0.6+复试标准分*0.4 |