公示2025年教育部计划秋季入学博士拟录取名单
报名号 | 姓名 | 录取一级学科 | 外语成绩 | 材料成绩 | 综合考核 | 总成绩 | 招生方式 |
9110199519 | 曹贵玲 | 计算机科学与技术 | 63.5 | 79 | 78.43 | 77.11 | 申请-考核 |
9110199344 | 高思琪 | 计算机科学与技术 | 50.5 | 73.4 | 80.71 | 75.5 | 申请-考核 |
9110199095 | 王凯 | 计算机科学与技术 | 55.5 | 85.4 | 87.29 | 83.54 | 申请-考核 |
9110199078 | 张新宇 | 计算机科学与技术 | 64 | 88.4 | 81.29 | 81.69 | 申请-考核 |
9110199291 | 张森 | 生物学 | 56.5 | 87.17 | 83.43 | 81.86 | 申请-考核 |
9110199268 | 任双 | 生物学 | 54.5 | 82.17 | 84.29 | 80.67 | 申请-考核 |
9110199210 | 王尚尚 | 生物学 | 74.5 | 86.17 | 90.43 | 87.56 | 申请-考核 |
9110199290 | 徐玉欣 | 生物学 | 54.5 | 89.17 | 89 | 85.6 | 申请-考核 |
9110199387 | 张聪聪 | 生物学 | 63.5 | 88 | 90.14 | 86.84 | 申请-考核 |
9110199616 | 姜鉴洲 | 生物学 | 45 | 88.17 | 91.29 | 85.72 | 申请-考核 |
9110199364 | 顾世宇 | 生物学 | 33.5 | 82.5 | 80.14 | 76.19 | 申请-考核 |
9110199588 | 张子健 | 生物学 | 58.5 | 86 | 82.86 | 81.36 | 申请-考核 |
9110199531 | 唐置鸿 | 生物学 | 55.5 | 84.83 | 83.29 | 80.97 | 申请-考核 |
9110199480 | 郭潇雨 | 生物学 | 71.5 | 86 | 87.43 | 85.41 | 申请-考核 |
9110199381 | 赵霞 | 生物学 | 73 | 84 | 85.43 | 83.76 | 申请-考核 |
9110199419 | 田询 | 生物学 | 50 | 86.17 | 87.14 | 83.14 | 申请-考核 |
9110199359 | 李金隆 | 基础医学 | 54.5 | 87.67 | 92.14 | 87.04 | 申请-考核 |
9110199663 | 骆璞 | 基础医学 | 80 | 83.83 | 86.29 | 84.92 | 申请-考核 |
9110199322 | 何元祺 | 基础医学 | 63.5 | 86.83 | 80.71 | 80.83 | 申请-考核 |
9110199428 | 张宏 | 基础医学 | 51.5 | 88.5 | 88.71 | 84.93 | 申请-考核 |
9110199189 | 陈悦 | 基础医学 | 74 | 87.83 | 91.57 | 88.69 | 申请-考核 |
9110199478 | 葛钧 | 基础医学 | 84 | 87.33 | 87.29 | 86.97 | 申请-考核 |
9110199324 | 陈环香 | 基础医学 | 67.5 | 88.17 | 91 | 87.8 | 申请-考核 |
9110199209 | 成欣宇 | 基础医学 | 73 | 85.5 | 84.86 | 83.86 | 申请-考核 |
9110199458 | 陈可一 | 基础医学 | 52 | 88.67 | 90.43 | 86.06 | 申请-考核 |
9110199388 | 郑建华 | 公共卫生与预防医学 | 41.5 | 89.86 | 89.71 | 84.93 | 申请-考核 |
9110199223 | 熊小川 | 公共卫生与预防医学 | 54 | 86.29 | 88 | 84.09 | 申请-考核 |
9110199538 | 谢丛尚 | 公共卫生与预防医学 | 56 | 83.57 | 88.57 | 83.81 | 申请-考核 |
9110199669 | 郭菁哲 | 公共卫生与预防医学 | 56 | 84.86 | 86 | 82.66 | 申请-考核 |
9110199700 | 陈江 | 公共卫生与预防医学 | 67 | 89.86 | 90.57 | 88 | 申请-考核 |
9110199707 | 赵娇 | 公共卫生与预防医学 | 55 | 89.14 | 88.86 | 85.56 | 申请-考核 |
9110199645 | 赵新静 | 公共卫生与预防医学 | 62.5 | 92.43 | 88.86 | 87.3 | 申请-考核 |
9110199464 | 林怡彤 | 公共卫生与预防医学 | 81 | 85.57 | 87.29 | 86.15 | 申请-考核 |
9110199377 | 林学洋 | 公共卫生与预防医学 | 51 | 88.43 | 92.29 | 87 | 申请-考核 |
9110199553 | 王浩燃 | 公共卫生与预防医学 | 61.5 | 89.29 | 90.86 | 87.45 | 申请-考核 |
9110199493 | 贾济帆 | 药学 | 61.5 | 87.33 | 89.86 | 86.26 | 申请-考核 |
9110199335 | 邢欢纯 | 药学 | 53.5 | 88.17 | 89.86 | 85.71 | 申请-考核 |
9110199298 | 赵媛媛 | 药学 | 54 | 91.17 | 88.14 | 85.64 | 申请-考核 |
9110199442 | 刘雨萌 | 药学 | 52.5 | 86.67 | 90.29 | 85.42 | 申请-考核 |
9110199628 | 张媛圆 | 药学 | 71.5 | 90.67 | 92 | 89.55 | 申请-考核 |
9110199524 | 王文静 | 药学 | 42.5 | 89.33 | 90.71 | 85.48 | 申请-考核 |
9110199560 | 高媛 | 药学 | 66 | 91.67 | 92.14 | 89.39 | 申请-考核 |
9110199394 | 陈书慧 | 药学 | 50.5 | 90.67 | 91.43 | 87.11 | 申请-考核 |
9110199506 | 李军陶 | 药学 | 55.5 | 89.67 | 89.57 | 86.19 | 申请-考核 |
9110199581 | 赵志国 | 兽医学 | 73.5 | 88 | 89.71 | 87.58 | 申请-考核 |
9110199655 | 李敏 | 兽医学 | 53 | 86 | 88.29 | 84.07 | 申请-考核 |
9110199270 | 林海 | 兽医学 | 51.5 | 86.4 | 87.14 | 83.35 | 申请-考核 |
9110199448 | 管鹏鹏 | 生物医学工程 | 65 | 87.8 | 91.57 | 87.78 | 申请-考核 |
9110199549 | 严文锐 | 生物医学工程 | 49.5 | 90.8 | 87.57 | 84.73 | 申请-考核 |
9110199678 | 王天玥 | 生物学 | 54 | 81 | 85 | 80.7 | 申请-考核 |
9110199285 | 刘子硕 | 基础医学 | 74 | 90.33 | 88.86 | 87.81 | 申请-考核 |
9110199289 | 褚原 | 基础医学 | 65 | 90.17 | 88.43 | 86.61 | 申请-考核 |
9110199698 | 戴诗云 | 基础医学 | 37 | 88.33 | 81.14 | 78.89 | 申请-考核 |
9110199495 | 杨绍康 | 药学 | 37.5 | 89.5 | 86.86 | 82.71 | 申请-考核 |
9110199609 | 张明珠 | 兽医学 | 37 | 87 | 87 | 82 | 申请-考核 |
9110199424 | 王政杰 | 生物学 | 56 | 89 | 86.86 | 84.41 | 申请-考核 |
9110199345 | 李晓伟 | 生物学 | 57.5 | 91.2 | 84.86 | 84.02 | 申请-考核 |
9110199567 | 樊思淼 | 生物学 | 59 | 89.4 | 85.29 | 83.89 | 申请-考核 |
9110199632 | 苑赫恬 | 基础医学 | 78.5 | 89 | 91.14 | 89.24 | 申请-考核 |
9110199409 | 张欣然 | 基础医学 | 69.5 | 89.4 | 84.71 | 84.6 | 申请-考核 |
9110199341 | 汤爽 | 基础医学 | 50 | 90 | 85 | 83 | 申请-考核 |
9110199492 | 马维浩 | 药学 | 63.5 | 89 | 82.43 | 82.51 | 申请-考核 |
9110199082 | 杨柳 | 兵器科学与技术 | 54 | 89.67 | 91.29 | 87.08 | 申请-考核 |
9110199100 | 熊书影 | 土木工程 | 58.5 | 73.6 | 89.55 | 81.66 | 申请-考核 |
9110199132 | 韦潼 | 公共卫生与预防医学 | 67 | 89.57 | 85.06 | 提前攻博 | |
9110199147 | 王斯琪 | 公共卫生与预防医学 | 65 | 88.29 | 83.63 | 提前攻博 | |
9110199128 | 陆丁香 | 公共卫生与预防医学 | 57 | 86.86 | 80.89 | 提前攻博 | |
9110199142 | 李璐 | 公共卫生与预防医学 | 64.5 | 87.43 | 82.84 | 提前攻博 | |
9110199170 | 张禹璇 | 生物学 | 75 | 90.64 | 87.51 | 提前攻博 | |
9110199172 | 夏军勇 | 生物学 | 62 | 82.86 | 78.69 | 提前攻博 | |
9110199159 | 王颖慧 | 生物学 | 60.5 | 86.43 | 81.24 | 提前攻博 | |
9110199138 | 陈婉依 | 生物学 | 66.5 | 84.71 | 81.07 | 提前攻博 | |
9110199151 | 张义潇 | 生物学 | 66.5 | 87.86 | 83.59 | 提前攻博 | |
9110199150 | 胡玉茹 | 生物学 | 75 | 87.71 | 85.17 | 提前攻博 | |
9110199131 | 吕亚静 | 生物学 | 68 | 86.57 | 82.86 | 提前攻博 | |
9110199158 | 权成子 | 基础医学 | 72 | 85.14 | 82.51 | 提前攻博 | |
9110199164 | 张文静 | 基础医学 | 70.5 | 89.86 | 85.99 | 提前攻博 | |
9110199144 | 赵世荣 | 基础医学 | 69 | 87.43 | 83.74 | 提前攻博 | |
9110199155 | 郎思敏 | 药学 | 78.5 | 87.29 | 85.53 | 提前攻博 | |
9110199137 | 白倩倩 | 药学 | 74 | 81.71 | 80.17 | 提前攻博 | |
9110199166 | 顾依欣 | 药学 | 74 | 89.43 | 86.34 | 提前攻博 | |
9110199169 | 李佳 | 药学 | 32 | 81.86 | 71.89 | 提前攻博 | |
9110199133 | 林淑婕 | 药学 | 70 | 90.14 | 86.11 | 提前攻博 | |
9110199161 | 李锦愉 | 药学 | 67 | 86.14 | 82.31 | 提前攻博 | |
9110199171 | 龙江兰 | 药学 | 67 | 90.29 | 85.63 | 提前攻博 | |
9110199162 | 徐慕榕 | 生物医学工程 | 72.5 | 92.71 | 88.67 | 提前攻博 | |
9110199129 | 朱邦磊 | 生物医学工程 | 80.5 | 87 | 85.7 | 提前攻博 |
说明:公示时间为2025年5月8日至14日,政治考核、体检不合格的考生将取消录取资格。
咨询及监督电话010-55475534,电子信箱jkyjsyyjjy@163.com。