公示2026年第一批“申请-考核”制博士拟录取名单
报名号 | 姓名 | 录取单位 | 录取一级学科 | 外语 成绩 | 材料 成绩 | 综合 考核 | 总成绩 |
9210199948 | 郭蒙召 | 直属单位四 | 计算机科学与技术 | 79.5 | 90 | 87.43 | 87.41 |
9210199940 | 孟浩 | 直属单位四 | 计算机科学与技术 | 68 | 89.8 | 86.43 | 85.60 |
9210199764 | 徐晶晶 | 直属单位四 | 计算机科学与技术 | 28.5 | 82.2 | 77.14 | 73.79 |
9210199998 | 蒋云早 | 直属单位四 | 生物医学工程 | 70 | 87.8 | 83.14 | 83.22 |
9210199892 | 张涵 | 直属单位四 | 生物医学工程 | 69 | 88.4 | 86.29 | 85.19 |
9210199757 | 李文正 | 直属单位四 | 生物医学工程 | 43.5 | 83 | 82.57 | 78.79 |
9210199827 | 李彬 | 直属单位五 | 计算机科学与技术 | 84.5 | 89.6 | 89.14 | 88.82 |
9210199826 | 吴隆祥 | 直属单位五 | 计算机科学与技术 | 69.5 | 85.4 | 85.71 | 84.00 |
9210199905 | 冯懿霄 | 直属单位五 | 计算机科学与技术 | 67 | 82.2 | 87.43 | 83.82 |
9210199810 | 谢震 | 直属单位五 | 计算机科学与技术 | 79 | 82.8 | 85.00 | 83.74 |
9210199783 | 沈烨 | 直属单位五 | 计算机科学与技术 | 71 | 86.2 | 83.57 | 83.10 |
9210199784 | 李潇涵 | 直属单位五 | 计算机科学与技术 | 86.5 | 81.8 | 87.14 | 85.48 |
9210199992 | 武鹏伟 | 直属单位五 | 计算机科学与技术 | 49.5 | 79.4 | 86.57 | 80.71 |
9210199916 | 彭建宇 | 直属单位五 | 计算机科学与技术 | 63.5 | 75.4 | 86.00 | 80.57 |
9210199808 | 周书行 | 直属单位五 | 计算机科学与技术 | 54 | 80.2 | 84.71 | 80.29 |
9210199787 | 梁勇奇 | 直属单位五 | 计算机科学与技术 | 65.5 | 76.6 | 84.14 | 80.02 |
9210199985 | 房杰祥 | 直属单位五 | 计算机科学与技术 | 54 | 71 | 83.29 | 76.67 |
9210199909 | 黄珍涛 | 直属单位五 | 计算机科学与技术 | 38 | 75.2 | 80.86 | 74.87 |
9210199957 | 刘晓 | 直属单位五 | 计算机科学与技术 | 48 | 67.4 | 78.71 | 72.25 |
9210199950 | 胡文硕 | 直属单位五 | 兵器科学与技术 | 64 | 80.86 | 81.14 | 79.34 |
9210199868 | 钟杨洁 | 直属单位五 | 控制科学与工程 | 76.5 | 86.6 | 91.86 | 88.75 |
9210199822 | 李文哲 | 直属单位五 | 控制科学与工程 | 77.5 | 89.6 | 89.71 | 88.46 |
9210199772 | 谭栋才 | 直属单位五 | 控制科学与工程 | 63.5 | 89.2 | 88.71 | 86.34 |
9210199899 | 何滨兵 | 直属单位五 | 控制科学与工程 | 65 | 86.4 | 85.00 | 83.42 |
9210199778 | 尚腊梅 | 直属单位五 | 控制科学与工程 | 35 | 81.6 | 83.57 | 78.12 |
9210199844 | 曾腾腾 | 直属单位五 | 控制科学与工程 | 58 | 77.4 | 77.00 | 75.22 |
9210199766 | 王凯琳 | 直属单位五 | 控制科学与工程 | 46.5 | 73.6 | 66.71 | 66.76 |
9210199864 | 王泳棵 | 直属单位七 | 兵器科学与技术 | 81 | 85.83 | 87.67 | 86.45 |
9210199987 | 张星 | 直属单位七 | 兵器科学与技术 | 73.5 | 84.17 | 84.43 | 83.26 |
9210199954 | 潘洪海 | 直属单位七 | 兵器科学与技术 | 70 | 84.71 | 83.29 | 82.39 |
9210199906 | 郭会闯 | 直属单位七 | 兵器科学与技术 | 38 | 85.71 | 84.86 | 80.43 |
9210199858 | 杨京华 | 直属单位七 | 兵器科学与技术 | 69 | 85.29 | 89.00 | 85.89 |
9210199796 | 魏月 | 直属单位七 | 兵器科学与技术 | 68.5 | 84.17 | 85.33 | 83.30 |
9210199989 | 龙江裕 | 直属单位七 | 兵器科学与技术 | 40 | 82.33 | 88.67 | 81.90 |
9210199945 | 赵欣瑶 | 直属单位七 | 兵器科学与技术 | 48 | 81.29 | 85.29 | 80.36 |
9210199996 | 高鸣池 | 直属单位七 | 兵器科学与技术 | 41 | 80.83 | 85.50 | 79.65 |
9210199900 | 白蕊 | 直属单位七 | 兵器科学与技术 | 57 | 79.86 | 83.00 | 79.46 |
9210199944 | 付亚杰 | 直属单位七 | 兵器科学与技术 | 53 | 78.14 | 83.14 | 78.63 |
9210199882 | 雷明杰 | 直属单位七 | 兵器科学与技术 | 49 | 83 | 81.29 | 78.57 |
9210199901 | 张建花 | 直属单位七 | 兵器科学与技术 | 61.5 | 74.86 | 81.17 | 77.31 |
9210199745 | 罗胜东 | 直属单位七 | 兵器科学与技术 | 43 | 78.57 | 81.71 | 76.90 |
9210199803 | 侯文杰 | 直属单位七 | 兵器科学与技术 | 50 | 71.5 | 82.57 | 75.99 |
9210199931 | 杨钦丞 | 直属单位七 | 兵器科学与技术 | 55 | 82.14 | 76.14 | 75.83 |
9210199853 | 傅梦然 | 直属单位七 | 兵器科学与技术 | 39.5 | 78.67 | 80.00 | 75.55 |
9210199986 | 姜月千 | 直属单位七 | 核科学与技术 | 68 | 85 | 89.92 | 86.25 |
9210199982 | 余润洲 | 直属单位七 | 核科学与技术 | 67.5 | 85.67 | 86.83 | 84.55 |
9210199763 | 文歆艾 | 直属单位七 | 核科学与技术 | 66 | 84.33 | 80.50 | 80.20 |
9210199866 | 郑源 | 直属单位七 | 核科学与技术 | 52 | 84.29 | 75.14 | 75.57 |
9210199807 | 杨帆 | 直属单位七 | 核科学与技术 | 46 | 81 | 74.83 | 73.80 |
9210199878 | 王谕贤 | 直属单位八 | 土木工程 | 82 | 93 | 90.02 | 90.11 |
9210199880 | 于冠飞 | 直属单位八 | 土木工程 | 75.5 | 90.8 | 82.40 | 84.23 |
9210199883 | 孟芸翊 | 直属单位八 | 土木工程 | 61 | 91 | 88.19 | 86.31 |
9210199914 | 李萌萌 | 直属单位八 | 土木工程 | 59 | 92.2 | 93.93 | 89.92 |
9210199979 | 豆晶晶 | 直属单位八 | 土木工程 | 76.5 | 81.2 | 90.21 | 86.14 |
9210199838 | 夏秋垠 | 直属单位八 | 土木工程 | 67.5 | 80 | 86.38 | 82.58 |
9210199949 | 邬伶凤 | 直属单位八 | 土木工程 | 63.5 | 88.4 | 82.83 | 82.57 |
9210199828 | 温一哲 | 直属单位八 | 土木工程 | 41 | 70.8 | 90.76 | 79.80 |
9210199990 | 宋旭超 | 直属单位八 | 土木工程 | 34.5 | 81.2 | 85.38 | 79.04 |
9210199795 | 祝浩博 | 直属单位八 | 土木工程 | 58 | 71.8 | 85.07 | 78.38 |
9210199887 | 曹文强 | 直属单位八 | 土木工程 | 41 | 73.4 | 82.46 | 75.60 |
9210199921 | 李欢 | 直属单位十 | 力学 | 64 | 92.8 | 91.43 | 89.10 |
9210199874 | 魏霄冉 | 直属单位十 | 力学 | 61 | 85.6 | 92.00 | 86.98 |
9210199857 | 邹鹏程 | 直属单位十 | 力学 | 77 | 85.2 | 88.43 | 86.32 |
9210199861 | 金文中 | 直属单位十 | 力学 | 52 | 81.6 | 88.57 | 82.82 |
9210199873 | 杨文博 | 直属单位十 | 力学 | 69 | 80.6 | 87.43 | 83.54 |
9210199820 | 李华伟 | 直属单位十 | 力学 | 59 | 79.4 | 88.14 | 82.60 |
9210199910 | 何浩然 | 直属单位十 | 力学 | 60 | 82 | 84.86 | 81.52 |
9210199817 | 温治剑 | 直属单位十 | 力学 | 47 | 80.8 | 86.86 | 81.06 |
9210199792 | 曹坤 | 直属单位十 | 力学 | 55 | 82.2 | 84.57 | 80.90 |
9210199797 | 刘洪睿 | 直属单位十 | 力学 | 44 | 83.8 | 84.57 | 80.28 |
9210199804 | 乔鹏 | 直属单位十 | 力学 | 51 | 84.8 | 82.14 | 79.82 |
9210199814 | 张一帆 | 直属单位十 | 力学 | 47 | 76.8 | 81.86 | 76.86 |
9210199801 | 赵清阳 | 直属单位十 | 力学 | 44 | 80.4 | 80.00 | 76.52 |
9210199779 | 王昊 | 直属单位十 | 航空宇航科学与技术 | 73 | 89.4 | 85.57 | 85.46 |
9210199859 | 李宇辰 | 直属单位十 | 航空宇航科学与技术 | 88 | 84.2 | 82.50 | 83.56 |
9210199875 | 罗志豪 | 直属单位十 | 航空宇航科学与技术 | 78 | 81 | 83.38 | 82.13 |
9210199832 | 杨青松 | 直属单位十 | 航空宇航科学与技术 | 70 | 81.8 | 81.51 | 80.45 |
9210199902 | 王瑞东 | 直属单位十 | 航空宇航科学与技术 | 73 | 85.2 | 89.36 | 86.48 |
9210199800 | 徐栋霞 | 直属单位十 | 航空宇航科学与技术 | 55 | 88 | 86.79 | 83.97 |
9210199851 | 杨子涵 | 直属单位十 | 航空宇航科学与技术 | 82 | 82.2 | 91.74 | 87.90 |
9210199823 | 周煜 | 直属单位十 | 航空宇航科学与技术 | 86 | 83.4 | 87.69 | 86.23 |
9210199893 | 钟夫 | 直属单位十 | 航空宇航科学与技术 | 61 | 79.4 | 82.87 | 79.64 |
说明:公示期自12月5日起至12月11日止。政治考核不合格、入学后体检复查不合格考生将取消入学资格。咨询及监督请联系军事科学院招生办公室,电话010-55475534,电子信箱jkyjsyyjjy@163.com。