公示军事科学院2026年教育部计划硕士调剂复试人员名单及有关安排
各位考生:
军事科学院2026年硕士研究生调剂复试报名工作已经结束,现将复试人员名单及有关安排公布如下:
| 军事科学院2026年教育部计划硕士研究生调剂复试人员名单 | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 学科专业 代码 | 报考学科专业 | 政治 | 英语 | 业务1 | 业务2 | 初试总分 (含加分) | 招生单位 |
| 1 | 102136000004152 | 徐景元 | 081202 | 计算机软件与理论 | 69 | 71 | 111 | 102 | 353 | 直属单位四 |
| 2 | 107016330106247 | 奉禹 | 081202 | 计算机软件与理论 | 62 | 58 | 114 | 108 | 342 | 直属单位四 |
| 3 | 103586210000221 | 孙伊凡 | 081202 | 计算机软件与理论 | 63 | 66 | 97 | 114 | 340 | 直属单位四 |
| 4 | 100026116008863 | 勾志勇 | 081202 | 计算机软件与理论 | 71 | 55 | 102 | 91 | 319 | 直属单位四 |
| 5 | 106996331016263 | 林宏 | 081202 | 计算机软件与理论 | 72 | 64 | 80 | 96 | 312 | 直属单位四 |
| 6 | 102136000001581 | 王禹昕 | 081203 | 计算机应用技术 | 74 | 52 | 102 | 141 | 369 | 直属单位四 |
| 7 | 102136000002337 | 胡智豪 | 081203 | 计算机应用技术 | 65 | 72 | 126 | 101 | 364 | 直属单位四 |
| 8 | 100076000004807 | 龚圣杰 | 081203 | 计算机应用技术 | 57 | 77 | 126 | 89 | 349 | 直属单位四 |
| 9 | 102136000003351 | 孟戎宬 | 081203 | 计算机应用技术 | 71 | 74 | 120 | 78 | 343 | 直属单位四 |
| 10 | 102866322008540 | 施明烨 | 081203 | 计算机应用技术 | 66 | 74 | 133 | 68 | 341 | 直属单位四 |
| 11 | 102136000003357 | 郭珺珩 | 081203 | 计算机应用技术 | 69 | 63 | 111 | 98 | 341 | 直属单位四 |
| 12 | 103586210001242 | 昝雨乐 | 081203 | 计算机应用技术 | 63 | 72 | 109 | 94 | 338 | 直属单位四 |
| 13 | 102136000002250 | 刘浩楠 | 081203 | 计算机应用技术 | 76 | 79 | 88 | 91 | 334 | 直属单位四 |
| 14 | 102876211609176 | 胡世涛 | 081203 | 计算机应用技术 | 61 | 61 | 116 | 92 | 330 | 直属单位四 |
| 15 | 103586210000733 | 刘一珂 | 081203 | 计算机应用技术 | 58 | 64 | 100 | 106 | 328 | 直属单位四 |
| 16 | 100076000009696 | 邓科威 | 081203 | 计算机应用技术 | 59 | 50 | 96 | 116 | 321 | 直属单位四 |
| 17 | 102846217108579 | 邹罗烨 | 081203 | 计算机应用技术 | 58 | 70 | 98 | 89 | 315 | 直属单位四 |
| 18 | 106986411713357 | 阳欢 | 081203 | 计算机应用技术 | 69 | 56 | 101 | 86 | 312 | 直属单位四 |
| 19 | 104876000135970 | 袁国姣 | 083100 | 生物医学工程 | 57 | 77 | 117 | 121 | 372 | 直属单位四 |
| 20 | 103356000918282 | 吴飞 | 083100 | 生物医学工程 | 63 | 62 | 127 | 119 | 371 | 直属单位四 |
| 21 | 100566053821726 | 马朔 | 083100 | 生物医学工程 | 73 | 69 | 224 | 0 | 366 | 直属单位四 |
| 22 | 100026117420138 | 苏玲 | 083100 | 生物医学工程 | 59 | 58 | 123 | 125 | 365 | 直属单位四 |
| 23 | 103356000924454 | 王宛清 | 083100 | 生物医学工程 | 70 | 65 | 93 | 127 | 355 | 直属单位四 |
| 24 | 100566000100606 | 陈思帆 | 083100 | 生物医学工程 | 66 | 55 | 112 | 121 | 354 | 直属单位四 |
| 25 | 920026370900932 | 李汉钊 | 083100 | 生物医学工程 | 59 | 65 | 117 | 112 | 353 | 直属单位四 |
| 26 | 100066210502285 | 梁悦 | 083100 | 生物医学工程 | 55 | 68 | 121 | 109 | 353 | 直属单位四 |
| 27 | 106106105300427 | 李少鹤 | 083100 | 生物医学工程 | 59 | 61 | 232 | 0 | 352 | 直属单位四 |
| 28 | 100076000004577 | 宋建忠 | 083100 | 生物医学工程 | 58 | 63 | 133 | 92 | 346 | 直属单位四 |
| 29 | 102866320202460 | 龚传雨 | 083100 | 生物医学工程 | 68 | 67 | 92 | 119 | 346 | 直属单位四 |
| 30 | 106146085410989 | 车均益 | 083100 | 生物医学工程 | 54 | 63 | 124 | 103 | 344 | 直属单位四 |
| 31 | 100136180090242 | 杜佳妮 | 083100 | 生物医学工程 | 58 | 76 | 106 | 102 | 342 | 直属单位四 |
| 32 | 100066210501505 | 贾文昊 | 083100 | 生物医学工程 | 59 | 70 | 114 | 95 | 338 | 直属单位四 |
| 33 | 921016006000187 | 王黎一 | 083100 | 生物医学工程 | 54 | 70 | 113 | 88 | 325 | 直属单位四 |
| 34 | 921016006000191 | 陈诺 | 083100 | 生物医学工程 | 51 | 59 | 102 | 64 | 276 | 直属单位四 |
| 35 | 100256112500553 | 马圣伦 | 1004Z1 | 卫生防护防疫技术与装备 | 63 | 36 | 212 | 0 | 311 | 直属单位四 |
| 36 | 102956213106991 | 季洋 | 1004Z1 | 卫生防护防疫技术与装备 | 63 | 70 | 95 | 72 | 300 | 直属单位四 |
| 37 | 921046131100002 | 王曼茜 | 1004Z1 | 卫生防护防疫技术与装备 | 41 | 52 | 206 | 0 | 299 | 直属单位四 |
| 38 | 102136000000440 | 崔巍 | 081103 | 系统工程 | 76 | 64 | 103 | 130 | 373 | 直属单位五 |
| 39 | 103356000901256 | 殷子涵 | 081103 | 系统工程 | 70 | 81 | 104 | 117 | 372 | 直属单位五 |
| 40 | 920026321101845 | 赵今玥 | 081103 | 系统工程 | 69 | 69 | 102 | 131 | 371 | 直属单位五 |
| 41 | 107016342206884 | 郭恩慧 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 62 | 72 | 119 | 121 | 374 | 直属单位五 |
| 42 | 106996611212258 | 帅诚远 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 66 | 77 | 112 | 107 | 362 | 直属单位五 |
| 43 | 106116001300069 | 熊霁昀 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 70 | 76 | 87 | 128 | 361 | 直属单位五 |
| 44 | 105326430301345 | 谢文杰 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 67 | 73 | 102 | 115 | 357 | 直属单位五 |
| 45 | 100076000007934 | 高正源 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 56 | 72 | 123 | 104 | 355 | 直属单位五 |
| 46 | 102136000004152 | 徐景元 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 69 | 71 | 111 | 102 | 353 | 直属单位五 |
| 47 | 102136000000365 | 董卓然 | 081105 | 导航、制导与控制 | 79 | 78 | 106 | 129 | 392 | 直属单位五 |
| 48 | 920026431501309 | 王欣然 | 081105 | 导航、制导与控制 | 62 | 63 | 122 | 114 | 361 | 直属单位五 |
| 49 | 103356000910469 | 杜宜桓 | 081105 | 导航、制导与控制 | 70 | 70 | 113 | 103 | 356 | 直属单位五 |
| 50 | 106146085406964 | 程浩 | 081105 | 导航、制导与控制 | 63 | 70 | 116 | 104 | 353 | 直属单位五 |
| 51 | 101836215314347 | 李阅 | 081201 | 计算机系统结构 | 67 | 61 | 133 | 114 | 375 | 直属单位五 |
| 52 | 106986212009011 | 赵智寒 | 081201 | 计算机系统结构 | 61 | 66 | 124 | 123 | 374 | 直属单位五 |
| 53 | 102136000003505 | 张新浩 | 081201 | 计算机系统结构 | 73 | 64 | 117 | 95 | 349 | 直属单位五 |
| 54 | 100036023000631 | 郑显洋 | 081202 | 计算机软件与理论 | 62 | 70 | 137 | 130 | 399 | 直属单位五 |
| 55 | 100016000171015 | 玉刘杰 | 081202 | 计算机软件与理论 | 53 | 70 | 137 | 111 | 371 | 直属单位五 |
| 56 | 105616021008312 | 刘亿 | 081202 | 计算机软件与理论 | 73 | 70 | 112 | 112 | 367 | 直属单位五 |
| 57 | 102136000003504 | 韩方煜 | 081202 | 计算机软件与理论 | 68 | 60 | 126 | 102 | 356 | 直属单位五 |
| 58 | 101836215307131 | 徐培栋 | 081202 | 计算机软件与理论 | 68 | 59 | 115 | 99 | 341 | 直属单位五 |
| 59 | 102866411614789 | 刘飞 | 081202 | 计算机软件与理论 | 63 | 51 | 107 | 114 | 335 | 直属单位五 |
| 60 | 100066210100117 | 刘奕卓 | 081203 | 计算机应用技术 | 64 | 81 | 130 | 118 | 393 | 直属单位五 |
| 61 | 103356000924093 | 邓阳霖 | 081203 | 计算机应用技术 | 60 | 79 | 129 | 103 | 371 | 直属单位五 |
| 62 | 102136000001581 | 王禹昕 | 081203 | 计算机应用技术 | 74 | 52 | 102 | 141 | 369 | 直属单位五 |
| 63 | 102866320204148 | 陈慧琳 | 081203 | 计算机应用技术 | 69 | 65 | 130 | 103 | 367 | 直属单位五 |
| 64 | 103356000922450 | 张秋盛 | 081203 | 计算机应用技术 | 73 | 80 | 116 | 98 | 367 | 直属单位五 |
| 65 | 102846217207226 | 曹凯凤 | 081203 | 计算机应用技术 | 65 | 70 | 119 | 107 | 361 | 直属单位五 |
| 66 | 100026116617568 | 邓李靖 | 081203 | 计算机应用技术 | 59 | 75 | 127 | 97 | 358 | 直属单位五 |
| 67 | 103586210000200 | 张馨然 | 081203 | 计算机应用技术 | 71 | 78 | 132 | 72 | 353 | 直属单位五 |
| 68 | 102486122610906 | 冯元昊 | 081203 | 计算机应用技术 | 70 | 73 | 119 | 89 | 351 | 直属单位五 |
| 69 | 102136000012684 | 赵记文 | 081203 | 计算机应用技术 | 71 | 61 | 93 | 124 | 349 | 直属单位五 |
| 70 | 102866340811328 | 何顺 | 081203 | 计算机应用技术 | 68 | 73 | 108 | 91 | 340 | 直属单位五 |
| 71 | 102136000002615 | 马燕 | 081203 | 计算机应用技术 | 74 | 58 | 107 | 98 | 337 | 直属单位五 |
| 72 | 106986141208040 | 苏美琪 | 081203 | 计算机应用技术 | 58 | 59 | 108 | 111 | 336 | 直属单位五 |
| 73 | 921046503600020 | 熊思恬 | 071007 | 遗传学 | 64 | 75 | 265 | 0 | 404 | 直属单位六 |
| 74 | 100556333303478 | 李欣忆 | 071007 | 遗传学 | 62 | 67 | 115 | 116 | 360 | 直属单位六 |
| 75 | 104226510911274 | 王志 | 071007 | 遗传学 | 57 | 64 | 126 | 111 | 358 | 直属单位六 |
| 76 | 921016006000144 | 涂凡 | 071007 | 遗传学 | 55 | 70 | 126 | 88 | 339 | 直属单位六 |
| 77 | 100086210000479 | 舒俊淳 | 0710Z1 | 生物信息学 | 55 | 67 | 101 | 95 | 318 | 直属单位六 |
| 78 | 103846211409984 | 刘贺 | 0710Z2 | 生物安全 | 68 | 47 | 128 | 106 | 349 | 直属单位六 |
| 79 | 921016006000144 | 涂凡 | 0710Z2 | 生物安全 | 55 | 70 | 126 | 88 | 339 | 直属单位六 |
| 80 | 100556333304725 | 吴东如 | 082704 | 辐射防护及环境保护 | 69 | 65 | 59 | 89 | 282 | 直属单位六 |
| 81 | 921016006000213 | 胡晓洁 | 082704 | 辐射防护及环境保护 | 55 | 53 | 110 | 56 | 274 | 直属单位六 |
| 82 | 102866371014194 | 黄肯 | 083100 | 生物医学工程 | 60 | 68 | 118 | 122 | 368 | 直属单位六 |
| 83 | 100066210105540 | 田康乐 | 083100 | 生物医学工程 | 65 | 74 | 99 | 129 | 367 | 直属单位六 |
| 84 | 102136000005759 | 马沛然 | 083100 | 生物医学工程 | 69 | 80 | 104 | 107 | 360 | 直属单位六 |
| 85 | 101836217209369 | 宋聪聪 | 100103 | 病原生物学 | 75 | 66 | 226 | 0 | 367 | 直属单位六 |
| 86 | 104866303102043 | 刘沣仪 | 100106 | 放射医学 | 58 | 69 | 204 | 0 | 331 | 直属单位六 |
| 87 | 107306121005698 | 赵嘉仪 | 100106 | 放射医学 | 68 | 36 | 211 | 0 | 315 | 直属单位六 |
| 88 | 921016006000240 | 郭丹阳 | 100106 | 放射医学 | 61 | 44 | 195 | 0 | 300 | 直属单位六 |
| 89 | 921046360700003 | 张艳凤 | 1001Z1 | 再生医学 | 54 | 61 | 237 | 0 | 352 | 直属单位六 |
| 90 | 100256370102013 | 张太亮 | 1001Z1 | 再生医学 | 61 | 62 | 223 | 0 | 346 | 直属单位六 |
| 91 | 100566000102957 | 王文燕 | 1001Z1 | 再生医学 | 62 | 62 | 197 | 0 | 321 | 直属单位六 |
| 92 | 103356000927820 | 王欣 | 1001Z2 | 医学蛋白质组学 | 72 | 54 | 219 | 0 | 345 | 直属单位六 |
| 93 | 921016006000192 | 陈俊儒 | 1001Z2 | 医学蛋白质组学 | 53 | 63 | 114 | 101 | 331 | 直属单位六 |
| 94 | 921016006000197 | 赵梓瑞 | 1001Z2 | 医学蛋白质组学 | 63 | 54 | 114 | 79 | 310 | 直属单位六 |
| 95 | 106106105300239 | 廖俊杰 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 62 | 72 | 226 | 0 | 360 | 直属单位六 |
| 96 | 104226510103746 | 刘铭宇 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 57 | 82 | 206 | 0 | 345 | 直属单位六 |
| 97 | 100016008901903 | 姜安兰 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 62 | 67 | 213 | 0 | 342 | 直属单位六 |
| 98 | 105596210004884 | 聂迪 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 68 | 62 | 248 | 0 | 378 | 直属单位六 |
| 99 | 100016008900083 | 张天宇 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 59 | 64 | 243 | 0 | 366 | 直属单位六 |
| 100 | 102866134605054 | 刘月 | 100405 | 卫生毒理学 | 53 | 54 | 218 | 0 | 325 | 直属单位六 |
| 101 | 100556333302366 | 孙婉婷 | 100405 | 卫生毒理学 | 57 | 61 | 205 | 0 | 323 | 直属单位六 |
| 102 | 102866411914889 | 侯升升 | 100406 | 军事预防医学 | 65 | 77 | 241 | 0 | 383 | 直属单位六 |
| 103 | 103126210001844 | 邢政 | 100406 | 军事预防医学 | 63 | 64 | 248 | 0 | 375 | 直属单位六 |
| 104 | 103126210004371 | 张硕 | 100406 | 军事预防医学 | 62 | 68 | 122 | 118 | 370 | 直属单位六 |
| 105 | 105336510102052 | 张智洋 | 100406 | 军事预防医学 | 71 | 71 | 227 | 0 | 369 | 直属单位六 |
| 106 | 100236112310651 | 王夜冰 | 100406 | 军事预防医学 | 57 | 51 | 260 | 0 | 368 | 直属单位六 |
| 107 | 104596134400141 | 余秉谦 | 100406 | 军事预防医学 | 61 | 66 | 241 | 0 | 368 | 直属单位六 |
| 108 | 102486122616908 | 蒋慧萍 | 100406 | 军事预防医学 | 59 | 65 | 243 | 0 | 367 | 直属单位六 |
| 109 | 101836217223710 | 李焱婷 | 100406 | 军事预防医学 | 68 | 78 | 217 | 0 | 363 | 直属单位六 |
| 110 | 144306032000008 | 秦宇轩 | 100701 | 药物化学 | 57 | 59 | 123 | 122 | 361 | 直属单位六 |
| 111 | 100236350510579 | 林楸艳 | 100701 | 药物化学 | 60 | 68 | 231 | 0 | 359 | 直属单位六 |
| 112 | 100236370110586 | 张恒罡 | 100701 | 药物化学 | 59 | 59 | 234 | 0 | 352 | 直属单位六 |
| 113 | 100236410110779 | 梅若彤 | 100706 | 药理学 | 57 | 57 | 266 | 0 | 380 | 直属单位六 |
| 114 | 100236112310651 | 王夜冰 | 100706 | 药理学 | 57 | 51 | 260 | 0 | 368 | 直属单位六 |
| 115 | 920276151133255 | 骆悦 | 100706 | 药理学 | 66 | 69 | 225 | 0 | 360 | 直属单位六 |
| 116 | 104596413701171 | 白玉滢 | 100706 | 药理学 | 71 | 58 | 228 | 0 | 357 | 直属单位六 |
| 117 | 100016008902426 | 阮云云 | 100706 | 药理学 | 63 | 63 | 226 | 0 | 352 | 直属单位六 |
| 118 | 100236370110586 | 张恒罡 | 100706 | 药理学 | 59 | 59 | 234 | 0 | 352 | 直属单位六 |
| 119 | 103356000920855 | 刘姣 | 100706 | 药理学 | 68 | 65 | 218 | 0 | 351 | 直属单位六 |
| 120 | 921016006000197 | 赵梓瑞 | 100706 | 药理学 | 63 | 54 | 114 | 79 | 310 | 直属单位六 |
| 121 | 921016006000310 | 周凤桐 | 100706 | 药理学 | 59 | 60 | 179 | 0 | 298 | 直属单位六 |
| 122 | 106986212009011 | 赵智寒 | 082604 | 军事化学与烟火技术 | 61 | 66 | 124 | 123 | 374 | 直属单位七 |
| 123 | 103586210006925 | 周洪亮 | 082604 | 军事化学与烟火技术 | 68 | 56 | 115 | 123 | 362 | 直属单位七 |
| 124 | 106996214415136 | 吴强 | 082604 | 军事化学与烟火技术 | 61 | 59 | 109 | 130 | 359 | 直属单位七 |
| 125 | 144306035000074 | 罗皓文 | 082604 | 军事化学与烟火技术 | 50 | 66 | 118 | 125 | 359 | 直属单位七 |
| 126 | 103846211109267 | 王永坤 | 082604 | 军事化学与烟火技术 | 58 | 82 | 129 | 89 | 358 | 直属单位七 |
| 127 | 144306035000027 | 许哲铭 | 082604 | 军事化学与烟火技术 | 55 | 55 | 121 | 125 | 356 | 直属单位七 |
| 128 | 106146071004064 | 张焱垚 | 082604 | 军事化学与烟火技术 | 61 | 52 | 116 | 120 | 349 | 直属单位七 |
| 129 | 105586310104423 | 唐浩然 | 082604 | 军事化学与烟火技术 | 73 | 58 | 98 | 116 | 345 | 直属单位七 |
| 130 | 102136000000881 | 商浩钰 | 082604 | 军事化学与烟火技术 | 70 | 67 | 107 | 100 | 344 | 直属单位七 |
| 131 | 102846212419631 | 王晔 | 082604 | 军事化学与烟火技术 | 70 | 72 | 106 | 94 | 342 | 直属单位七 |
| 132 | 105616021009990 | 崔文泽 | 082604 | 军事化学与烟火技术 | 66 | 70 | 110 | 90 | 336 | 直属单位七 |
| 133 | 100556333307428 | 胡芯源 | 082604 | 军事化学与烟火技术 | 63 | 56 | 205 | 0 | 324 | 直属单位七 |
| 134 | 102136000014142 | 艾龙发 | 082604 | 军事化学与烟火技术 | 79 | 74 | 91 | 78 | 322 | 直属单位七 |
| 135 | 106996611210097 | 黄祺 | 0826Z1 | 军用功能材料 | 60 | 74 | 139 | 95 | 368 | 直属单位七 |
| 136 | 102486122612425 | 陈雪怡 | 0826Z1 | 军用功能材料 | 61 | 63 | 107 | 131 | 362 | 直属单位七 |
| 137 | 100026116510494 | 徐壹鸣 | 0826Z1 | 军用功能材料 | 65 | 54 | 107 | 130 | 356 | 直属单位七 |
| 138 | 106996210714981 | 张盈 | 0826Z1 | 军用功能材料 | 65 | 56 | 124 | 111 | 356 | 直属单位七 |
| 139 | 100076000001970 | 陆开然 | 0826Z1 | 军用功能材料 | 43 | 75 | 143 | 93 | 354 | 直属单位七 |
| 140 | 100036599112973 | 周久奥 | 0826Z1 | 军用功能材料 | 60 | 57 | 107 | 122 | 346 | 直属单位七 |
| 141 | 100056140505603 | 张周杰 | 0826Z1 | 军用功能材料 | 53 | 81 | 94 | 116 | 344 | 直属单位七 |
| 142 | 100076000010932 | 冯瑞 | 0826Z1 | 军用功能材料 | 66 | 55 | 127 | 96 | 344 | 直属单位七 |
| 143 | 100076000010335 | 刘旭斌 | 0826Z1 | 军用功能材料 | 57 | 46 | 121 | 116 | 340 | 直属单位七 |
| 144 | 100076000010775 | 李泽林 | 0826Z1 | 军用功能材料 | 59 | 66 | 86 | 124 | 335 | 直属单位七 |
| 145 | 100076000010816 | 金雪晴 | 0826Z1 | 军用功能材料 | 54 | 59 | 80 | 138 | 331 | 直属单位七 |
| 146 | 100076000010139 | 翟弋雯 | 0826Z1 | 军用功能材料 | 64 | 64 | 98 | 103 | 329 | 直属单位七 |
| 147 | 103586210003445 | 崔航 | 0826Z1 | 军用功能材料 | 72 | 83 | 72 | 96 | 323 | 直属单位七 |
| 148 | 100056110501713 | 邵野 | 0826Z1 | 军用功能材料 | 61 | 52 | 105 | 103 | 321 | 直属单位七 |
| 149 | 102136000000659 | 梁祥伟 | 0826Z1 | 军用功能材料 | 68 | 65 | 86 | 101 | 320 | 直属单位七 |
| 150 | 106996611213118 | 罗浩然 | 0826Z1 | 军用功能材料 | 66 | 44 | 113 | 97 | 320 | 直属单位七 |
| 151 | 104876000101871 | 郭瑾昊 | 082703 | 核技术及应用 | 58 | 57 | 135 | 122 | 372 | 直属单位七 |
| 152 | 101456000001406 | 李霄羽 | 082703 | 核技术及应用 | 67 | 76 | 98 | 105 | 346 | 直属单位七 |
| 153 | 102806260001274 | 胡永时 | 082703 | 核技术及应用 | 56 | 75 | 106 | 97 | 334 | 直属单位七 |
| 154 | 102876210100060 | 顾慧玦 | 082703 | 核技术及应用 | 52 | 46 | 99 | 128 | 325 | 直属单位七 |
| 155 | 144306140000032 | 刘向晌 | 082703 | 核技术及应用 | 62 | 66 | 87 | 108 | 323 | 直属单位七 |
| 156 | 106986611517393 | 王玉玥 | 082703 | 核技术及应用 | 74 | 72 | 104 | 72 | 322 | 直属单位七 |
| 157 | 100076000001593 | 熊泽华 | 082703 | 核技术及应用 | 51 | 76 | 104 | 89 | 320 | 直属单位七 |
| 158 | 144306009000022 | 王凯钊 | 082703 | 核技术及应用 | 56 | 53 | 103 | 97 | 309 | 直属单位七 |
| 159 | 103586210005906 | 朱雨龙 | 082703 | 核技术及应用 | 66 | 73 | 67 | 93 | 299 | 直属单位七 |
| 160 | 100086210005152 | 刘雨欢 | 082704 | 辐射防护及环境保护 | 57 | 48 | 108 | 96 | 309 | 直属单位七 |
| 161 | 102956213106991 | 季洋 | 081401 | 岩土工程 | 63 | 70 | 95 | 72 | 300 | 直属单位八 |
| 162 | 100016000120007 | 王宇诠 | 081402 | 结构工程 | 58 | 70 | 107 | 103 | 338 | 直属单位八 |
| 163 | 102136000013470 | 王嘉伟 | 081402 | 结构工程 | 61 | 55 | 89 | 129 | 334 | 直属单位八 |
| 164 | 106106085900309 | 夏文杰 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 63 | 64 | 107 | 84 | 318 | 直属单位八 |
| 165 | 104976300307086 | 齐帅 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 51 | 60 | 94 | 91 | 296 | 直属单位八 |
| 166 | 102866460317017 | 侯方智 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 59 | 67 | 72 | 83 | 281 | 直属单位八 |
| 167 | 102176000020041 | 刘永康 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 70 | 67 | 84 | 119 | 340 | 直属单位八 |
| 168 | 112326085406125 | 张广占 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 58 | 60 | 92 | 108 | 318 | 直属单位八 |
| 169 | 104236124608910 | 宋权霖 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 54 | 42 | 93 | 106 | 295 | 直属单位八 |
| 170 | 102466323911320 | 靳知鉴 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 62 | 66 | 78 | 82 | 288 | 直属单位八 |
| 171 | 100066210507239 | 于子航 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 65 | 60 | 70 | 92 | 287 | 直属单位八 |
| 172 | 102136000000828 | 王彤彤 | 080102 | 固体力学 | 70 | 65 | 118 | 126 | 379 | 直属单位十 |
| 173 | 102136000014829 | 张祖胤 | 080103 | 流体力学 | 76 | 70 | 115 | 124 | 385 | 直属单位十 |
| 174 | 103356000908854 | 蔡志伟 | 080103 | 流体力学 | 60 | 62 | 123 | 129 | 374 | 直属单位十 |
| 175 | 102136000007668 | 张涛涛 | 080103 | 流体力学 | 68 | 64 | 113 | 111 | 356 | 直属单位十 |
| 176 | 103586210001697 | 房靖凡 | 080103 | 流体力学 | 66 | 62 | 104 | 120 | 352 | 直属单位十 |
| 177 | 102136000000837 | 孙岳恒 | 080103 | 流体力学 | 66 | 63 | 99 | 120 | 348 | 直属单位十 |
| 178 | 106996611212808 | 彭子健 | 080103 | 流体力学 | 62 | 75 | 102 | 108 | 347 | 直属单位十 |
| 179 | 104876000141052 | 于嘉锴 | 080103 | 流体力学 | 64 | 66 | 117 | 99 | 346 | 直属单位十 |
| 180 | 103586210001730 | 姚毅 | 080103 | 流体力学 | 59 | 65 | 108 | 104 | 336 | 直属单位十 |
| 181 | 106996133313739 | 吴佳乐 | 080103 | 流体力学 | 65 | 69 | 92 | 114 | 340 | 直属单位十 |
| 182 | 100036014100477 | 吴奔马 | 080103 | 流体力学 | 67 | 67 | 102 | 95 | 331 | 直属单位十 |
| 183 | 102876210100007 | 崔锦泽 | 080103 | 流体力学 | 57 | 61 | 126 | 87 | 331 | 直属单位十 |
| 184 | 106996321115691 | 刘永琪 | 080103 | 流体力学 | 63 | 64 | 108 | 95 | 330 | 直属单位十 |
| 185 | 100066210505977 | 陆柯廷 | 080104 | 工程力学 | 51 | 73 | 127 | 102 | 353 | 直属单位十 |
| 186 | 102136000015942 | 刘一佳 | 080104 | 工程力学 | 75 | 58 | 98 | 111 | 342 | 直属单位十 |
| 187 | 106996124713519 | 刘宇航 | 080104 | 工程力学 | 72 | 64 | 100 | 101 | 337 | 直属单位十 |
| 188 | 101416210803092 | 单宏伟 | 080104 | 工程力学 | 68 | 67 | 86 | 99 | 320 | 直属单位十 |
| 189 | 106146082503087 | 刘宇轩 | 082501 | 飞行器设计 | 61 | 64 | 112 | 140 | 377 | 直属单位十 |
| 190 | 102136000015478 | 于博涵 | 082501 | 飞行器设计 | 63 | 65 | 123 | 120 | 371 | 直属单位十 |
| 191 | 100076000007923 | 任奎宇 | 082501 | 飞行器设计 | 59 | 56 | 142 | 98 | 355 | 直属单位十 |
| 192 | 102136000001968 | 黄敬堃 | 082501 | 飞行器设计 | 76 | 63 | 80 | 115 | 334 | 直属单位十 |
| 193 | 920026430102061 | 唐云汉 | 082501 | 飞行器设计 | 66 | 62 | 109 | 88 | 325 | 直属单位十 |
| 194 | 106996321115841 | 梅佳 | 082501 | 飞行器设计 | 64 | 73 | 89 | 99 | 325 | 直属单位十 |
| 195 | 102136000003904 | 曾宇轩 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 73 | 76 | 117 | 90 | 356 | 直属单位十 |
| 196 | 102136000000922 | 张昌盛 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 76 | 71 | 90 | 89 | 326 | 直属单位十 |
| 197 | 102876210213242 | 叶锦鸿 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 63 | 55 | 114 | 93 | 325 | 直属单位十 |
| 198 | 106106080100018 | 伍家乐 | 082504 | 人机与环境工程 | 56 | 76 | 70 | 146 | 348 | 直属单位十 |
| 199 | 102466220401839 | 侯运岐 | 081201 | 计算机系统结构 | 68 | 49 | 132 | 105 | 354 | 直属单位十二 |
| 200 | 105906543220389 | 张镇伟 | 081201 | 计算机系统结构 | 63 | 85 | 88 | 58 | 294 | 直属单位十二 |
| 201 | 143256410500002 | 尹明轩 | 081201 | 计算机系统结构 | 63 | 54 | 92 | 84 | 293 | 直属单位十二 |
| 202 | 102136000001581 | 王禹昕 | 081202 | 计算机软件与理论 | 74 | 52 | 102 | 141 | 369 | 直属单位十二 |
| 203 | 102866440916599 | 胡国宏 | 081202 | 计算机软件与理论 | 62 | 65 | 104 | 103 | 334 | 直属单位十二 |
| 204 | 102486122621794 | 杨聃 | 081202 | 计算机软件与理论 | 67 | 77 | 85 | 91 | 320 | 直属单位十二 |
| 205 | 100066210506529 | 李兆鑫 | 081202 | 计算机软件与理论 | 59 | 67 | 87 | 85 | 298 | 直属单位十二 |
| 206 | 102136000001574 | 刘吉涛 | 081203 | 计算机应用技术 | 74 | 58 | 119 | 112 | 363 | 直属单位十二 |
| 207 | 102136000002903 | 徐霆 | 081203 | 计算机应用技术 | 71 | 66 | 111 | 88 | 336 | 直属单位十二 |
