公示2027年第一批博士研究生拟录取名单
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 人员类别 | 报考学科专业 | 英语 笔试 | 学科综合 测试笔试 | 材料 审核 | 面试 | 总成绩 | 拟录取意见 |
| 1 | 920337200000017 | 赵梦森 | 应届生 | 航空宇航科学与技术 | 免试 | 免试 | 90.2 | 88.33 | 89.27 | 拟录取 |
| 2 | 920337200000021 | 蒋雅文 | 应届生 | 航空宇航科学与技术 | 免试 | 免试 | 90.3 | 88.17 | 89.24 | 拟录取 |
| 3 | 920337200000006 | 翟世杰 | 应届生 | 航空宇航科学与技术 | 免试 | 免试 | 89.2 | 88.33 | 88.77 | 拟录取 |
| 4 | 920337200000041 | 王元旭 | 应届生 | 航空宇航科学与技术 | 免试 | 84 | 88.6 | 88.33 | 88.47 | 拟录取 |
| 5 | 920337200000043 | 郝立松 | 应届生 | 航空宇航科学与技术 | 免试 | 免试 | 86.7 | 87 | 86.85 | 拟录取 |
| 6 | 920337200000018 | 王硕 | 应届生 | 航空宇航科学与技术 | 免试 | 免试 | 88.1 | 85.33 | 86.72 | 拟录取 |
| 7 | 920337200000011 | 常笑宽 | 应届生 | 航空宇航科学与技术 | 免试 | 免试 | 83.4 | 89.83 | 86.62 | 拟录取 |
| 8 | 920337200000047 | 张家实 | 在职军官 | 航空宇航科学与技术 | 91 | 89 | 83.6 | 89.5 | 86.55 | 拟录取 |
| 9 | 920337200000048 | 任书昊 | 应届生 | 航空宇航科学与技术 | 免试 | 85 | 88.9 | 82.25 | 85.58 | 拟录取 |
| 10 | 920337200000015 | 刘棚宇 | 应届生 | 航空宇航科学与技术 | 88 | 免试 | 80.8 | 90.33 | 85.57 | 拟录取 |
| 11 | 920337200000034 | 王舒阁 | 应届生 | 航空宇航科学与技术 | 免试 | 免试 | 84.2 | 86.33 | 85.27 | 拟录取 |
| 12 | 920337200000046 | 李皓文 | 应届生 | 航空宇航科学与技术 | 免试 | 90 | 86.8 | 82.83 | 84.82 | 拟录取 |
| 13 | 920337200000007 | 邓晓旭 | 应届生 | 航空宇航科学与技术 | 免试 | 76 | 83.9 | 85.25 | 84.58 | 拟录取 |
| 14 | 920337200000009 | 麦向才 | 应届生 | 航空宇航科学与技术 | 免试 | 免试 | 82.5 | 86.5 | 84.5 | 拟录取 |
| 15 | 920337200000040 | 吴佳锴 | 应届生 | 航空宇航科学与技术 | 免试 | 免试 | 82.4 | 86.17 | 84.29 | 拟录取 |
| 16 | 920337200000033 | 成策 | 应届生 | 航空宇航科学与技术 | 免试 | 免试 | 77.9 | 89.5 | 83.7 | |
| 17 | 920337200000032 | 张凯 | 在职军官 | 航空宇航科学与技术 | 免试 | 89 | 83.6 | 83.67 | 83.64 | |
| 18 | 920337200000049 | 汪雅萱 | 应届生 | 航空宇航科学与技术 | 免试 | 免试 | 84.5 | 81.42 | 82.96 | |
| 19 | 920337200000014 | 熊成韵 | 应届生 | 航空宇航科学与技术 | 免试 | 81 | 84 | 81.33 | 82.67 | |
| 20 | 920337200000042 | 房宇辰 | 应届生 | 航空宇航科学与技术 | 免试 | 免试 | 84.1 | 81.08 | 82.59 | |
| 21 | 920337200000001 | 周奕彤 | 应届生 | 航空宇航科学与技术 | 免试 | 免试 | 78.6 | 85.83 | 82.22 | |
| 22 | 920337200000037 | 喻亮 | 应届生 | 航空宇航科学与技术 | 免试 | 免试 | 74.9 | 88.17 | 81.54 | |
| 23 | 920337200000038 | 刘懿 | 应届生 | 航空宇航科学与技术 | 78 | 94 | 75.5 | 86.17 | 80.84 | |
| 24 | 920337200000035 | 蔡堂满 | 应届生 | 航空宇航科学与技术 | 77 | 84 | 77.5 | 83.67 | 80.59 | |
| 25 | 920337200000012 | 凌贞航 | 应届生 | 航空宇航科学与技术 | 免试 | 72 | 79.5 | 78.5 | 79 | |
| 26 | 920337200000023 | 张玉鹏 | 应届生 | 航空宇航科学与技术 | 免试 | 79 | 72.2 | 83.33 | 77.77 | |
| 27 | 920337200000004 | 何畅畅 | 应届生 | 航空宇航科学与技术 | 免试 | 64 | 78.2 | 76 | 77.1 | |
| 28 | 920337200000003 | 何劲武 | 应届生 | 航空宇航科学与技术 | 免试 | 71 | 75.4 | 77.5 | 76.45 | |
| 29 | 920337200000030 | 陈施吉 | 应届生 | 航空宇航科学与技术 | 免试 | 86 | 70.8 | 80.67 | 75.74 | |
| 30 | 920337200000036 | 时间 | 应届生 | 航空宇航科学与技术 | 免试 | 82 | 65.4 | 82.58 | 73.99 | |
| 31 | 920337200000025 | 都建伯 | 应届生 | 航空宇航科学与技术 | 免试 | 54 | 64.8 | 77.33 | 71.07 | |
| 32 | 920337200000020 | 鲍瑞瑞 | 文职人员 | 航空宇航科学与技术 | 免试 | 93 | 78.9 | 88.77 | 83.84 | 拟录取 |
| 33 | 920337200000028 | 熊云灏 | 地方生 | 航空宇航科学与技术 | 免试 | 免试 | 86.8 | 91.27 | 89.04 | 拟录取 |
| 34 | 920337200000022 | 权晓媛 | 地方生 | 航空宇航科学与技术 | 84 | 免试 | 79.2 | 90.77 | 84.99 | 拟录取 |
| 35 | 920337200000039 | 周芳腾 | 地方生 | 航空宇航科学与技术 | 免试 | 免试 | 80 | 87.28 | 83.64 | 拟录取 |
| 36 | 920337200000027 | 唐玉峰 | 地方生 | 航空宇航科学与技术 | 89 | 84 | 77.6 | 87.42 | 82.51 | 拟录取 |
| 37 | 920337200000029 | 高海力 | 地方生 | 航空宇航科学与技术 | 免试 | 免试 | 77 | 87.92 | 82.46 | 拟录取 |
| 38 | 920337200000010 | 张舒迪 | 地方生 | 航空宇航科学与技术 | 64 | 83 | 80.3 | 82.92 | 81.61 | 拟录取 |
| 39 | 920337200000044 | 孙圣涵 | 地方生 | 航空宇航科学与技术 | 免试 | 63 | 76.1 | 85.92 | 81.01 | 拟录取 |
| 40 | 920337200000002 | 马林 | 地方生 | 航空宇航科学与技术 | 免试 | 78 | 79 | 82.83 | 80.92 | 拟录取 |
| 41 | 920337200000024 | 李大伟 | 地方生 | 航空宇航科学与技术 | 免试 | 81 | 76.2 | 84.43 | 80.32 | 拟录取 |
| 42 | 920337200000008 | 刘怡伟 | 地方生 | 航空宇航科学与技术 | 80 | 免试 | 72.8 | 84.27 | 78.54 | 拟录取 |
| 43 | 920337200000005 | 杨京奥 | 地方生 | 航空宇航科学与技术 | 免试 | 62 | 72.4 | 81.58 | 76.99 | 拟录取 |
| 44 | 920337200000031 | 靳小博 | 地方生 | 航空宇航科学与技术 | 71 | 73 | 65.2 | 84.75 | 74.98 | 拟录取 |
| 45 | 920337200000019 | 李军鹏 | 地方生 | 航空宇航科学与技术 | 78 | 47 | 74.9 | 52.5 | 63.7 | |
| 46 | 920337200000082 | 潘润民 | 应届生 | 信息与通信工程 | 75 | 免试 | 86.2 | 89.28 | 87.74 | 拟录取 |
| 47 | 920337200000079 | 胡星辰 | 应届生 | 信息与通信工程 | 免试 | 免试 | 87.8 | 85.82 | 86.81 | 拟录取 |
| 48 | 920337200000056 | 张嘉仪 | 应届生 | 信息与通信工程 | 免试 | 免试 | 86.4 | 86.93 | 86.67 | 拟录取 |
| 49 | 920337200000054 | 常元昊 | 应届生 | 信息与通信工程 | 免试 | 免试 | 87 | 86.3 | 86.65 | 拟录取 |
| 50 | 920337200000077 | 倪煦昱 | 应届生 | 信息与通信工程 | 免试 | 免试 | 85.6 | 87.63 | 86.62 | 拟录取 |
| 51 | 920337200000073 | 范双豪 | 应届生 | 信息与通信工程 | 免试 | 免试 | 82.6 | 89.43 | 86.02 | 拟录取 |
| 52 | 920337200000055 | 张灵鹤 | 应届生 | 信息与通信工程 | 免试 | 免试 | 83.8 | 84.97 | 84.39 | 拟录取 |
| 53 | 920337200000061 | 郭成艳 | 应届生 | 信息与通信工程 | 免试 | 免试 | 82.2 | 86.53 | 84.37 | 拟录取 |
| 54 | 920337200000074 | 刘胜伯 | 应届生 | 信息与通信工程 | 81 | 免试 | 80 | 87.22 | 83.61 | 拟录取 |
| 55 | 920337200000057 | 李肖璇 | 应届生 | 信息与通信工程 | 免试 | 免试 | 79.6 | 85.08 | 82.34 | 拟录取 |
| 56 | 920337200000064 | 王麒雅 | 应届生 | 信息与通信工程 | 免试 | 免试 | 78.4 | 84.63 | 81.52 | |
| 57 | 920337200000078 | 陶波翰 | 应届生 | 信息与通信工程 | 免试 | 71 | 80.8 | 81.82 | 81.31 | |
| 58 | 920337200000063 | 杨帅 | 应届生 | 信息与通信工程 | 83 | 免试 | 79.4 | 82.08 | 80.74 | |
| 59 | 920337200000053 | 黄舒萍 | 应届生 | 信息与通信工程 | 免试 | 免试 | 71.2 | 90.23 | 80.72 | |
| 60 | 920337200000071 | 肖紫嫣 | 应届生 | 信息与通信工程 | 免试 | 免试 | 77.6 | 82.27 | 79.94 | |
| 61 | 920337200000081 | 张派 | 应届生 | 信息与通信工程 | 免试 | 免试 | 72 | 84.68 | 78.34 | |
| 62 | 920337200000052 | 吕航 | 在职军官 | 信息与通信工程 | 70 | 61 | 72.8 | 83.65 | 78.23 | 拟录取 |
| 63 | 920337200000068 | 王康泽 | 应届生 | 信息与通信工程 | 免试 | 免试 | 71.2 | 83.05 | 77.13 | |
| 64 | 920337200000075 | 王毅 | 应届生 | 信息与通信工程 | 70 | 免试 | 72 | 82 | 77 | |
| 65 | 920337200000072 | 刘一佳 | 应届生 | 信息与通信工程 | 77 | 63 | 68.6 | 81.58 | 75.09 | |
| 66 | 920337200000050 | 张宇 | 文职人员 | 信息与通信工程 | 免试 | 免试 | 88.2 | 90.07 | 89.14 | 拟录取 |
| 67 | 920337200000058 | 周洪宇 | 地方生 | 信息与通信工程 | 74 | 免试 | 88.8 | 88.88 | 88.84 | 拟录取 |
| 68 | 920337200000059 | 王晓东 | 地方生 | 信息与通信工程 | 61 | 免试 | 83.6 | 86.5 | 85.05 | 拟录取 |
| 69 | 920337200000051 | 武凯锋 | 地方生 | 信息与通信工程 | 77 | 免试 | 81.6 | 83.35 | 82.48 | 拟录取 |
| 70 | 920337200000060 | 张建华 | 地方生 | 信息与通信工程 | 免试 | 免试 | 82 | 73.1 | 77.55 | 拟录取 |
| 71 | 920337200000070 | 赵村 | 地方生 | 信息与通信工程 | 免试 | 免试 | 79.2 | 65.45 | 72.33 | 拟录取 |
| 72 | 920337200000062 | 潘婉琳 | 地方生 | 信息与通信工程 | 免试 | 62 | 62 | 58.18 | 60.09 | |
| 73 | 920337200000086 | 徐圣翔 | 应届生 | 军队指挥学 | 免试 | 免试 | 100 | 91.5 | 95.75 | 拟录取 |
| 74 | 920337200000087 | 王娜 | 在职军官 | 军队指挥学 | 免试 | 92.5 | 100 | 90 | 95 | 拟录取 |
| 75 | 920337200000088 | 张程 | 在职军官 | 军队指挥学 | 80 | 77 | 92 | 86.17 | 89.09 | 拟录取 |
| 76 | 920337200000089 | 杨子玉 | 应届生 | 军队指挥学 | 免试 | 78 | 98 | 90.83 | 94.42 | |
| 77 | 920337200000085 | 宋洋 | 在职军官 | 军队指挥学 | 免试 | 66 | 90 | 57.67 | 73.84 | |
| 78 | 920337200000084 | 马筱姗 | 文职人员 | 军队指挥学 | 免试 | 80 | 61 | 83 | 72 | 拟录取 |
| 79 | 920337200000091 | 李树清 | 文职人员 | 军队指挥学 | 78 | 51 | 74 | 83.17 | 78.59 |
现将拟录取名单进行公示,公示期为11月13日至11月19日。公示期内如有疑问,请联系研究生招生办公室(联系电话:010-66364780)。如拟录取军人考生不在上级下发的报考备案库,则取消录取资格,按照学科内符合录取条件考生总成绩从高到低的顺序递补录取。