【博士招生】公示陆军工程大学2027年第一批博士基础测试成绩
| 公示陆军工程大学2027年第一批博士基础测试成绩 | |||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 生源类型 | 报考院系 | 报考专业 | 报考导师 | 专业课名称 | 审核结果 | 英语成绩 | 数学成绩 | 专业课成绩 | 专业课小计 | 基础测试 结果 |
| 1 | 刘科乾 | 513029***4711 | 军校应届 | 通信工程学院 | 信息与通信工程 | 高媛媛 | 通信原理 | D-全科考试 | 57.5 | 14 | 49 | 63 | 未通过 |
| 2 | 王宁 | 320721***5226 | 文职人员 | 通信工程学院 | 电子科学与技术 | 曹文权 | 电波与光波传播 | D-全科考试 | 73.5 | 9 | 60 | 69 | 通过 |
| 3 | 陈玉良 | 321321***2217 | 文职人员 | 通信工程学院 | 电子科学与技术 | 郑吉林 | 电波与光波传播 | D-全科考试 | 79 | 11 | 58 | 69 | 通过 |
| 4 | 白梅 | 360602***1020 | 文职人员 | 通信工程学院 | 电子科学与技术 | 徐智勇 | 电波与光波传播 | D-全科考试 | 76.5 | 20 | 50 | 70 | 通过 |
| 5 | 嵇雨晨 | 320829***002X | 文职人员 | 通信工程学院 | 信息与通信工程 | 陈瑾 | 通信原理 | D-全科考试 | 75 | 32 | 58 | 90 | 通过 |
| 6 | 李晓乐 | 231182***0042 | 文职人员 | 通信工程学院 | 信息与通信工程 | 高媛媛 | 通信原理 | D-全科考试 | 72 | 32 | 58 | 90 | 通过 |
| 7 | 还留龙 | 320911***1936 | 文职人员 | 通信工程学院 | 信息与通信工程 | 郭道省 | 通信原理 | D-全科考试 | 72.5 | 19 | 56 | 75 | 通过 |
| 8 | 李斌 | 130282***0058 | 文职人员 | 通信工程学院 | 信息与通信工程 | 吴丹 | 通信原理 | D-全科考试 | 81.5 | 6 | 41 | 47 | 未通过 |
| 9 | 胡琛琛 | 320112***1623 | 文职人员 | 通信工程学院 | 信息与通信工程 | 彭来献 | 高级计算机网络 | D-全科考试 | 86.5 | 16 | 56 | 72 | 通过 |
| 10 | 段嘉恒 | 370781***6531 | 地方生 | 通信工程学院 | 电子科学与技术 | 徐智勇 | 电波与光波传播 | D-全科考试 | 71 | 17 | 44 | 61 | 通过 |
| 11 | 王儒 | 321281***2926 | 文职人员 | 野战工程学院 | 土木工程 | 陈徐均 | 有限元与程序设计 | D-全科考试 | 68.5 | 20 | 49 | 69 | 通过 |
| 12 | 孙俊 | 231085***1410 | 军校应届 | 野战工程学院 | 军队指挥学 | 刘华丽 | 军事运筹学 | D-全科考试 | 65 | 16 | 25 | 41 | 未通过 |
| 13 | 倪黎 | 321081***7821 | 文职人员 | 指挥控制工程学院 | 网络空间安全 | 郭世泽(兼) | 高级计算机网络 | D-全科考试 | 84.5 | 38 | 45 | 83 | 通过 |
| 14 | 李权胜 | 320923***3919 | 在职军官 | 指挥控制工程学院 | 军队指挥学 | 姚奕 | 军事运筹学 | D-全科考试 | 86 | 15 | 50 | 65 | 通过 |
| 15 | 陈佳辉 | 330822***0918 | 地方生 | 国防工程学院 | 土木工程 | 马林建 | 弹塑性力学 | D-全科考试 | 66 | 6 | 21 | 27 | 未通过 |
| 16 | 高泽贤 | 130125***0028 | 地方生 | 石家庄校区 | 计算机科学与技术 | 李雄伟 | 模式识别 | D-全科考试 | 81.5 | 11 | 27 | 38 | 未通过 |
| 17 | 魏嘉楠 | 630102***1628 | 在职军官 | 石家庄校区 | 军事装备学 | 刘铁林 | 军事装备学 | D-全科考试 | 79.5 | 17 | 56 | 73 | 通过 |
| 18 | 张雨烟 | 410522***8126 | 地方生 | 石家庄校区 | 计算机科学与技术 | 李雄伟 | 模式识别 | D-全科考试 | 87.5 | 17 | 45 | 62 | 通过 |
| 19 | 杜金瑞 | 622726***1521 | 地方生 | 石家庄校区 | 控制科学与工程 | 甘勤涛 | 线性系统理论 | D-全科考试 | 64 | 7 | 53 | 60 | 通过 |
| 20 | 梁可欣 | 362401***1523 | 文职人员 | 通信工程学院 | 信息与通信工程 | 徐煜华 | 通信原理 | B-需考英语 | 86.5 | 通过 | |||
| 21 | 吴晶晶 | 362527***283X | 军校应届 | 指挥控制工程学院 | 计算机科学与技术 | 何明(兼) | 高级计算机网络 | B-需考英语 | 75 | 通过 | |||
| 22 | 许贝佳 | 420902***0040 | 文职人员 | 指挥控制工程学院 | 计算机技术 | 潘志松 | 模式识别 | B-需考英语 | 82 | 通过 | |||
| 23 | 夏恒煜 | 421102***8217 | 地方生 | 指挥控制工程学院 | 计算机科学与技术 | 何明(兼) | 高级计算机网络 | B-需考英语 | 70.5 | 通过 | |||
| 24 | 陈启洋 | 421125***6113 | 军校应届 | 指挥控制工程学院 | 军队指挥学 | 姚奎 | 军事运筹学 | B-需考英语 | 79.5 | 通过 | |||
| 25 | 牛家威 | 410211***0014 | 文职人员 | 石家庄校区 | 兵器科学与技术 | 胡起伟 | 维修工程 | B-需考英语 | 45 | 未通过 | |||
| 26 | 胡秀燕 | 510623***9026 | 军校应届 | 通信工程学院 | 信息与通信工程 | 夏晓晨 | 通信原理 | C-需考专业课 | / | 23 | 50 | 73 | 通过 |
| 27 | 刘畅昊 | 320125***1517 | 文职人员 | 通信工程学院 | 信息与通信工程 | 刘爱军 | 通信原理 | C-需考专业课 | / | 35 | 43 | 78 | 通过 |
| 28 | 秦新蕊 | 342401***8464 | 文职人员 | 通信工程学院 | 信息与通信工程 | 丁国如 | 通信原理 | C-需考专业课 | / | 16 | 56 | 72 | 通过 |
| 29 | 王子俊 | 342901***7418 | 文职人员 | 野战工程学院 | 电子科学与技术 | 段艳涛 | 数字信号处理 | C-需考专业课 | / | 13 | 50 | 63 | 通过 |
| 30 | 郑若达 | 130981***0032 | 军校应届 | 野战工程学院 | 军队指挥学 | 刘华丽 | 军事运筹学 | C-需考专业课 | / | 5 | 45 | 50 | 未通过 |
| 31 | 郝君宇 | 140110***1031 | 军校应届 | 国防工程学院 | 土木工程 | 马林建 | 弹塑性力学 | C-需考专业课 | / | 16 | 25 | 41 | 未通过 |
| 32 | 钱嘉晖 | 330724***0711 | 军校应届 | 石家庄校区 | 计算机科学与技术 | 李雄伟 | 模式识别 | C-需考专业课 | / | 14 | 20 | 34 | 未通过 |
| 33 | 陈星洲 | 510904***7979 | 军校应届 | 石家庄校区 | 兵器科学与技术 | 宣兆龙 | 爆炸及其测试 | C-需考专业课 | / | 19 | 50 | 69 | 通过 |
| 34 | 张洋羊 | 362323***1030 | 地方生 | 通信工程学院 | 信息与通信工程 | 王金龙 | 通信原理 | D-全科考试 | / | / | / | / | 缺考 |
| 35 | 杨陈山 | 120225***1170 | 在职军官 | 野战工程学院 | 机械工程 | 何晓晖 | 机械监测与诊断 | D-全科考试 | / | / | / | / | 缺考 |
| 36 | 熊宝财 | 513922***1094 | 地方生 | 野战工程学院 | 机械工程 | 唐建 | 机械监测与诊断 | B-需考英语 | / | / | / | / | 缺考 |
| 37 | 章乐贵 | 321281***7777 | 在职军官 | 指挥控制工程学院 | 军队指挥学 | 陈希亮 | 高级计算机网络 | B-需考英语 | / | / | / | / | 缺考 |
| 38 | 潘采菱 | 510922***0281 | 军校应届 | 通信工程学院 | 信息与通信工程 | 宋绯 | 通信原理 | C-需考专业课 | / | / | / | / | 缺考 |
| 39 | 肖涵培 | 210505***0019 | 军校应届 | 野战工程学院 | 军队指挥学 | 史小敏 | 军事运筹学 | C-需考专业课 | / | / | / | / | 缺考 |
| 40 | 高艺玮 | 320102***3828 | 军校应届 | 野战工程学院 | 军队指挥学 | 刘华丽 | 军事运筹学 | C-需考专业课 | / | / | / | / | 缺考 |
| 41 | 朱泽豪 | 130129***1016 | 军校应届 | 石家庄校区 | 计算机科学与技术 | 李雄伟 | 模式识别 | C-需考专业课 | / | / | / | / | 缺考 |
现对2027年第一批博士基础测试成绩进行公示,公示期为2026年11月6日至11月13日,如有异议请于公示期内反映,联系人:王老师,025-80828103.