2026年调剂生拟录取名单
| 2026年调剂生拟录取名单(学术学位) |
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 复试总成绩 | 毕业院校 | 拟录取专业 |
| 1 | 102866520317716 | 张瑾 | 314 | 83.7 | 73.3 | 北京工业大学 | 通信与信息系统 |
| 2 | 100046410307318 | 杜文豪 | 313 | 76.8 | 69.7 | 北京交通大学 | 通信与信息系统 |
| 3 | 100066210102584 | 万应玖 | 284 | 75.8 | 66.3 | 北京交通大学 | 通信与信息系统 |
| 4 | 100076000001544 | 普天庆 | 343 | 73.6 | 71.1 | 北京理工大学 | 通信与信息系统 |
| 5 | 100136156010586 | 刘泉圳 | 318 | 72.1 | 67.8 | 北京邮电大学 | 通信与信息系统 |
| 6 | 100136000010778 | 刘子嘉 | 298 | 74.5 | 67.1 | 北京邮电大学 | 通信与信息系统 |
| 7 | 100136351011476 | 佘晓雅 | 306 | 78.3 | 69.8 | 北京邮电大学 | 通信与信息系统 |
| 8 | 100136000880393 | 田毅阳 | 323 | 81.7 | 73.2 | 北京邮电大学 | 通信与信息系统 |
| 9 | 144306139000331 | 庞皓文 | 290 | 64.6 | 61.3 | 大连理工大学 | 信号与信息处理 |
| 10 | 101456000001472 | 梁思琪 | 307 | 75.9 | 68.7 | 东北大学 | 通信与信息系统 |
| 11 | 100566038520221 | 王建华 | 331 | 71.8 | 69.0 | 东北大学 | 通信与信息系统 |
| 12 | 106106081000004 | 周麟 | 326 | 74.4 | 69.8 | 东北大学 | 通信与信息系统 |
| 13 | 104916320315218 | 李锦苓 | 344 | 78.9 | 73.8 | 福建师范大学 | 信息安全 |
| 14 | 823036210000140 | 余文济 | 286 | 78.5 | 67.9 | 桂林电子科技大学 | 电磁场与微波技术 |
| 15 | 102136000000582 | 林烁 | 296 | 77.7 | 68.4 | 哈尔滨工业大学 | 通信与信息系统 |
| 16 | 104876000134871 | 刘佳琪 | 359 | 76.5 | 74.2 | 哈尔滨工业大学(威海) | 物理电子学 |
| 17 | 104976300308404 | 刘海玄 | 349 | 74.5 | 72.1 | 杭州电子科技大学 | 通信与信息系统 |
| 18 | 106146085404538 | 王炫喆 | 302 | 67.7 | 64.0 | 河北工业大学 | 电磁场与微波技术 |
| 19 | 104916360515703 | 马淑燕 | 337 | 60.7 | 64.1 | 河南师范大学 | 信息安全 |
| 20 | 104916120311024 | 尹子青 | 283 | 81.5 | 69.1 | 湖北大学 | 电磁场与微波技术 |
| 21 | 102956213812730 | 陈紫安 | 358 | 80.2 | 75.9 | 湖北大学 | 通信与信息系统 |
| 22 | 105326410109739 | 李孟 | 368 | 64.5 | 69.0 | 湖南大学 | 通信与信息系统 |
| 23 | 102516000001626 | 卢鹏宇 | 344 | 82.3 | 75.6 | 华东理工大学 | 通信与信息系统 |
| 24 | 100016000172295 | 安然 | 329 | 82.9 | 74.4 | 华中科技大学 | 通信与信息系统 |
| 25 | 104876000101078 | 吴畅 | 330 | 81.6 | 73.8 | 华中科技大学 | 通信与信息系统 |
| 26 | 104876000102023 | 许正 | 355 | 81.3 | 76.2 | 华中科技大学 | 通信与信息系统 |
| 27 | 104876000100209 | 杨泽夏 | 326 | 71.7 | 68.5 | 华中科技大学 | 通信与信息系统 |
| 28 | 104876000101754 | 夏泽宇 | 308 | 71.0 | 66.3 | 华中科技大学 | 物理电子学 |
| 29 | 104876000101739 | 张经伦 | 311 | 71.2 | 66.7 | 华中科技大学 | 物理电子学 |
| 30 | 104876000102225 | 胡智博 | 340 | 74.9 | 71.5 | 华中科技大学 | 信号与信息处理 |
| 31 | 104876000130958 | 卢锦华 | 357 | 76.4 | 73.9 | 华中科技大学 | 信号与信息处理 |
| 32 | 104876000100242 | 杨帆 | 320 | 66.7 | 65.4 | 华中科技大学 | 信息安全 |
| 33 | 103586210001000 | 龚梓意 | 320 | 64.0 | 64.0 | 华中师范大学 | 通信与信息系统 |
| 34 | 103356000910982 | 金俊莹 | 340 | 84.8 | 76.4 | 吉林大学 | 通信与信息系统 |
| 35 | 107016423010299 | 夏天 | 356 | 80.0 | 75.6 | 昆明理工大学 | 通信与信息系统 |
| 36 | 103596210011636 | 张淮勇 | 334 | 73.2 | 70.0 | 南昌大学 | 信息安全 |
| 37 | 102876210401058 | 陈晔 | 353 | 74.7 | 72.6 | 南京航空航天大学 | 通信与信息系统 |
| 38 | 102936210105310 | 丁宇珂 | 363 | 82.1 | 77.4 | 南京邮电大学 | 通信与信息系统 |
| 39 | 102936210302331 | 蒋梓莜 | 383 | 79.9 | 78.3 | 南京邮电大学 | 通信与信息系统 |
| 40 | 102936212001608 | 王一洲 | 335 | 75.0 | 71.0 | 南京邮电大学 | 信号与信息处理 |
| 41 | 104876000100998 | 杨知儒 | 311 | 74.4 | 68.3 | 上海大学 | 通信与信息系统 |
| 42 | 102696340810544 | 杨泓 | 338 | 73.8 | 70.7 | 上海工程技术大学 | 通信与信息系统 |
| 43 | 104916320315147 | 李文琪 | 369 | 75.2 | 74.5 | 太原理工大学 | 通信与信息系统 |
| 44 | 100566000101236 | 赵一脉 | 312 | 81.9 | 72.2 | 天津大学 | 通信与信息系统 |
| 45 | 100016000170643 | 王卓然 | 306 | 71.0 | 66.1 | 天津大学 | 信号与信息处理 |
| 46 | 104866212003600 | 刘超旗 | 357 | 77.4 | 74.4 | 武汉大学 | 通信与信息系统 |
| 47 | 104866212003434 | 张世诚 | 333 | 81.7 | 74.2 | 武汉大学 | 通信与信息系统 |
| 48 | 104866212106692 | 华夏瑾 | 361 | 79.8 | 76.0 | 武汉大学 | 信号与信息处理 |
| 49 | 104866212003438 | 杨扬 | 308 | 75.4 | 68.5 | 武汉大学 | 信号与信息处理 |
| 50 | 104876000100133 | 秦与成 | 300 | 74.2 | 67.1 | 武汉科技大学 | 信息安全 |
| 51 | 106146085409431 | 陈仕然 | 342 | 81.3 | 74.8 | 武汉理工大学 | 通信与信息系统 |
| 52 | 104976100303110 | 邓哲恒 | 360 | 77.5 | 74.8 | 武汉理工大学 | 通信与信息系统 |
| 53 | 104876000101137 | 鲁由耀 | 304 | 73.7 | 67.3 | 武汉理工大学 | 通信与信息系统 |
| 54 | 104976100303138 | 王逸亨 | 323 | 67.0 | 65.8 | 武汉理工大学 | 通信与信息系统 |
| 55 | 104976100303126 | 吴子暄 | 285 | 79.6 | 68.3 | 武汉理工大学 | 通信与信息系统 |
| 56 | 104976100303282 | 夏创 | 369 | 79.4 | 76.6 | 武汉理工大学 | 通信与信息系统 |
| 57 | 104976100303136 | 谢佳成 | 354 | 79.7 | 75.2 | 武汉理工大学 | 通信与信息系统 |
| 58 | 100136342011458 | 杨宝成 | 326 | 71.6 | 68.4 | 武汉理工大学 | 通信与信息系统 |
| 59 | 104876000100358 | 李匡奥 | 337 | 65.8 | 66.6 | 武汉理工大学 | 信号与信息处理 |
| 60 | 104866212101382 | 李良 | 336 | 63.1 | 65.2 | 武汉理工大学 | 信号与信息处理 |
| 61 | 102486122618653 | 李政扬 | 309 | 70.7 | 66.3 | 武汉理工大学 | 信号与信息处理 |
| 62 | 104876000101912 | 陶晚成 | 288 | 85.3 | 71.5 | 武汉理工大学 | 信号与信息处理 |
| 63 | 104876000101484 | 杨昌诚 | 335 | 68.1 | 67.5 | 武汉理工大学 | 信号与信息处理 |
| 64 | 105116021103294 | 陈滢玮 | 290 | 81.5 | 69.7 | 武汉轻工大学 | 电磁场与微波技术 |
| 65 | 100056611312416 | 康晨阳 | 329 | 78.8 | 72.3 | 西安电子科技大学 | 通信与信息系统 |
| 66 | 100076000010006 | 杨佳乐 | 303 | 82.8 | 71.7 | 西安电子科技大学 | 信号与信息处理 |
| 67 | 107016371008329 | 于晨 | 331 | 78.3 | 72.3 | 西安电子科技大学 | 信息安全 |
| 68 | 106986611105576 | 陈羽飞 | 301 | 69.7 | 65.0 | 西安交通大学 | 通信与信息系统 |
| 69 | 106986611105642 | 李兰 | 301 | 79.2 | 69.7 | 西安交通大学 | 通信与信息系统 |
| 70 | 102936210111260 | 李尚达 | 364 | 79.8 | 76.3 | 西安邮电大学 | 通信与信息系统 |
| 71 | 106996423018629 | 李恒 | 321 | 65.8 | 65.0 | 西北工业大学 | 通信与信息系统 |
| 72 | 106996611210111 | 武昊怡 | 368 | 78.8 | 76.2 | 西北工业大学 | 信号与信息处理 |
| 73 | 106176201002395 | 罗毅 | 327 | 61.7 | 63.5 | 西南石油大学 | 信号与信息处理 |
| 74 | 104876000136547 | 高琪智 | 330 | 73.5 | 69.7 | 长江大学 | 物理电子学 |
| 75 | 104596411901990 | 任家豪 | 331 | 73.7 | 69.9 | 郑州大学 | 通信与信息系统 |
| 76 | 106146085409052 | 赵倩 | 329 | 75.4 | 70.6 | 郑州大学 | 信号与信息处理 |
| 77 | 102886500010797 | 张菲怡 | 327 | 78.2 | 71.8 | 郑州大学 | 信息安全 |
| 78 | 104876000101070 | 黄英傲 | 311 | 76.1 | 69.1 | 中国地质大学(武汉) | 通信与信息系统 |
| 79 | 100566048221224 | 潘静芸 | 297 | 74.8 | 67.1 | 中国地质大学(武汉) | 通信与信息系统 |
| 80 | 104916120212115 | 滕烯丞 | 339 | 80.1 | 73.9 | 中国地质大学(武汉) | 通信与信息系统 |
| 81 | 104866226004441 | 胡子豪 | 379 | 74.3 | 75.0 | 中国地质大学(武汉) | 信号与信息处理 |
| 82 | 104236350711943 | 巫宇杰 | 316 | 75.7 | 69.5 | 中国海洋大学 | 通信与信息系统 |
| 83 | 100076000009414 | 权思雨 | 324 | 79.0 | 71.9 | 中国农业大学 | 通信与信息系统 |
| 84 | 106146085411110 | 陈丰沛 | 345 | 81.7 | 75.3 | 重庆大学 | 通信与信息系统 |
| 85 | 106116501400700 | 刘倬宇 | 356 | 77.2 | 74.2 | 重庆大学 | 信息安全 |
| 2026年调剂生拟录取名单(专业学位) |
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 复试总成绩 | 毕业院校 | 拟录取专业 |
| 1 | 100136623011904 | 戴聪 | 313 | 74.0 | 68.3 | 北京邮电大学 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
| 2 | 103846212107350 | 夏士禹 | 321 | 69.5 | 66.9 | 大连理工大学 | 集成电路工程 |
| 3 | 104876000101803 | 周文淮 | 280 | 76.6 | 66.3 | 华中科技大学 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
| 4 | 104876000137398 | 叶立泽 | 364 | 75.0 | 73.9 | 吉林大学 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
| 5 | 100136427011624 | 杨轩 | 316 | 63.1 | 63.2 | 深圳大学 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
| 6 | 104866212003556 | 王志锐 | 283 | 70.8 | 63.7 | 武汉大学 | 光电信息工程 |
| 7 | 104866212003494 | 柳沛臻 | 364 | 74.7 | 73.7 | 武汉大学 | 集成电路工程 |
| 8 | 102866420115360 | 张扬 | 305 | 68.9 | 64.9 | 武汉大学 | 人工智能 |
| 9 | 104876000101996 | 乔宇轩 | 295 | 81.3 | 70.1 | 武汉理工大学 | 光电信息工程 |
| 10 | 106986611105761 | 叶旭东 | 356 | 78.6 | 74.9 | 西安交通大学 | 集成电路工程 |