
全国推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生信息公开暨管理服务系统
招生单位 | 院系所 | 专业 | 推免类型 | 学习方式 | 研究方向 | 指导教师 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京大学 | 数学科学学院 | 金融(专业学位) | 硕士 | 全日制 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
北京大学 | 数学科学学院 | 应用统计(专业学位) | 硕士 | 全日制 | 生物统计 | 不区分导师 |
北京大学 | 数学科学学院 | 应用统计(专业学位) | 硕士 | 全日制 | 金融统计 | 不区分导师 |
北京大学 | 数学科学学院 | 应用统计(专业学位) | 硕士 | 全日制 | 大数据分析 | 不区分导师 |
北京大学 | 数学科学学院 | 应用统计(专业学位) | 硕士 | 全日制 | 工业统计 | 不区分导师 |
北京大学 | 数学科学学院 | 基础数学 | 硕士 | 全日制 | 代数 | 不区分导师 |
北京大学 | 数学科学学院 | 基础数学 | 直博生 | 全日制 | 置换群及代数组合论 | 导师组 |
北京大学 | 数学科学学院 | 基础数学 | 硕士 | 全日制 | 微分几何 | 不区分导师 |
北京大学 | 数学科学学院 | 基础数学 | 直博生 | 全日制 | 低维拓扑 | 导师组 |
北京大学 | 数学科学学院 | 基础数学 | 直博生 | 全日制 | 拓扑学 | 导师组 |
北京大学 | 数学科学学院 | 基础数学 | 硕士 | 全日制 | 拓扑 | 不区分导师 |
北京大学 | 数学科学学院 | 基础数学 | 硕士 | 全日制 | 常微分方程 | 不区分导师 |
北京大学 | 数学科学学院 | 基础数学 | 直博生 | 全日制 | 微分几何及其应用 | 导师组 |
北京大学 | 数学科学学院 | 基础数学 | 硕士 | 全日制 | 动力系统 | 不区分导师 |
北京大学 | 数学科学学院 | 基础数学 | 直博生 | 全日制 | 微分几何 | 导师组 |
北京大学 | 数学科学学院 | 基础数学 | 硕士 | 全日制 | 数学物理 | 不区分导师 |
北京大学 | 数学科学学院 | 基础数学 | 直博生 | 全日制 | 子流形的整体微分几何 | 导师组 |
北京大学 | 数学科学学院 | 基础数学 | 硕士 | 全日制 | 偏微分方程及其应用 | 不区分导师 |
北京大学 | 数学科学学院 | 基础数学 | 直博生 | 全日制 | 非线性分析 | 导师组 |
北京大学 | 数学科学学院 | 基础数学 | 硕士 | 全日制 | 调和分析、复分析 | 不区分导师 |
说明:推免招生专业目录为各招生单位发布,如有疑问请咨询相应招生单位。