
北京市结核病胸部肿瘤研究所2025年硕士研究生招生拟录取公示--第一批次
专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 复试结果 |
100102 | 免疫学 | 100235211110803 | 336.0 | 75.0 | 71.1 | 拟录取 |
100102 | 免疫学 | 144305216000009 | 308.0 | 76.2 | 68.9 | 拟录取 |
100102 | 免疫学 | 107305121004963 | 309.0 | 75.4 | 68.6 | 拟录取 |
100102 | 免疫学 | 106105100200055 | 307.0 | 72.9 | 67.2 | 拟录取 |
100102 | 免疫学 | 104225510905316 | 303.0 | 73.1 | 66.9 | 拟录取 |
100102 | 免疫学 | 102845213524761 | 313.0 | 56.1 | 59.4 | 未录取 |
100103 | 病原生物学 | 121215000000779 | 3240 | 50.2 | 57.5 | 未录取 |
100201 | 内科学 | 104875000110053 | 337.0 | 67.9 | 67.7 | 拟录取 |
100201 | 内科学 | 100235142351250 | 333.0 | 52.7 | 59.7 | 未录取 |
100205 | 精神病与精神卫生学 | 100015009500063 | 343.0 | 79.7 | 74.2 | 放弃 |
100205 | 精神病与精神卫生学 | 103665210001883 | 341.0 | 63.4 | 65.8 | 拟录取 |
100205 | 精神病与精神卫生学 | 910305161290037 | 326.0 | 57.8 | 61.5 | 未录取 |
100210 | 外科学 | 100235440151420 | 323.0 | 83.6 | 74.1 | 拟录取 |
100210 | 外科学 | 100625000103270 | 336.0 | 70.5 | 68.9 | 拟录取 |
100214 | 肿瘤学 | 100255232801777 | 360.0 | 79.0 | 75.5 | 拟录取 |
100214 | 肿瘤学 | 100015009600072 | 334.0 | 77.9 | 72.4 | 拟录取 |
100214 | 肿瘤学 | 100255112500382 | 326.0 | 77.4 | 71.3 | 拟录取 |
100214 | 肿瘤学 | 100255502303299 | 330.0 | 75.7 | 70.9 | 拟录取 |
100214 | 肿瘤学 | 104875000104676 | 332.0 | 66.8 | 66.6 | 未录取 |
100214 | 肿瘤学 | 100015009600019 | 342.0 | 63.6 | 66.0 | 未录取 |
100214 | 肿瘤学 | 100255361102251 | 335.0 | 63.4 | 65.2 | 未录取 |
100217 | 麻醉学 | 100255450303243 | 333.0 | 81.8 | 74.2 | 拟录取 |
100217 | 麻醉学 | 100895133182791 | 326.0 | 72.1 | 68.7 | 未录取 |
100217 | 麻醉学 | 105705456781758 | 320.0 | 64.1 | 64.1 | 未录取 |
105300 | 公共卫生 | 106985621720244 | 339.0 | 84.4 | 76.1 | 拟录取 |
105300 | 公共卫生 | 845015133100082 | 333.0 | 83.6 | 75.1 | 拟录取 |
105300 | 公共卫生 | 100015008930004 | 331.0 | 80.2 | 73.2 | 拟录取 |
说明:接受复试通知未参加复试考生视为自动放弃,不再公示。 |