外国语言文学
2010年07月27日
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
分享至好友和朋友圈
|
学校代码及名称
|
整体水平
|
|
|
排名
|
得分
|
|
| 10001 北京大学 | 1 | 88 |
| 10030 北京外国语大学 | 2 | 86 |
| 11846 广东外语外贸大学 | 3 | 80 |
| 10284 南京大学 | 4 | 79 |
| 10003 清华大学 | 5 | 74 |
| 10212 黑龙江大学 | 6 | 73 |
| 10184 延边大学 | 7 | 71 |
| 10319 南京师范大学 | ||
| 10335 浙江大学 | ||
| 10650 四川外语学院 | ||
| 10027 北京师范大学 | 11 | 70 |
| 10246 复旦大学 | ||
| 10055 南开大学 | 13 | 69 |
| 10248 上海交通大学 | ||
| 10384 厦门大学 | ||
| 10200 东北师范大学 | 16 | 68 |
| 10269 华东师范大学 | ||
| 10475 河南大学 | ||
| 10036 对外经济贸易大学 | 19 | 67 |
| 10247 同济大学 | ||
| 10285 苏州大学 | ||
| 10423 中国海洋大学 | ||
| 10511 华中师范大学 | ||
| 10002 中国人民大学 | 24 | 65 |
| 10031 北京第二外国语学院 | ||
| 10486 武汉大学 | ||
| 10657 贵州大学 | ||
| 10736 西北师范大学 | 28 | 64 |
| 11066 烟台大学 | ||
| 10053 中国政法大学 | 30 | 63 |
| 10065 天津师范大学 | ||
| 10110 中北大学 | ||
| 10140 辽宁大学 | ||
| 10252 上海理工大学 | ||
| 10289 江苏科技大学 | ||
| 10359 合肥工业大学 | ||
| 10497 武汉理工大学 | ||
| 10611 重庆大学 | ||
| 10637 重庆师范大学 | ||
| 10651 西南财经大学 | ||
| 10652 西南政法大学 | ||
| 10699 西北工业大学 | ||
| 10730 兰州大学 | ||
| 10327 南京财经大学 | 44 | 62 |
| 10491 中国地质大学 | ||
招生信息