系统科学
2010年07月27日
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
分享至好友和朋友圈
|
学校代码及名称
|
整体水平
|
|
|
排名
|
得分
|
|
| 10004 北京交通大学 | 1 | 86 |
| 10027 北京师范大学 | 2 | 82 |
| 10269 华东师范大学 | 3 | 81 |
| 90002 国防科学技术大学 | 4 | 74 |
| 11065 青岛大学 | 5 | 70 |
| 10637 重庆师范大学 | 6 | 69 |
| 10252 上海理工大学 | 7 | 68 |
| 10300 南京信息工程大学 | 8 | 67 |
| 10280 上海大学 | 9 | 66 |
招生信息