动力工程及工程热物理
2010年07月27日
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
分享至好友和朋友圈
|
学校代码及名称
|
整体水平
|
|
|
排名
|
得分
|
|
| 10698 西安交通大学 | 1 | 98 |
| 10003 清华大学 | 2 | 93 |
| 10335 浙江大学 | 3 | 92 |
| 10248 上海交通大学 | 4 | 89 |
| 10056 天津大学 | 5 | 80 |
| 10487 华中科技大学 | 6 | 79 |
| 10213 哈尔滨工业大学 | 7 | 78 |
| 10358 中国科学技术大学 | ||
| 10006 北京航空航天大学 | 9 | 77 |
| 10251 华东理工大学 | 10 | 73 |
| 10286 东南大学 | ||
| 10079 华北电力大学 | 12 | 72 |
| 10141 大连理工大学 | ||
| 10007 北京理工大学 | 14 | 70 |
| 10008 北京科技大学 | 15 | 68 |
| 10611 重庆大学 | ||
| 10247 同济大学 | 17 | 67 |
| 10299 江苏大学 | ||
| 10459 郑州大学 | ||
| 10533 中南大学 | ||
| 10699 西北工业大学 | ||
| 10217 哈尔滨工程大学 | 22 | 66 |
| 10291 南京工业大学 | ||
| 10486 武汉大学 | ||
| 10005 北京工业大学 | 25 | 65 |
| 10337 浙江工业大学 | ||
| 10004 北京交通大学 | 27 | 63 |
| 10220 大庆石油学院 | ||
| 10110 中北大学 | 29 | 62 |
| 10708 陕西科技大学 | 30 | 60 |
| 10264 上海水产大学 | 31 | 59 |
招生信息