土木工程
2010年07月27日
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
分享至好友和朋友圈
|
学校代码及名称
|
整体水平
|
|
|
排名
|
得分
|
|
| 10247 同济大学 | 1 | 91 |
| 10003 清华大学 | 2 | 86 |
| 10213 哈尔滨工业大学 | 3 | 85 |
| 10335 浙江大学 | 4 | 79 |
| 10286 东南大学 | 5 | 78 |
| 10141 大连理工大学 | 6 | 76 |
| 10056 天津大学 | 7 | 75 |
| 10532 湖南大学 | ||
| 10533 中南大学 | 9 | 74 |
| 10611 重庆大学 | ||
| 10294 河海大学 | 11 | 73 |
| 10004 北京交通大学 | 12 | 72 |
| 10005 北京工业大学 | ||
| 10008 北京科技大学 | 14 | 71 |
| 10613 西南交通大学 | ||
| 90006 解放军理工大学 | ||
| 10487 华中科技大学 | 17 | 70 |
| 10290 中国矿业大学 | 18 | 69 |
| 10248 上海交通大学 | 19 | 68 |
| 10703 西安建筑科技大学 | ||
| 10710 长安大学 | ||
| 10491 中国地质大学 | 22 | 67 |
| 10497 武汉理工大学 | ||
| 10561 华南理工大学 | ||
| 10429 青岛理工大学 | 25 | 66 |
| 11078 广州大学 | ||
| 10153 沈阳建筑大学 | 27 | 65 |
| 10486 武汉大学 | ||
| 10610 四川大学 | ||
| 10593 广西大学 | 30 | 64 |
| 11414 中国石油大学 | ||
| 10252 上海理工大学 | 32 | 63 |
| 10536 长沙理工大学 | ||
| 10731 兰州理工大学 | ||
| 10078 华北水利水电学院 | 35 | 62 |
| 10359 合肥工业大学 | ||
| 10657 贵州大学 | ||
| 10699 西北工业大学 | ||
| 10730 兰州大学 | ||
| 10112 太原理工大学 | 40 | 61 |
| 11066 烟台大学 | ||
| 10289 江苏科技大学 | 42 | 60 |
招生信息