控制科学与工程
2010年07月27日
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
分享至好友和朋友圈
|
学校代码及名称
|
整体水平
|
|
|
排名
|
得分
|
|
| 10003 清华大学 | 1 | 98 |
| 10145 东北大学 | 2 | 94 |
| 10248 上海交通大学 | 3 | 91 |
| 10335 浙江大学 | 4 | 90 |
| 10006 北京航空航天大学 | 5 | 88 |
| 10487 华中科技大学 | ||
| 10213 哈尔滨工业大学 | 7 | 86 |
| 10698 西安交通大学 | ||
| 10699 西北工业大学 | ||
| 10007 北京理工大学 | 10 | 82 |
| 10358 中国科学技术大学 | ||
| 90002 国防科学技术大学 | ||
| 10561 华南理工大学 | 13 | 79 |
| 10286 东南大学 | 14 | 78 |
| 10288 南京理工大学 | ||
| 10217 哈尔滨工程大学 | 16 | 76 |
| 10247 同济大学 | ||
| 10533 中南大学 | ||
| 10287 南京航空航天大学 | 19 | 75 |
| 10532 湖南大学 | ||
| 10056 天津大学 | 21 | 73 |
| 10251 华东理工大学 | ||
| 10008 北京科技大学 | 23 | 72 |
| 10255 东华大学 | 24 | 71 |
| 10290 中国矿业大学 | 25 | 70 |
| 10459 郑州大学 | ||
| 10141 大连理工大学 | 27 | 69 |
| 10216 燕山大学 | ||
| 10280 上海大学 | ||
| 10005 北京工业大学 | 30 | 68 |
| 10079 华北电力大学 | 31 | 67 |
| 10295 江南大学 | ||
| 10700 西安理工大学 | ||
| 10010 北京化工大学 | 34 | 66 |
| 10142 沈阳工业大学 | ||
| 10252 上海理工大学 | ||
| 10488 武汉科技大学 | ||
| 10009 北方工业大学 | 38 | 64 |
| 10110 中北大学 | ||
| 10186 长春理工大学 | ||
| 10214 哈尔滨理工大学 | 41 | 63 |
| 10220 大庆石油学院 | ||
| 10356 中国计量学院 | ||
| 10702 西安工业学院 | ||
| 10254 上海海事大学 | 45 | 62 |
| 10475 河南大学 | ||
| 10593 广西大学 | ||
| 10708 陕西科技大学 | ||
| 10057 天津科技大学 | 49 | 61 |
| 10127 内蒙古科技大学 | ||
| 10298 南京林业大学 | 51 | 60 |
招生信息