环境科学与工程
2010年07月27日
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
分享至好友和朋友圈
|
学校代码及名称
|
整体水平
|
|
|
排名
|
得分
|
|
| 10003 清华大学 | 1 | 87 |
| 10335 浙江大学 | 2 | 84 |
| 10213 哈尔滨工业大学 | 3 | 83 |
| 10001 北京大学 | 4 | 77 |
| 10247 同济大学 | ||
| 10284 南京大学 | ||
| 10294 河海大学 | 7 | 76 |
| 10055 南开大学 | 8 | 75 |
| 10056 天津大学 | 9 | 74 |
| 10384 厦门大学 | ||
| 10423 中国海洋大学 | ||
| 10027 北京师范大学 | 12 | 73 |
| 10141 大连理工大学 | ||
| 10248 上海交通大学 | 14 | 71 |
| 10358 中国科学技术大学 | ||
| 10611 重庆大学 | 16 | 70 |
| 10005 北京工业大学 | 17 | 69 |
| 10183 吉林大学 | ||
| 10246 复旦大学 | ||
| 10251 华东理工大学 | ||
| 10486 武汉大学 | ||
| 10491 中国地质大学 | ||
| 10610 四川大学 | ||
| 10703 西安建筑科技大学 | ||
| 10008 北京科技大学 | 25 | 68 |
| 10010 北京化工大学 | ||
| 10269 华东师范大学 | ||
| 10487 华中科技大学 | ||
| 10561 华南理工大学 | ||
| 10674 昆明理工大学 | ||
| 10007 北京理工大学 | 31 | 67 |
| 10255 东华大学 | ||
| 10288 南京理工大学 | ||
| 10290 中国矿业大学 | ||
| 10337 浙江工业大学 | ||
| 10422 山东大学 | ||
| 10079 华北电力大学 | 37 | 66 |
| 10307 南京农业大学 | ||
| 10497 武汉理工大学 | ||
| 11414 中国石油大学 | ||
| 10058 天津工业大学 | 41 | 65 |
| 10200 东北师范大学 | ||
| 10475 河南大学 | ||
| 10252 上海理工大学 | 44 | 64 |
| 10299 江苏大学 | ||
| 10429 青岛理工大学 | ||
| 10488 武汉科技大学 | ||
| 10559 暨南大学 | ||
| 10699 西北工业大学 | ||
| 10730 兰州大学 | ||
| 10011 北京工商大学 | 51 | 63 |
| 10148 辽宁石油化工大学 | ||
| 10298 南京林业大学 | ||
| 10300 南京信息工程大学 | ||
| 10359 合肥工业大学 | ||
| 10434 山东农业大学 | ||
| 10459 郑州大学 | ||
| 10537 湖南农业大学 | ||
| 10619 西南科技大学 | ||
| 10110 中北大学 | 60 | 62 |
| 10112 太原理工大学 | ||
| 10140 辽宁大学 | ||
| 10564 华南农业大学 | ||
| 10626 四川农业大学 | ||
| 10708 陕西科技大学 | ||
| 10736 西北师范大学 | ||
| 11078 广州大学 | ||
| 10709 西安工程大学 | 68 | 61 |
| 10731 兰州理工大学 | ||
招生信息