农林经济管理
2010年07月27日
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
分享至好友和朋友圈
|
学校代码及名称
|
整体水平
|
|
|
排名
|
得分
|
|
| 10307 南京农业大学 | 1 | 91 |
| 10335 浙江大学 | ||
| 10019 中国农业大学 | 3 | 90 |
| 10002 中国人民大学 | 4 | 85 |
| 10504 华中农业大学 | ||
| 10564 华南农业大学 | 6 | 83 |
| 10225 东北林业大学 | 7 | 76 |
| 10712 西北农林科技大学 | ||
| 10022 北京林业大学 | 9 | 75 |
| 10224 东北农业大学 | 10 | 73 |
| 10466 河南农业大学 | 11 | 72 |
| 10657 贵州大学 | 12 | 69 |
| 10285 苏州大学 | 13 | 68 |
| 10520 中南财经政法大学 | ||
| 10298 南京林业大学 | 15 | 67 |
| 10129 内蒙古农业大学 | 16 | 66 |
| 10264 上海水产大学 | ||
| 10651 西南财经大学 | 18 | 65 |
| 10593 广西大学 | 19 | 62 |
| 10435 莱阳农学院 | 20 | 61 |
招生信息